Chladnička laboratorní, CHL, POL-EKO
Popis:
- základní varianta s plnými dveřmi
- nucená cirkulace vzduchu
- mikroprocesorové řízení teploty a času
- rozhraní RS232 pro komunikaci s PC
- teplotní rozsah 0 až 10 °C
- interiér lednice je plastový
- externí displej
- u verze INOX je komora a vnější část přístroje vyrobena z kvalitní nerezavějící oceli
| Obj. číslo | Typ | Objem [l] | Provedení | Vnější rozměry [v x š x h] [mm] | Vnitřní rozměry [v x š x h] [mm] | Počet polic stand./max. | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 690 110 124 | CHL1 | 68 | jednokomorové | 600 x 550 x 650 | 430 x 470 x 300 | 2/2 | Na dotaz | |
| 396 690 112 124 | CHL1/1 | 68+68 | dvoukomorové | 1145 x 550 x 650 | 430 x 470 x 300 | 2/2 | Na dotaz | |
| 396 690 110 224 | CHL2 | 150 | jednokomorové | 885 x 550 x 610 | 745 x 480 x 460 | 3/4 | Na dotaz | |
| 396 690 112 224 | CHL2/2 | 150+150 | dvoukomorové | 1720 x 550 x 605 | 745 x 480 x 460 | 3/4 | Na dotaz | |
| 396 690 110 324 | CHL3 | 195 | jednokomorové | 1075 x 595 x 610 | 920 x 510 x 450 | 3/4 | Na dotaz | |
| 396 690 112 324 | CHL3/3 | 195+195 | dvoukomorové | 2090 x 595 x 610 | 920 x 510 x 450 | 3/3 | Na dotaz | |
| 396 690 112 824 | CHL350/350 | 294+294 | dvoukomorové | 2010 x 720 x 865 | 700 x 600 x 700 | 3/6 | 84 760,00 Kč | |
| 396 690 122 824 | CHL350/350 INOX | 294+294 | dvoukomorové | 2010 x 720 x 865 | 700 x 600 x 700 | 3/6 | 98 800,00 Kč | |
| 396 690 110 624 | CHL5 | 279 | jednokomorové | 1430 x 595 x 610 | 1220 x 530 x 450 | 4/7 | Na dotaz | |
| 396 690 110 524 | CHL500 | 493 | jednokomorové | 2010 x 620 x 800 | 1510 x 510 x 640 | 5/11 | 53 300,00 Kč | |
| 396 690 120 524 | CHL500 INOX | 493 | jednokomorové | 2010 x 620 x 800 | 1510 x 510 x 640 | 5/11 | 63 050,00 Kč | |
| 396 690 110 724 | CHL700 | 625 | jednokomorové | 2010 x 720 x 865 | 1510 x 600 x 690 | 5/11 | 61 360,00 Kč | |
| 396 690 120 724 | CHL700 INOX | 625 | jednokomorové | 2010 x 720 x 865 | 1510 x 600 x 690 | 5/11 | 71 240,00 Kč | |
| 396 690 110 924 | CHL1200 | 1365 | jednokomorové | 2010 x 1435 x 865 | 1510 x 1310 x 690 | 2x5/11* | 80 860,00 Kč | |
| 396 690 120 924 | CHL1200 INOX | 1365 | jednokomorové | 2010 x 1435 x 865 | 1510 x 1310 x 690 | 2x5/11* | 97 500,00 Kč | |
* rozděleno na dvě vertikální části, v každé 5 polic
Verze se skleněnými dveřmi na poptávku.
Mraznička laboratorní, ZLN, POL-EKO
Popis:
- přirozená cirkulace vzduchu
- mikroprocesorové řízení teploty a času
- rozhraní RS232 pro komunikaci s PC
- teplotní rozsah -25 ... 0°C
- interiér lednice je plastový
- plné dveře
- externí displej
- u verze INOX je komora a vnější část přístroje vyrobena z kvalitní nerezavějící oceli
| Obj. číslo | Typ | Provedení | Objem [l] | Vnější rozměry [v x š x h] [mm] | Vnitřní rozměry [v x š x h] [mm] | Počet polic stand./max. | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 690 150 075 | ZLN75 | 85 | 850 x 560 x 610 | 630 x 410 x 390 | 2/2 | 28 990,00 Kč | ||
| 396 690 150 125 | ZLN125 | 125 | 1240 x 550 x 700 | 600 x 400 x 530 | 2/2 | 49 400,00 Kč | ||
| 396 690 151 125 | ZLN125 | INOX | 125 | 1240 x 550 x 700 | 600 x 400 x 530 | 2/2 | 53 040,00 Kč | |
| 396 690 150 145 | ZLN145 | 160 | 1250 x 600 x 650 | 970 x 450 x 420 | 4/4 | 49 400,00 Kč | ||
| 396 690 150 180 | ZLN180 | 196 | 1455 x 600 x 650 | 1160 x 450 x 420 | 5/5 | 54 600,00 Kč | ||
| 396 690 150 200 | ZLN200 | 200 | 1305 x 650 x 680 | 770 x 500 x 520 | 2/4 | 57 980,00 Kč | ||
| 396 690 151 200 | ZLN200 | INOX | 200 | 1305 x 650 x 680 | 770 x 500 x 520 | 2/4 | 61 620,00 Kč | |
| 396 690 150 300 | ZLN300 | 299 | 1685 x 650 x 680 | 1150 x 500 x 520 | 3/6 | 86 840,00 Kč | ||
| 396 690 151 300 | ZLN300 | INOX | 299 | 1685 x 650 x 680 | 1150 x 500 x 520 | 3/6 | 90 870,00 Kč |







