Deska TLC ALUGRAM
Deska se silikagelem se střední velikostí pórů 60A, tloušťka vrstvy 150 µm.
| Obj. číslo | Název | Rozměr desky [cm] | Fluorescenční indikátor | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 200 818 161 | ALUGRAM SIL G | 5 x 10 | ne | 50 | 1 130,00 Kč | |
| 253 200 818 032 | ALUGRAM SIL G | 5 x 20 | ne | 50 | 1 460,00 Kč | |
| 253 200 818 163 | ALUGRAM SIL G | 10 x 20 | ne | 20 | 1 260,00 Kč | |
| 252 200 818 033 | ALUGRAM SIL G | 20 x 20 | ne | 25 | 2 630,00 Kč | |
| 252 200 818 160 | ALUGRAM SIL G UV 254 | 5 x 10 | ano | 50 | 1 130,00 Kč | |
| 252 200 818 132 | ALUGRAM SIL G UV 254 | 5 x 20 | ano | 50 | 1 460,00 Kč | |
| 252 200 818 162 | ALUGRAM SIL G UV 254 | 10 x 20 | ano | 20 | 1 260,00 Kč | |
| 252 200 818 133 | ALUGRAM SIL G UV 254 | 20 x 20 | ano | 25 | 2 640,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Deska TLC POLYGRAM
Deska se silikagelem se střední velikostí pórů 60A, tloušťka vrstvy 200 µm.
| Obj. číslo | Název | Rozměr desky [cm] | Fluorescenční indikátor | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 200 805 032 | POLYGRAM SIL G | 4 x 8 | ne | 50 | 750,00 Kč | |
| 253 200 805 012 | POLYGRAM SIL G | 5 x 20 | ne | 50 | 1 460,00 Kč | |
| 253 200 805 013 | POLYGRAM SIL G | 20 x 20 | ne | 25 | 2 630,00 Kč | |
| 253 200 805 014 | POLYGRAM SIL G | 40 x 20 | ne | 25 | 4 840,00 Kč | |
| 253 200 805 021 | POLYGRAM SIL G UV 254 | 4 x 8 | ano | 50 | 750,00 Kč | |
| 253 200 805 022 | POLYGRAM SIL G UV 254 | 5 x 20 | ano | 50 | 1 460,00 Kč | |
| 253 200 805 023 | POLYGRAM SIL G UV 254 | 20 x 20 | ano | 25 | 2 630,00 Kč | |
| 253 200 805 024 | POLYGRAM SIL G UV 254 | 40 x 20 | ano | 25 | 4 840,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Deska TLC Silica Gel 60A
Deska se silikagelem se střední velikostí pórů 60A, tloušťka vrstvy 250 µm.
| Obj. číslo | Název | Fólie | Rozměr desky [cm] | Fluorescenční indikátor | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 904 410 221 | PE SIL G | polyesterová | 20 x 20 | ne | 25 | 4 900,00 Kč | |
| 624 904 410 222 | PE SIL G/UV254 | polyesterová | 20 x 20 | ano | 25 | 5 012,00 Kč | |
| 624 904 420 221 | AL SIL G | hliníková | 20 x 20 | ne | 25 | 4 900,00 Kč | |
| 624 904 420 222 | AL SIL G/UV254 | hliníková | 20 x 20 | ano | 25 | 5 012,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Deska TLC skleněná s reverzní fází C18
Tloušťka vrstvy 200 µm.
| Obj. číslo | Rozměr desky [cm] | Fluorescenční indikátor | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 904 801 600 | 5 x 20 | ne | 75 | 15 960,00 Kč | |
| 624 904 803 600 | 5 x 20 | ano | 75 | 16 884,00 Kč | |
| 624 904 801 425 | 10 x 10 | ne | 25 | 7 420,00 Kč | |
| 624 904 803 425 | 10 x 10 | ano | 25 | 7 000,00 Kč | |
| 624 904 801 800 | 20 x 20 | ne | 25 | 13 552,00 Kč | |
| 624 904 803 800 | 20 x 20 | ano | 25 | 15 232,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







