Vlastnosti extrakčních patron Munktell Filtrak
| Grade | Materiál | Charakteristiky | Vhodné použití |
| 30 |
celulóza |
zlepšená zadržovací schopnost materiálu (<0,002 % - 0,3 μm), tepelná odolnost do 900 ... 950 °C, nízký obsah stopových nečistot |
emisní/imisní testování za vysokých teplot, také analýza horkých a kyselých plynů, stopová analýza |
|
603 |
celulóza | z vysoce kvalitní celulózy použitelné pro všechny běžné extrakční systémy, tepelná odolnost do 120 °C |
| Vnitřní průměr [mm] | Tolerance [mm] | Výška patrony [mm] | Tolerance [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Vnější průměr [mm] | Vhodné pro extraktory mající nominální objem [ml] |
| 22 | +0/-3 | 80 | +10/-0 | 1,5 | 25 | 30 |
| 33 | +0/-3 | 94 | +10/-0 | 1,5 | 36 | 100 |
| 33 | +0/-3 | 205 | +10/-0 | 1,5 | 36 | 250 |
| 48 | +0/-5 | 230 | +20/-0 | 2,0 | 52 | 500 |
| 57 | +0/-5 | 315 | +20/-0 | 2,5 | 62 | 1000 |
Extrakční patrony Munktell Filtrak s kulatým dnem Grade 30
| Obj. číslo | Vnitřní Ø x vnější délka [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 624 712 012 080 | 20 x 80 | 25 | 1 991,00 Kč | |
| 624 712 012 280 | 22 x 80 | 25 | 1 991,00 Kč | |
| 624 712 012 390 | 23 x 90 | 25 | 1 991,00 Kč | |
| 624 712 012 300 | 23 x 100 | 25 | 1 991,00 Kč | |
| 624 712 012 880 | 28 x 80 | 25 | 2 105,00 Kč | |
| 624 712 012 800 | 28 x 100 | 25 | 2 105,00 Kč | |
| 624 712 012 820 | 28 x 120 | 25 | 2 105,00 Kč | |
| 624 712 013 080 | 30 x 80 | 25 | 2 105,00 Kč | |
| 624 712 013 000 | 30 x 100 | 25 | 2 344,00 Kč | |
| 624 712 013 300 | 33 x 100 | 25 | 2 392,00 Kč | |
| 624 712 013 318 | 33 x 118 | 25 | 2 907,00 Kč | |
| 624 712 013 305 | 33 x 205 | 25 | 3 719,00 Kč | |
| 624 712 014 323 | 43 x 123 | 25 | 3 719,00 Kč | |
| 624 712 016 080 | 60 x 180 | 25 | 4 848,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







