Vlastnosti filtračních papírů pro kvalitativní analýzu Munktell Filtrak
|
Grade |
g/m2 |
Rychlost [s] |
Charakteristika |
Vhodné použití |
|
1288 |
84 |
10 |
velmi rychlý průtok, filtrace, široké póry, měkký, houbovitá struktura |
hrubé vločkovité a objemné vzorky, především pak hydroxidy železa, hliníku a chrómu; sulfidy mědi, bizmutu, cobaltu a železa; různé organické železité vzorky; zjišťování silikonu na oceli a surovém železu, atd. |
|
1289 |
84 |
20 |
rychlý průtok, filtrace, středně široké póry |
obvykle užíván pro analytickou práci, na hrubější vzorky jako sulfidy stříbra, arsenu, antimonu, kadmia, olova, železa a manganu; pro fosfomolybdenan amonný, alkalické zeminy |
|
1290 |
84 |
100 |
pomalý průtok, filtrace, úzké póry, hustý |
filtrace jemných vzorků; pro síran barnatý, dioxid olova, hydroxid vápenatý, fluorid vápenatý, sulfidy niklu a zinku, atd. |
|
1291 |
84 |
180 |
velmi pomalý průtok, filtrace, jemné póry, velmi hustý |
jemnozrnné vzorky, za studena sražený síran barnatý, meta kyseliny cínu, pro kyselé a jemně zásadité roztoky |
|
292 |
87 |
45 |
středně rychlý průtok, filtrace, středně hustý |
rutinní laboratorní práce, rychlá filtrace jemných vzorků, arseničnan hořečnato-amonný a fosfáto-amonný, hrubější vzorky síranu barnatého, atd. |
|
1292 |
84 |
50 |
||
|
292a |
97 |
60 |
středně rychlý průtok, filtrace, jemný, hustější a tlustší než 292 |
filtrace jemných vzorků, pro arseničnan hořečnato-amonný a fosfáto-amonný, hrubější vzorky síranu barnatého, často používán jako skládaný filtr |
|
293 |
80 |
300 |
nejpomalejší průtok, filtrace, extra jemné póry, velmi hustý |
zejména pro náročné filtrační podmínky a extra jemné vzorky, často používán pro filtraci (čištění) vína
|
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Munktell Filtrak- kruhové výseky
| Obj. číslo | Grade | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 703 205 055 | 292 | 55 | 100 | 107,00 Kč | |
| 624 703 205 070 | 292 | 70 | 100 | 126,00 Kč | |
| 624 703 205 090 | 292 | 90 | 100 | 142,00 Kč | |
| 624 703 205 110 | 292 | 110 | 100 | 179,00 Kč | |
| 624 703 205 125 | 292 | 125 | 100 | 231,00 Kč | |
| 624 703 205 150 | 292 | 150 | 100 | 303,00 Kč | |
| 624 703 205 185 | 292 | 185 | 100 | 370,00 Kč | |
| 624 703 205 240 | 292 | 240 | 100 | 602,00 Kč |
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Munktell Filtrak - kruhové výseky skládané
| Obj. číslo | Grade | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 704 207 110 | 1289 | 110 | 100 | 515,00 Kč | |
| 624 704 207 125 | 1289 | 125 | 100 | 515,00 Kč | |
| 624 704 207 150 | 1289 | 150 | 100 | 515,00 Kč | |
| 624 704 207 185 | 1289 | 185 | 100 | 602,00 Kč | |
| 624 704 207 240 | 1289 | 240 | 100 | 967,00 Kč | |
| 624 704 207 270 | 1289 | 270 | 100 | 1 127,00 Kč | |
| 624 704 207 320 | 1289 | 320 | 100 | 1 498,00 Kč | |
| 624 704 205 110 | 292 | 110 | 100 | 494,00 Kč | |
| 624 704 205 125 | 292 | 125 | 100 | 494,00 Kč | |
| 624 704 205 150 | 292 | 150 | 100 | 494,00 Kč | |
| 624 704 205 185 | 292 | 185 | 100 | 582,00 Kč | |
| 624 704 205 240 | 292 | 240 | 100 | 936,00 Kč | |
| 624 704 205 270 | 292 | 270 | 100 | 1 094,00 Kč |
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Munktell Filtrak - kruhové výseky, zpevněné za mokra
| Obj. číslo | Grade | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 703 206 090 | 1288 | 90 | 100 | 142,00 Kč | |
| 624 703 206 110 | 1288 | 110 | 100 | 179,00 Kč | |
| 624 703 206 125 | 1288 | 125 | 100 | 231,00 Kč | |
| 624 703 206 150 | 1288 | 150 | 100 | 303,00 Kč | |
| 624 703 206 185 | 1288 | 185 | 100 | 442,00 Kč | |
| 624 703 206 240 | 1288 | 240 | 100 | 723,00 Kč | |
| 624 703 207 090 | 1289 | 90 | 100 | 142,00 Kč | |
| 624 703 207 110 | 1289 | 110 | 100 | 179,00 Kč | |
| 624 703 207 125 | 1289 | 125 | 100 | 231,00 Kč | |
| 624 703 207 150 | 1289 | 150 | 100 | 303,00 Kč | |
| 624 703 207 185 | 1289 | 185 | 100 | 442,00 Kč | |
| 624 703 207 240 | 1289 | 240 | 100 | 723,00 Kč | |
| 624 703 208 090 | 1290 | 90 | 100 | 142,00 Kč | |
| 624 703 208 110 | 1290 | 110 | 100 | 179,00 Kč | |
| 624 703 208 125 | 1290 | 125 | 100 | 231,00 Kč | |
| 624 703 208 150 | 1290 | 150 | 100 | 303,00 Kč | |
| 624 703 208 185 | 1290 | 185 | 100 | 442,00 Kč | |
| 624 703 208 240 | 1290 | 240 | 100 | 723,00 Kč | |
| 624 703 209 090 | 1291 | 90 | 100 | 142,00 Kč | |
| 624 703 209 110 | 1291 | 110 | 100 | 179,00 Kč | |
| 624 703 209 125 | 1291 | 125 | 100 | 231,00 Kč | |
| 624 703 209 150 | 1291 | 150 | 100 | 303,00 Kč | |
| 624 703 209 185 | 1291 | 185 | 100 | 442,00 Kč | |
| 624 703 209 240 | 1291 | 240 | 100 | 723,00 Kč | |
| 624 703 210 090 | 1292 | 90 | 100 | 142,00 Kč | |
| 624 703 210 110 | 1292 | 110 | 100 | 179,00 Kč | |
| 624 703 210 125 | 1292 | 125 | 100 | 231,00 Kč | |
| 624 703 210 150 | 1292 | 150 | 100 | 303,00 Kč | |
| 624 703 210 185 | 1292 | 185 | 100 | 442,00 Kč | |
| 624 703 210 240 | 1292 | 240 | 100 | 723,00 Kč |
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Munktell Filtrak - archy
| Obj. číslo | Grade | Rozměr [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 722 055 858 | 292 | 580 x 580 | 100 | 3 504,00 Kč |







