Fotometr přenosný CHEMetrics V-2000
Fotometr CHEMetrics V-2000 je špičkový přenosný
fotometr určený pro použití nejen v terénu, ale i
v laboratoři. Pro stanovení využívá
mikroprocesorem řízený LED kolorimetr. Přístroj je
určen pro automatické testování a
vyhodnocování CHEMetrics Vacu-vialek (viz tabulka
níže).
Jedinečnost této převratné
technologie stanovení kvality vody pomocí systému
Vacu-vialek spočívá v zatavení přesného
množství reagentu do vialky pod vakuem. Po ponoření do
měřeného roztoku a odlomení špičky dojde k
samovolnému nasátí přesného množství
kapaliny a po několikanásobném překlopení i k
perfektnímu promíchání roztoku. Celá
operace trvá necelé dvě minuty a narozdíl od
starších metod odpadá zdlouhavá a
tím pádem i finančně náročná
příprava vzorku pro měření ve fotometru.
- dostupných více jak 40 analyzovaných látek
- mikroprocesorem řízený LED kolorimetr
- napájení bateriemi
- lehký a snadno přenosný
- robustní konstrukce
- voděodolný
- snadné ovládání pomocí pohodlných tlačítek
- zabudovaný časovač
- bezpečnost zajištěna díky jednoduché přípravě vzorku bez kontaktu s chemikáliemi
- možnost vytvoření a uložení až 10 uživatelských metod
- možnost uložení až 100 naměřených hodnot a jejich export/tisk přes rozhraní RS232
- aktualizace software ze stránek výrobce
Technické údaje
| Vlnové délky | 420, 520, 580, 610 nm |
| Přesnost | ±2nm |
| Výběr vlnové délky |
automatický |
| Fotometrický rozsah |
0 - 2A |
| Zdroj světla |
LED |
| Detektor | fotodiodový |
| Šířka pásma |
10 ± 2nm |
| Pracovní teplota |
0 ... 45°C |
| Vlhkost | 90% |
| Elektrické krytí | IP 67 |
| Adaptery |
pro vialky 13 a 16mm |
| Jednotky |
mg/L, ppm, ug/L, ppb, g/L, absorbance, % transmitace |
| Napájení | 4 AA baterie, životnost cca 2500 hodin |
| Kapacita paměti |
190 programů +10 uživatelských |
| Obj. číslo | Kat. číslo | Popis | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 396 730 820 000 | V-2000 | fotometr CHEMetrics V-2000 pro stanovení kvality vody | 28 900,00 Kč | |
| 396 730 101 820 | A-0182 | kufřík pro V-2000 vč. 4ks Vacu-vialek | 1 990,00 Kč |
Test kyvetový Vacu-vials
Jedinečný systém pro stanovení
koncentrací roztoků přináší úsporu
času a prostředků. Maximální jednoduchost a přesnost
stanovení s výsledky do 2 minut.
Pro
vykonání testu ponoříte ampuli do vzorku,
přitlačením na špičku dojde k jejímu
ulomení a tím k nasátí
odpovídajícího množství vzorku
(každá ampule obsahuje přesné množství reagentu a
je zatavena pod vakuem). Po nasátí ampuli
několikrát překlopíte a tím dojde k
promíchání vzorku s reagentem a tedy k
dokončení reakce a probarvení. Přesnou koncentraci
roztoků stanovíte fotometricky.
Bližší informace
ohledně možnosti použití kyvetového testu ve Vašem
stávajícím fotometru Vám velice rádi
poskytneme na základě dotazu.
| Obj. číslo | Kat. číslo | Popis/Rozsah/Reagent | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 730 706 030 | K-0603 | Hliník 0,04 ... 0,25 mg/l Eriochrom cyanine R | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 714 030 | K-1403 | Amoniak 0,1 ... 3,0 mg/l Salicylan | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 715 030 | K-1503 | Amoniak 0,5 ... 7,0 mg/l Nesslerovo činidlo | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 715 230 | K-1523 | Amoniak 1,0 ... 14,0 mg/l Nesslerovo činidlo | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 716 030 | K-1603 | Bróm 0,9 ... 9,0 mg/l DDPD | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 773 500 | K-7350S | CHSK (schváleno USEPA) 0 ... 150 mg/l Dichroman | 25 | 950,00 Kč | |
| 223 730 773 550 | K-7355 | CHSK (schváleno USEPA) 0 ... 150 mg/l Dichroman | 150 | 4 250,00 Kč | |
| 223 730 773 510 | K-7315S | CHSK (bez rtuti) 0 ... 150 mg/l Dichroman | 25 | 950,00 Kč | |
| 223 730 773 560 | K-7356 | CHSK (bez rtuti) 0 ... 150 mg/l Dichroman | 150 | 4 247,00 Kč | |
| 223 730 773 600 | K-7360S | CHSK (schváleno USEPA) 0 ... 1500 mg/l Dichroman | 25 | 950,00 Kč | |
| 223 730 773 650 | K-7365 | CHSK (schváleno USEPA) 0 ... 1500 mg/l Dichroman | 150 | 4 250,00 Kč | |
| 223 730 773 610 | K-7361S | CHSK (bez rtuti) 0 ... 1500 mg/l Dichroman | 25 | 950,00 Kč | |
| 223 730 773 660 | K-7366 | CHSK (bez rtuti) 0 ... 1500 mg/l Dichroman | 150 | 4 250,00 Kč | |
| 223 730 773 700 | K-7370S | CHSK 0 ... 15000 mg/l Dichroman | 25 | 950,00 Kč | |
| 223 730 773 750 | K-7375 | CHSK 0 ... 15000 mg/l Dichroman | 100 | 2 860,00 Kč | |
| 223 730 773 710 | K-7371S | CHSK (bez rtuti) 0 ... 15000 mg/l Dichroman | 25 | 950,00 Kč | |
| 223 730 773 760 | K-7376 | CHSK (bez rtuti) 0 ... 15000 mg/l Dichroman | 100 | 2 860,00 Kč | |
| 223 730 721 030 | K-2103 | Chloridy 2,5 ... 40,0 mg/l Thiokyanatan železnatý | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 725 230 | K-2523 | Chlór volný (schváleno USEPA) 0,4 ... 5,0 mg/l DPD | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 725 130 | K-2513 | Chlór volný a celkový (schváleno USEPA) 0,4 ... 5,0 mg/l DPD | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 727 030 | K-2703 | Kysličník Chloričitý 0,8 ... 11,00 mg/l DPD | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 728 030 | K-2803 | Chrom šestimocný 0,2 ... 3,5 mg/l Difenylcarbazid | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 728 230 | K-2823 | Chrom šestimocný 0,7 ... 13,0 mg/l Difenylcarbazid | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 735 030 | K-3503 | Měď 0,5 ... 12,00 mg/l Batokuprondid | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 738 030 | K-3803 | Kyanid 0,02 ... 0,4 mg/l Kyselina Barbiturová | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 739 030 | K-3903 | DEHA 0,15 ... 2,00 mg/l PDTS | 30 | 710,00 Kč | |
| 223 730 742 030 | K-4203 | Formaldehyd 0,4 ... 8,00 mg/l Purpald | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 744 030 | K-4403 | Glykol (jako etylenglykol) 0,6 ... 10,00 mg/l Purpald | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 744 230 | K-4423 | Glykol (jako propylenglykol) 5 ... 65 mg/l Purpald | 30 | 950,00 Kč | |
| 223 730 750 030 | K-5003 | Hydrazin 0,1 ... 1,2 mg/l PDMAB | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 755 030 | K-5503 | Peroxid vodíku 0,2 ... 2,00 mg/l DDPD | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 755 430 | K-5543 | Peroxid vodíku 0,15 ... 6 mg/l Thiokyanát | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 760 230 | K-6023 | Železo (celkové) 0,1 ... 2,5 mg/l PDTS | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 762 030 | K-6203 | Železo (celkové a rozpuštěné) 0,2 ... 6,0 mg/l Fenantrolin | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 760 030 | K-6003 | Železo (celkové a rozpuštěné) 0,2 ... 6,0 mg/l Fenantrolin | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 760 130 | K-6013 | Železo (celkové a rozpuštěné) 1,0 ... 25,0 mg/l Fenantrolin | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 765 030 | K-6503 | Mangan 1,0 ... 30,0 mg/l Perjodát | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 767 030 | K-6703 | Molybden 1,0 ... 25,0 mg/l Pyrokatechin | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 769 030 | K-6903 | Dusičnany (jako N) 0,2 ... 1,5 mg/l Redukce kadmia | 30 | 970,00 Kč | |
| 223 730 769 230 | K-6923 | Dusičnany (jako N) 0,2 ... 3,0 mg/l Redukce kadmia | 30 | 970,00 Kč | |
| 223 730 769 330 | K-6933 | Dusičnany (jako NO3) 10,0 ... 60,0 mg/l Redukce kadmia | 30 | 970,00 Kč | |
| 223 730 770 030 | K-7003 | Dusitany 0,08 ... 0,8 mg/l Azobarvivo | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 775 530 | K-7553 | Rozp. kyslík 0,1 ... 1,4 mg/l Rhodazin D | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 775 030 | K-7503 | Rozp. kyslík 0,2 ... 2,0 mg/l Indigo karmín | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 775 130 | K-7513 | Rozp. kyslík 2,0 ... 15,0 mg/l Indigo karmín | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 774 130 | K-7413 | Ozon 0,15 ... 1,00 mg/l Indigo | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 774 030 | K-7403 | Ozon 0,2 ... 2,5 mg/l DDPD | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 779 030 | K-7903 | Kyselina peroctová 0,4 ... 4,0 mg/l DDPD | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 780 030 | K-8003 | Fenoly 0,4 ... 8,0 mg/l 4-aminoantipyrin | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 780 230 | K-8023 | Fenoly 1,0 ... 20,0 mg/l 4-aminoantipyrin | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 785 130 | K-8513 | Fosfáty 0,75 ... 8,0 mg/l Chlorid cínatý | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 785 030 | K-8503 | Fosfáty 5,0 ... 40,0 mg/l Kyselina vanadomolybdenfosforečná | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 790 030 | K-9003 | Křemičitany 0,5 ... 10,0 mg/l Heteropoly blue | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 792 030 | K-9203 | Sulfáty 8,0 ... 100,0 mg/l Turbidimetrická | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 795 030 | K-9503 | Sulfidy 0,2 ... 3,0 mg/l Metylenová modř | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 795 230 | K-9523 | Sulfidy 0,6 ... 6,0 mg/l Metylenová modř | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 799 030 | K-9903 | Zinek 0,3 ... 3,0 mg/l Zinkon | 30 | 890,00 Kč | |
| 223 730 799 230 | K-9923 | Zinek 0,6 ... 6,0 mg/l Zinkon | 30 | 890,00 Kč |







