Fotometr jednoúčelový (SAM) CHEMetrics
Jednoúčelové fotometry (SAM) jsou určeny pro
stanovení koncentrací roztoků. Tato ekonomická
varianta měření poskytuje přesné výsledky
srovnatelné s několikanásobně dražšími
přístroji.
Jedinečnost této převratné
technologie stanovení kvality vody pomocí systému
Vacu-vialek spočívá v zatavení přesného
množství reagentu do vialky pod vakuem. Po ponoření do
měřeného roztoku a odlomení špičky dojde k
samovolnému nasátí přesného množství
kapaliny a po několikanásobném překlopení i k
perfektnímu promíchání roztoku. Celá
operace trvá necelé dvě minuty a narozdíl od
starších metod odpadá zdlouhavá a
tím pádem i finančně náročná
příprava vzorku pro měření ve fotometru.
Základní sada obsahuje 30 ampulí s reagentem, SAM fotometr, dvě tužkové baterie, kádinku na vzorek a návod k obsluze.
| Obj. číslo | Kat. číslo | Popis/Rozsah/Reagent | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 730 620 010 | I-2001 | Chlór (volný a celkový) 0,4 ... 5,0 mg/l DPD | 30 | 9 990,00 Kč | |
| 396 730 620 050 | I-2005 | Chlordioxid 1,0 ... 11,0 ppm DPD | 30 | 9 990,00 Kč | |
| 396 730 620 170 | I-2017 | Detergenty 0,25 ... 2,50 mg/l Metylenová modř | 30 | 10 990,00 Kč | |
| 396 730 620 160 | I-2016 | Peroxid vodíku 0,15 ... 6,00 mg/l Thiokyanát | 30 | 9 990,00 Kč | |
| 396 730 620 020 | I-2002 | Kyslík rozpuštěný 2,0 ... 15,0 mg/l Indigo-karmín | 30 | 10 990,00 Kč | |
| 396 730 620 070 | I-2007 | Ozon 0,2 ... 3,0 mg/l DDPD | 30 | 9 990,00 Kč | |
| 396 730 620 180 | I-2018 | Ozon 0,2 ... 3,0 mg/l Indigo | 30 | 9 990,00 Kč |







