Kity analytické VISOCOLOR alpha - pro orientační kolometrickou nebo odměrnou analýzu
Tyto kity jsou určeny především pro analytické použití u zkoumání kvality vody (u bazénů, vodního hospodářství). Díky kombinovaným reagencím se měření provádí zpravidla jen s jedním roztokem, což činí práci s kity jednoduchou a bezpečnou.
Obsah kitu:
- zkumavka na vzorky s ryskou 5 ml nebo lahvička s požadovanou reagencií
- dávkovací lžička pro sypké reagencie
- barevná stupnice
| Obj. číslo | Typ | Dělení [mg/l] | Počet testů | Trvanlivost [měsíce] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 200 935 012 | NH4+ | 0,0 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 | 50 | 18 | 870,00 Kč | |
| 253 200 935 019 | Cl2 | 0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 | 150 | 18 | 490,00 Kč | |
| 253 200 935 066 | NO2 | 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 | 200 | 18 | 570,00 Kč | |
| 253 200 935 065 | NO³ | 2 - 8 - 15 - 30 - 50 | 100 | 18 | 820,00 Kč | |
| 253 200 935 079 | PO4³ˉ | 2 - 5 - 10 - 15 - 20 | 70 | 24 | 780,00 Kč | |
| Stanovení tvrdosti vody: | ||||||
| 253 200 935 016 | uhličitanová | 1 kapka = 1°d | 100* | 18 | 450,00 Kč | |
| 253 200 935 042 | celková | 1 kapka = 1°d | 50* | 18 | 500,00 Kč | |
| 253 200 935 080 | zbytková | 0,00-0,04-0,08-0,15-0,30°d | 200 | 12 | 900,00 Kč | |
Kity analytické VISOCOLOR ECO - pro kolometrickou nebo odměrnou analýzu vody
Tyto kity představují výrobky, které používají minimum toxických a škodlivých látek pro životní prostředí. S těmito kity lze určit i malé množství s dostatečnou přesností.
Souprava obsahuje:
- činidla
- dvě skleněné kyvety průměru 20 mm se šroubovacím uzávěrem
- blok pro porovnání barev
- barevnou stupnici
- plastovou stříkačku 5 ml
- dávkovací lžičky
| Obj. číslo | Typ | Dělení [mg/l] | Počet analýz | Použitelnost [měsíce] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 200 931 008 | NH4+ | 0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3 | 50 | 12 | 1 220,00 Kč | |
| 253 200 931 041 | NO³ˉ | 0-1-3-5-10-20-30 -50 -70-90-120 | 110 | 18 | 1 050,00 Kč | |
| 253 200 931 044 | NO2- | 0-0,02-0,03-0,05 -0,07-0,1-0,2-0,3-0,5 | 120 | 18 | 1 070,00 Kč | |
| 253 200 931 012 | Ca2+ | 1 kapka = 5 mg/l | 100 | 18 | 760,00 Kč | |
| 253 200 931 022 | CN– | 0-0,01-0,02-0,03-0,05 -0,07-0,10-0,15-0,20 | 100 | 12 | 1 650,00 Kč | |
| 253 200 931 026 | Fe | 0-0,04-0,07-0,10-0,15 -0,20-0,30-0,50-1,0 | 100 | 24 | 1 110,00 Kč | |
| 253 200 931 088 | O2 | 0-1-2-3-4-6-8-10 | 50 | 12 | 1 320,00 Kč | |
| 253 200 931 066 | pH | 4,0-5,0-6,0-6,5-7,0-7, 5-8,0-8,5-9,0 | 400 | 36 | 1 070,00 Kč | |
| 253 200 931 084 | PO4³ˉ | 0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3-5 | 90 | 36 | 1 050,00 Kč | |
| 253 200 931 095 | SO3²ˉ | 1 kapka = 1 mg/l | 60 | 12 | 1 070,00 Kč | |
| 253 200 931 029 | celková tvrdost | 1 kapka = 1 °d | 110* | 18 | 1 000,00 Kč | |
| 253 200 931 014 | uhličitanová tvrdost | 1 kapka = 1 °d | 100* | 18 | 1 000,00 Kč | |
| 253 200 931 090 | bazénová chemie | Cl2 0,1 – 2,0 pH 6,9 – 8,2 | 150 | 18 | 1 440,00 Kč | |
| 253 200 931 016 | chlor volný | 0,1-2,0 | 150 | 18 | 1 100,00 Kč | |
| 253 200 931 015 | chlor celkový | 0,1-2,0 | 150 | 18 | 1 070,00 Kč |
Kity analytické VISOCOLOR HE - pro vysoce citlivou kolometrickou analýzu
Tyto kity jsou vysoce citlivé (až 0,002 mg/l), citlivost je zvýšena 10 x až 100 x díky prodloužení zkumavky a užitím vysoce citlivých reagencií. Každý kit je balen v robustní plastové krabici, která obsahuje blok pro porovnávání barev, reagencie a dvě zkumavky.
| Obj. číslo | Typ | Dělení [mg/l] | Počet analýz | Použitelnost [měsíce] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 200 920 006 | NH4+ | 0,0-0,02-0,04-0,07-0,10-0,15- 0,20-0,30-0,40-0,50 | 110 | 12 | 2 290,00 Kč | |
| 253 200 920 015 | Cl2* | 0,0-0,02-0,04-0,06-0,10-0,15- 0,20-0,30-0,40-0,60 | 2x160 | 24 | 2 290,00 Kč | |
| 253 200 920 028 | CN– | 0,0-0,002-0,004-0,007-0,010- 0,015-0,020-0,025-0,030-0,040 | 55 | 12 | 2 250,00 Kč | |
| 253 200 920 040 | Fe | 0,0-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05- 0,07-0,10-0,15-0,20 | 300 | 24 | 2 290,00 Kč | |
| 253 200 920 050 | Cu²+ | 0,0-0,04-0,07-0,10-0,15- 0,20-0,25-0,30-0,40-0,5 | 100 | 24 | 2 290,00 Kč | |
| 253 200 920 055 | Mn | 0,0-0,03-0,06-0,10-0,15- 0,20-0,25-0,30-0,40-0,50 | 100 | 24 | 2 250,00 Kč | |
| 253 200 920 063 | NO2- | 0,0-0,005-0,010-0,015- 0,02-0,03-0,04-0,06-0,08-0,10 | 150 | 24 | 2 290,00 Kč | |
| 253 200 920 074 | pH | 4,0-5,0- 5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-10,0 | 500 | 24 | 2 250,00 Kč | |
| 253 200 920 080 | PO4³ˉ | 0,0-0,01-0,02-0,03-0,05- 0,07-0,10-0,15-0,20-0,25 | 100 | 24 | 2 250,00 Kč | |
| 253 200 920 082 | PO4³ˉ | 0,0-0,05-0,10-0,15-0,20-0,3-0,4- 0,6-0,8-1,0 | 300 | 24 | 2 290,00 Kč | |
| 253 200 920 087 | Si | 0,0-0,01-0,02-0,03-0,05- 0,07-0,10-0,15-0,20-0,30 | 70 | 24 | 2 290,00 Kč |







