Komora klimatizační WiseCube
Klimatizační komory s chlazením o objemech 432 a 864 litrů představují ideální řešení za bezkonkurenční cenu pro Vaši laboratoř. Jsou určeny např. pro testy klíčivosti, ke kultivacím v oblasti výzkumu zoologie, botaniky apod. Dotykový LCD displej pro snadné ovládání, programovatelný PID regulátor s možností uložení až 120 programých šablon o 1200 sekcích, časovač s alarmem, optimalizovaná cirkulace vzduchu pro roznoměrné rozložení vlhkosti a teploty v nerezové komoře odolné proti korozi.
Technické údaje:
| Typ | WGC-P4 | WGC-P9 |
| Vnitřní rozměr: v x š x h [mm]: | 1200 x 600 x 600 | 1200 x 900 x 900 |
| Vnější rozměr: v x š x h [mm]: | 1800 x 800 x 900 | 1800 x 1300 x 1400 |
| Objem: | 432 litrů | 972 litrů |
| Výkon topení: | 3500 W | 4500 W |
| Chladící jednotka: | 3/4 HP | 1 HP |
| Teplotní rozsah: | 10°...60°C | 10°...60°C |
| Vlhkostní rozsah: | 30...95% RH | 30...95% RH |
| Přesnost: | ± 0.2°C při 20°C; ± 1% RH |
± 0.2°C při 20°C; ± 1% RH |
| Max. prostorová odchylka: | ± 0.5...1.0°C při 20°C; ±2...3% RH při 60°C |
± 0.5...1.0°C při 20°C; ±2...3% RH při 60°C |
| Osvětlení: | 0...20 000Lux | 0...20 000Lux |
| Police: | 4 police potažené PTFE | 4 police potažené PTFE |
| Chladivo: | CFC-Free [134A] | CFC-Free [134A] |
| Napájení: | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
| Obj. číslo | Typ | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|
| 396 222 301 400 | WGC-P4 | 269 860,00 Kč | |
| 396 222 301 900 | WGC-P9 | 307 700,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







