- Žádné vložené zboží.
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AcetaldehydBezpečnostní list |
Ethanal; Aldehyd kyseliny octové | 44,05 | 75-07-0 | F+ F+ Extrémně hořlavý Xi Xi Dráždivý |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 00071M0500 | č. | min. 99 % | 500 ml | 410,- Kč | ||
| 00070M0500 | p.a. | min. 99,5 % | 500 ml | 445,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Acetamid |
Amid kyseliny octové | 59,07 | 60-35-5 | Xn Xn Zdraví škodlivý |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 00160G0500 | č. | min. 99 % | 500 g | 869,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AcetanhydridBezpečnostní list |
Anhydrid kyseliny octové | 102,09 | 108-24-7 | C C Žíravý |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 45830M1000 | č. | min. 98 % | 1000 ml | 115,- Kč | ||
| 45840M1000 | p.a. | min. 99 % | 1000 ml | 129,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AcetonBezpečnostní list |
Dimethylketon; Propanon | 58,08 | 67-64-1 | F F Hořlavý Xi Xi Dráždivý |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 00585M1000 | č. | min. 99 % | 1000 ml | 79,- Kč | ||
| 00585M5000 | č. | min. 99 % | 5000 ml | 325,- Kč | ||
| 00585L0010 | č. | min. 99 % | 10 000 ml | 598,- Kč | ||
| 00570M1000 | p.a. | min. 99,5 % | 1000 ml | 88,- Kč | ||
| 00570M5000 | p.a. | min. 99,5 % | 5000 ml | 360,- Kč | ||
| 00570L0010 | p.a. | min. 99,5 % | 10 000 ml | 695,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AcetonitrilBezpečnostní list |
Nitril kyseliny octové; Methylkyanid | 41,05 | 75-05-8 | F F Hořlavý Xn Xn Zdraví škodlivý |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 00700M1000 | p.a. | min. 99,5 % | 1000 ml | 580,- Kč | ||
| 00703M2500 | pro HPLC | min. 99,9 % | 2500 ml | 1 700,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AcetylacetonBezpečnostní list |
2,4-Pentadion | 100,12 | 123-54-6 | Xn Xn Zdraví škodlivý |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 00900M0500 | p.a. | min. 99,5 % | 500 ml | 499,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AcetylchloridBezpečnostní list |
78,5 | 75-36-5 | F F Hořlavý C C Žíravý |
|||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 00990M0500 | č. | 500 ml | 547,- Kč | |||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DL-α-Alanin |
Kyselina 2-aminopropionová | 89,1 | 302-72-7 | |||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 05150G0010 | č. | min. 99 % | 10 g | 122,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Allylalkohol |
2-Propen-1-ol | 58,08 | 107-18-6 | T T Toxický N N Nebezpečný pro životní prostředí |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 05790M0500 | č. | min. 99 % | 500 ml | 978,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Allylamin |
3-Amino-1-propen | 57,1 | 107-11-9 | F F Hořlavý T T Toxický N N Nebezpečný pro životní prostředí |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 05810M0100 | č. | min. 98 % | 100 ml | Na dotaz | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Amidochlorid rtuťnatý |
Chlorid amidortuťnatý | 252,07 | 10124-48-8 | T+ T+ Vysoce toxický N N Nebezpečný pro životní prostředí |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 10005G0100 | p.a. | min. 98 % | 100 g | 294,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Amidosulfonan amonný |
Sulfaminan amonný; Amidosíran amonný | 114,12 | 7773-06-0 | Xn Xn Zdraví škodlivý |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 09970G0100 | p.a. | min. 98 % | 100 g | 265,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4-Aminoantipyrin |
4-Aminofenazon | 203,25 | 83-07-8 | Xn Xn Zdraví škodlivý |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 06800G0100 | p.a. | min. 98 % | 100 g | 980,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4-Aminofenol |
109,13 | 123-30-8 | Xn Xn Zdraví škodlivý N N Nebezpečný pro životní prostředí |
|||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 09160G0100 | č. | min. 98 % | 100 g | 395,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Amoniak 25 % roztokBezpečnostní list |
Čpavek | 17,03 | 1336-21-6 | C C Žíravý N N Nebezpečný pro životní prostředí |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 09858M1000 | č. | 25 – 27 % | 1000 ml | 60,- Kč | ||
| 09858L0010 | č. | 25 – 27 % | 10 000 ml | 490,- Kč | ||
| 09861M1000 | p.a. | 25 – 27 % | 1000 ml | 72,- Kč | ||
| 09861M3000 | p.a. | 25 – 27 % | 3000 ml | 175,- Kč | ||
| 09861L0010 | p.a. | 25 – 27 % | 10 000 ml | 510,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
n-AmylalkoholBezpečnostní list |
1-Pentanol | 88,15 | 71-41-0 | Xn Xn Zdraví škodlivý |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 76930M1000 | č. | min. 98 % | 1000 ml | 355,- Kč | ||
| 76929M1000 | p.a. | min. 99 % | 1000 ml | 395,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
n-Amylester kyseliny octovéBezpečnostní list |
n-Amylacetát; Pentylacetát | 130,19 | 628-63-7 | |||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 46022M1000 | p.a. | min. 99 % | 1000 ml | 898,- Kč | ||
| 46024M1000 | č. (směs izomerů) | 1000 ml | 625,- Kč | |||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AnilinBezpečnostní list |
Aminobenzen | 93,13 | 62-53-3 | T T Toxický N N Nebezpečný pro životní prostředí |
||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 10410M1000 | č. | min. 99 % | 1000 ml | 179,- Kč | ||
| 10400M1000 | p.a. | min. 99,5 % | 1000 ml | 225,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anilin hydrochloridBezpečnostní list |
129,59 | 142-04-1 | T T Toxický N N Nebezpečný pro životní prostředí |
|||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 10415G0500 | č. | min. 98 % | 500 g | 510,- Kč | ||
| 10414G0500 | p.a. | min. 99 % | 500 g | 549,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anthrachinon |
9,10-Anthrachinon | 208,22 | 84-65-1 | |||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 10610G0100 | č. | 100 g | 399,- Kč | |||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
D-Arabinosa |
150,13 | 10323-20-3 | ||||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 10850G0050 | p.a. | min. 99 % | 50 g | 1 690,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenitan sodný |
129,91 | 7784-46-5 | T T Toxický N N Nebezpečný pro životní prostředí |
|||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 71287G0050 | p.a. | min. 99 % | 50 g | Na dotaz | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Azid sodnýBezpečnostní list |
65,01 | 26628-22-8 | T+ T+ Vysoce toxický N N Nebezpečný pro životní prostředí |
|||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 71290G0100 | p.a. | min. 99 % | 100 g | 698,- Kč | ||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Azur II – Eosin |
53092-85-6 | Xi Xi Dráždivý |
||||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 11690G0010 | pro mikro | 10 g | 485,- Kč | |||
| Název | Další názvy | Mr | CAS | Skupina nebezpečnosti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Azur II |
37247-10-2 | |||||
| Katalogové číslo | Kvalita | Obsah | Balení | Cena | Objednat | |
| 11670G0010 | pro mikro | 10 g | 398,- Kč | |||