Láhev úzkohrdlá, LDPE, kulatá, průhledná, bez uzávěru
| Obj. číslo | Objem [ml] | Ø láhve [mm] | Výška* [mm] | Uzávěr [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 311 000 010 | 10 | 26 | 45,5 | 14 | 10 | 4,60 Kč | |
| 331 311 000 020 | 20 | 32 | 57 | 14 | 10 | 5,00 Kč | |
| 331 311 000 030 | 30 | 35 | 66 | 14 | 10 | 5,40 Kč | |
| 331 311 000 050 | 50 | 40 | 84 | 18 | 10 | 8,20 Kč | |
| 331 311 000 100 | 100 | 45 | 102 | 18 | 10 | 9,20 Kč | |
| 331 311 000 250 | 250 | 60 | 138 | 25 | 10 | 14,90 Kč | |
| 331 311 000 500 | 500 | 75 | 169 | 25 | 10 | 18,20 Kč | |
| 331 311 000 750 | 750 | 74 | 207 | 28 | 10 | 25,00 Kč | |
| 331 311 001 000 | 1000 | 95 | 212 | 28 | 10 | 37,00 Kč | |
| 331 311 002 000 | 2000 | 120 | 260 | 28 | 10 | 65,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem
*výška bez uzávěru
Uzávěr šroubovací, LDPE, pro láhve úzkohrdlé
| Obj. číslo | Pro láhve o objemu [ml] | Uzávěr [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 312 000 014 | 10-30 | 14 | 10 | 1,50 Kč | |
| 331 312 000 018 | 50-100 | 18 | 10 | 3,50 Kč | |
| 331 312 000 025 | 250-500 | 25 | 10 | 4,10 Kč | |
| 331 312 000 028 | 750-2000 | 28 | 10 | 4,40 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem
Uzávěr šroubovací, LDPE, pro láhve úzkohrdlé, s kapátkem
| Obj. číslo | Pro láhve o objemu [ml] | Uzávěr [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 316 000 014 | 10-30 | 14 | 10 | 2,30 Kč | |
| 331 316 000 018 | 50-100 | 18 | 10 | 3,90 Kč | |
| 331 316 000 025 | 250-500 | 25 | 10 | 4,20 Kč | |
| 331 316 000 028 | 750-2000 | 28 | 10 | 4,80 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem
Uzávěr šroubovací, LDPE, pro láhve úzkohrdlé, se střičkou
| Obj. číslo | Pro láhve o objemu [ml] | Uzávěr [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 315 000 018 | 50-100 | 18 | 10 | 12,00 Kč | |
| 331 315 000 025 | 250-500 | 25 | 10 | 14,90 Kč | |
| 331 315 000 028 | 750-2000 | 28 | 10 | 16,70 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Láhev úzkohrdlá, PP, kulatá, průhledná, bez uzávěru
| Obj. číslo | Objem [ml] | Ø láhve [mm] | Výška* [mm] | Uzávěr [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 311 030 010 | 10 | 26 | 45,5 | 14 | 10 | 5,10 Kč | |
| 331 311 030 020 | 20 | 32 | 57 | 14 | 10 | 5,50 Kč | |
| 331 311 030 030 | 30 | 35 | 66 | 14 | 10 | 6,00 Kč | |
| 331 311 030 050 | 50 | 40 | 84 | 18 | 10 | 9,00 Kč | |
| 331 311 030 100 | 100 | 45 | 102 | 18 | 10 | 10,20 Kč | |
| 331 311 030 250 | 250 | 60 | 138 | 25 | 10 | 16,40 Kč | |
| 331 311 030 500 | 500 | 75 | 169 | 25 | 10 | 20,10 Kč | |
| 331 311 031 000 | 1000 | 95 | 212 | 28 | 10 | 40,00 Kč | |
| 331 311 032 000 | 2000 | 120 | 260 | 28 | 10 | 72,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*výška bez uzávěru
Uzávěr šroubovací, PP, pro láhve úzkohrdlé
| Obj. číslo | Pro láhve o objemu [ml] | Uzávěr [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 312 030 014 | 10-30 | 14 | 10 | 1,60 Kč | |
| 331 312 030 018 | 50-100 | 18 | 10 | 3,80 Kč | |
| 331 312 030 025 | 250-500 | 25 | 10 | 4,50 Kč | |
| 331 312 030 028 | 1000-2000 | 28 | 10 | 4,80 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Láhev s víčkem, PE
| Obj. číslo | Objem [ml] | Provedení | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 700 380 019 | 1000 | úzkohrdlá, kulatá | 25 | 17,00 Kč | |
| 331 700 380 020 | 2000 | úzkohrdlá, kulatá | 20 | 23,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem
Láhev úzkohrdlá, LDPE, kulatá, průhledná, s kovovým uchem, včetně uzávěru
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Ø láhve [mm] | Výška bez uzávěru [mm] | Uzávěr [GL] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 311 003 000 | 1100/3000 | 3000 | 140 | 305 | 32 | 192,00 Kč | |
| 331 311 005 000 | 1100/5000 | 5000 | 163 | 360 | 40 | 255,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Láhev úzkohrdlá, HDPE, kulatá, průhledná, s kovovým uchem, včetně uzávěru
| Obj. číslo | Objem [ml] | Ø láhve [mm] | Výška* [mm] | Uzávěr [GL] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 311 023 000 | 3000 | 140 | 305 | 32 | 317,00 Kč | |
| 331 311 025 000 | 5000 | 163 | 360 | 40 | 423,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*výška bez uzávěru
Láhev úzkohrdlá, čtyřhranná, HDPE, bez uzávěru
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Uzávěr [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 341 000 020 | 4100/0020 | 20 | 18 | 10 | 4,20 Kč | |
| 331 341 000 050 | 4100/0050 | 50 | 18 | 10 | 5,30 Kč | |
| 331 341 000 100 | 4100/0100 | 100 | 25 | 10 | 7,20 Kč | |
| 331 341 000 250 | 4100/250 | 250 | 28 | 10 | 10,50 Kč | |
| 331 341 000 500 | 4100/500 | 500 | 32 | 10 | 12,30 Kč | |
| 331 341 001 000 | 4100/1000 | 1000 | 32 | 10 | 16,80 Kč | |
| 331 341 001 500 | 4100/1500 | 1500 | 32 | 10 | 18,70 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Uzávěr šroubovací, LDPE, pro láhve čtyřhranné
| Obj. číslo | Uzávěr [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 331 312 000 018 | 18 | 10 | 3,50 Kč | |
| 331 312 000 025 | 25 | 10 | 4,10 Kč | |
| 331 312 000 028 | 28 | 10 | 4,40 Kč | |
| 331 312 000 032 | 32 | 10 | 4,70 Kč | |
| 331 312 000 050 | 50 | 10 | 6,00 Kč | |
| 331 312 000 065 | 65 | 10 | 14,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem
Láhev reagenční s UN kódem, HDPE, úzkohrdlá, průsvitná, bez víčka
- kulaté (objem 500 ml) a čtyřhranné (objemy 1000 a 2500 ml) láhve s UN kódem
| Obj. číslo | Objem [ml] | Rozměr láhve/Ø hrdla [mm] | Výška* [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 021 084 464 | 500 | Ø 77/29 | 177 | 120 | 49,00 Kč | |
| 331 021 084 152 | 1000 | 96 x 96/29 | 212 | 64 | 67,00 Kč | |
| 331 021 084 153 | 2500 | 128 x 128/29 | 282 | 26 | 139,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*výška bez uzávěru
Uzávěr šroubovací pro láhve s UN kódem úzkohrdlé
- pro všechny objemy stejný rozměr
| Obj. číslo | Popis | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|
| 331 020 584 183 | černý uzávěr, PP, pojistný kroužek, PTFE těsnění | 27,00 Kč | |
| 331 020 584 162 | černý uzávěr, PP, červený pojistný kroužek, PTFE těsnění | 42,00 Kč | |
| 331 020 584 182 | červený uzávěr s ventilací, červený pojistný kroužek, perforované PTFE těsnění | 65,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Láhev reagenční úzkohrdlá, HDPE, čtyřhranná, průhledná, bez uzávěru
| Obj. číslo | Objem [ml] | Rozměr láhve/Ø hrdla [mm] | Výška bez uzávěru [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 021 083 970 | 100 | 45 x 45/17 | 108 | 544 | 27,00 Kč | |
| 331 021 083 971 | 250 | 60 x 60/17 | 136 | 247 | 36,00 Kč | |
| 331 021 083 972 | 500 | 74 x 74/17 | 170 | 122 | 42,00 Kč | |
| 331 021 083 973 | 1000 | 85 x 85/17 | 221 | 72 | 63,00 Kč | |
| 331 021 071 149 | 2500 | 122 x 122/28 | 272 | 27 | 132,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Láhev reagenční úzkohrdlá, HDPE, čtyřhranná, bílá, bez uzávěru
| Obj. číslo | Objem [ml] | Rozměr láhve/Ø hrdla [mm] | Výška* [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 021 084 000 | 100 | 45 x 45/17 | 108 | 544 | 28,00 Kč | |
| 331 021 083 994 | 250 | 60 x 60/17 | 136 | 247 | 38,00 Kč | |
| 331 021 083 991 | 500 | 74 x 74/17 | 170 | 122 | 44,00 Kč | |
| 331 021 083 992 | 1000 | 85 x 85/17 | 221 | 72 | 67,00 Kč | |
| 331 021 082 553 | 2500 | 122 x 122/28 | 272 | 27 | 139,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*výška bez uzávěru
Uzávěr šroubovací, PP, modrý, s pojistným kroužkem a konickým těsněním
| Obj. číslo | Pro reagenční úzkohrdlé láhve o objemu [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|
| 331 020 583 951 | 100 - 1000 | 8,00 Kč | |
| 331 020 576 305 | 2500 | 13,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Uzávěr šroubovací, PP, červený, s pojistným kroužkem a PE pěnou uvnitř
| Obj. číslo | Pro reagenční úzkohrdlé láhve o objemu [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|
| 331 020 584 006 | 100 - 1000 | 10,00 Kč | |
| 331 020 584 005 | 2500 | 17,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







