Nálevka dělící válcovitá, kat. č. 2390, SIMAX
- otevřená
- se skleněným kohoutem
| Obj. číslo | Kat. č. | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 426 010 050 | 2390/50 | 50 | 9 | 150 | 4 | 431,00 Kč | |
| 632 426 010 100 | 2390/100 | 100 | 9 | 150 | 4 | 458,00 Kč | |
| 632 426 010 250 | 2390/250 | 250 | 9 | 150 | 2 | 486,00 Kč | |
| 632 426 010 500 | 2390/500 | 500 | 10 | 150 | 2 | 502,00 Kč | |
| 632 426 010 940 | 2390/1000 | 1000 | 10 | 150 | 2 | 571,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka dělící kulovitá s NZ, kat. č. 2392, SIMAX
- se skleněnou zátkou a skleněným kohoutem
| Obj. číslo | Kat. č. | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 426 351 050 | 2392/50 19/26 | 50 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 610,00 Kč | |
| 632 426 351 100 | 2392/100 19/23 | 100 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 631,00 Kč | |
| 632 426 351 250 | 2392/250 29/32 | 250 | 9 | 200 | 29/32 | 2 | 659,00 Kč | |
| 632 426 351 500 | 2392/500 29/32 | 500 | 10 | 200 | 29/32 | 2 | 727,00 Kč | |
| 632 426 351 940 | 2392/1000 29/32 | 1000 | 10 | 200 | 29/32 | 2 | 826,00 Kč | |
| 632 426 351 950 | 2392/2000 29/32 | 2000 | 13 | 200 | 29/32 | 1 | 1 075,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka dělící podle Gilsona s NZ, kat. č. 2393 T, SIMAX
- s PE zátkou a PTFE kohoutem
| Obj. číslo | Kat. č. | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 426 353 056 | 2393 T/50 19/26 | 50 | 9 | 60 | 19/26 | 4 | 686,00 Kč | |
| 632 426 353 106 | 2393 T/100 19/26 | 100 | 9 | 60 | 19/26 | 4 | 797,00 Kč | |
| 632 426 353 256 | 2393 T/250 29/32 | 250 | 9 | 60 | 29/32 | 2 | 853,00 Kč | |
| 632 426 353 506 | 2393 T/500 29/32 | 500 | 10 | 60 | 29/32 | 2 | 1 004,00 Kč | |
| 632 426 353 946 | 2393 T/1000 29/32 | 1000 | 10 | 60 | 29/32 | 2 | 1 158,00 Kč | |
| 632 426 353 956 | 2394 T/2000 29/32 | 2000 | 13 | 60 | 29/32 | 1 | 1 469,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka dělící hruškovitá s NZ, kat. č. 2394, SIMAX
- se skleněnou zátkou a skleněným kohoutem
| Obj. číslo | Kat. č. | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 426 355 050 | 2394/50 19/26 | 50 | 9 | 70 | 19/26 | 4 | 502,00 Kč | |
| 632 426 355 100 | 2394/100 19/26 | 100 | 9 | 70 | 19/26 | 4 | 519,00 Kč | |
| 632 426 355 250 | 2394/250 29/32 | 250 | 9 | 70 | 29/32 | 2 | 544,00 Kč | |
| 632 426 355 500 | 2394/500 29/32 | 500 | 10 | 70 | 29/32 | 2 | 644,00 Kč | |
| 632 426 355 940 | 2394/1000 29/32 | 1000 | 10 | 70 | 29/32 | 2 | 790,00 Kč | |
| 632 426 355 950 | 2394/2000 29/32 | 2000 | 13 | 70 | 29/32 | 1 | 1 061,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka dělící podle Squibba s NZ, s PTFE kohoutem, Glassco
- s PE zátkou a PTFE kohoutem
| Obj. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 014 920 202 | 50 | 9 | 70 | 19/26 | 531,00 Kč | |
| 636 014 920 203 | 100 | 9 | 70 | 19/26 | 560,00 Kč | |
| 636 014 920 204 | 250 | 9 | 70 | 29/32 | 590,00 Kč | |
| 636 014 920 205 | 500 | 10 | 70 | 29/32 | 702,00 Kč | |
| 636 014 920 206 | 1000 | 10 | 70 | 29/32 | 942,00 Kč | |
| 636 014 920 207 | 2000 | 13 | 70 | 29/32 | 1 036,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka dělící podle Squibba s NZ, s PTFE ventilem, Glassco
- s PE zátkou a PTFE ventilem
| Obj. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 014 825 002 | 50 | 9 | 70 | 19/26 | 231,00 Kč | |
| 636 014 825 003 | 100 | 9 | 70 | 19/26 | 257,00 Kč | |
| 636 014 825 004 | 250 | 9 | 70 | 29/32 | 308,00 Kč | |
| 636 014 825 005 | 500 | 10 | 70 | 29/32 | 379,00 Kč | |
| 636 014 825 006 | 1000 | 10 | 70 | 29/32 | 655,00 Kč | |
| 636 014 825 007 | 2000 | 13 | 70 | 29/32 | 1 106,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.








