Nálevka přikapávací válcovitá s NZ, kat. č. 2397, SIMAX
- se skleněnou zátkou a skleněným kohoutem
- bez stupnice
| Obj. číslo | Kat. č. | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 426 354 050 | 2397/50 19/26 | 50 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 589,00 Kč | |
| 632 426 354 100 | 2397/100 19/26 | 100 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 631,00 Kč | |
| 632 426 354 250 | 2397/250 29/32 | 250 | 9 | 150 | 29/32 | 2 | 659,00 Kč | |
| 632 426 354 500 | 2397/500 29/32 | 500 | 10 | 150 | 29/32 | 2 | 700,00 Kč | |
| 632 426 354 940 | 2397/1000 29/32 | 1000 | 10 | 150 | 29/32 | 2 | 797,00 Kč | |
| 632 426 354 950 | 2397/2000 29/32 | 2000 | 13 | 150 | 29/32 | 1 | 1 023,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka přikapávací válcovitá s NZ, Glassco
- s PE zátkou a PTFE kohoutem
- bez stupnice
| Obj. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 015 720 202 | 50 | 10 | 65 | 19/26 | 4 | 464,00 Kč | |
| 636 015 720 203 | 100 | 10 | 65 | 19/26 | 4 | 497,00 Kč | |
| 636 015 720 204 | 250 | 10 | 65 | 29/32 | 2 | 591,00 Kč | |
| 636 015 720 205 | 500 | 10 | 65 | 29/32 | 2 | 838,00 Kč | |
| 636 015 720 206 | 1000 | 12 | 65 | 29/32 | 2 | 989,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka přikapávací válcovitá s NZ, kat. č. 2398, SIMAX
- se skleněnou zátkou a skleněným kohoutem
- se stupnicí
| Obj. číslo | Kat. č. | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 426 009 050 | 2398/50 19/26 | 50 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 476,00 Kč | |
| 632 426 009 100 | 2398/100 19/26 | 100 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 559,00 Kč | |
| 632 426 009 250 | 2398/250 29/32 | 250 | 9 | 150 | 29/32 | 2 | 629,00 Kč | |
| 632 426 009 500 | 2398/500 29/32 | 500 | 10 | 150 | 29/32 | 2 | 700,00 Kč | |
| 632 426 009 940 | 2398/1000 29/32 | 1000 | 10 | 150 | 29/32 | 2 | 868,00 Kč | |
| 632 426 009 950 | 2398/2000 29/32 | 2000 | 13 | 150 | 29/32 | 1 | 1 061,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka přikapávací válcovitá s NZ, se stupnicí, Glassco
- s PE zátkou a PTFE kohoutem
- se stupnicí
| Obj. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 015 820 202 | 50 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 404,00 Kč | |
| 636 015 820 203 | 100 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 432,00 Kč | |
| 636 015 820 204 | 250 | 9 | 150 | 29/32 | 2 | 485,00 Kč | |
| 636 015 820 205 | 500 | 10 | 150 | 29/32 | 2 | 540,00 Kč | |
| 636 015 820 206 | 1000 | 10 | 150 | 29/32 | 2 | 676,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka přikapávací válcovitá s NZ, s PTFE ventilem a stupnicí, Glassco
- s PE zátkou a PTFE ventilem
- se stupnicí
| Obj. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 015 620 202 | 50 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 314,00 Kč | |
| 636 015 620 203 | 100 | 9 | 150 | 19/26 | 4 | 346,00 Kč | |
| 636 015 620 204 | 250 | 9 | 150 | 29/32 | 2 | 412,00 Kč | |
| 636 015 620 205 | 500 | 10 | 150 | 29/32 | 2 | 459,00 Kč | |
| 636 015 620 206 | 1000 | 10 | 150 | 29/32 | 2 | 574,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nálevka přikapávací válcovitá s NZ, kat. č. 2399, SIMAX
- se skleněnou zátkou a skleněným kohoutem
- s NZ
- bez stupnice
| Obj. číslo | Kat. č. | Objem [ml] | h [mm] | NZ | NZ1 | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 426 356 050 | 2399/50 19/26 | 50 | 50 | 19/26 | 14/24 | 1 | 694,00 Kč | |
| 632 426 356 100 | 2399/100 19/26 | 100 | 50 | 19/26 | 14/24 | 1 | 736,00 Kč | |
| 632 426 356 250 | 2399/250 29/32 | 250 | 65 | 29/32 | 29/32 | 2 | 866,00 Kč | |
| 632 426 356 500 | 2399/500 29/32 | 500 | 65 | 29/32 | 29/32 | 1 | 964,00 Kč | |
| 632 426 356 940 | 2399/1000 29/32 | 1000 | 65 | 29/32 | 29/32 | 2 | 1 178,00 Kč | |
| 632 426 356 950 | 2399/2000 29/32 | 2000 | 65 | 29/32 | 29/32 | 1 | 1 291,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.








