Filtry stříkačkové Puradisc, Whatman
| TYP | Puradisc 4 | Puradisc 13 | Puradisc 25 | Puradisc FP/Aqua 30 |
| Materiál pláště: | polypropylen | polypropylen | polypropylen | polykarbonát |
| Filtrační plocha: |
0,2 cm2
|
1,3 cm2 |
4,2 cm2 | 5,7 cm2 |
| Maximální tlak: | 75 psi (5,2 bar) | 75 psi (5,2 bar) | 75 psi (5,2 bar) | 100 psi (6,9 bar) |
| Zadržený objem: | <10 µl | <25 µl | <100 µl | <50 µl |
| Rozměry: | 10,1 x 23,5 mm | 16,3 x 19,8 mm | 22,9 x 28,4 mm | 26 x 34 mm |
| Max. objem filtrovaného roztoku: | 2 ml | 10 ml | 100 ml | 100 ml |
| Vstupní napojení: | Female Luer lock | Female Luer lock | Female Luer lock | Female Luer lock |
| Výstupní napojení: | Male luer/špička | Male luer/špička | Male luer | Male luer/luer lock |
| Sterilizace: | Autoklávovatelné při 121°C (max. 131°C) | Autoklávovatelné při 121°C (max. 131°C) | Autoklávovatelné při 121°C (max. 131°C) | Autoklávování není doporučeno |
Filtr stříkačkový Puradisc 13, Whatman
| Obj. číslo | Typ | Velikost pórů [µm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 967 781 302 | PVDF se špičkou-sterilní | 0,2 | 50 | 4 452,00 Kč | |
| 624 967 771 302 | PVDF se špičkou | 0,2 | 50 | 3 494,00 Kč | |
| 624 967 771 304 | PVDF se špičkou | 0,45 | 50 | 3 494,00 Kč | |
| 624 967 911 302 | PVDF-sterilní | 0,2 | 50 | 3 727,00 Kč | |
| 624 967 791 302 | PVDF | 0,2 | 100 | 5 152,00 Kč | |
| 624 967 911 304 | PVDF-sterilní | 0,45 | 50 | 3 727,00 Kč | |
| 624 967 791 304 | PVDF | 0,45 | 100 | 5 152,00 Kč | |
| 624 967 921 304 | PVDF | 0,45 | 500 | 18 788,00 Kč | |
| 624 967 751 302 | PTFE se špičkou | 0,2 | 50 | 3 494,00 Kč | |
| 624 967 751 304 | PTFE se špičkou | 0,45 | 50 | 3 407,00 Kč | |
| 624 967 841 301 | PTFE | 0,1 | 100 | 5 152,00 Kč | |
| 624 967 841 302 | PTFE | 0,2 | 100 | 5 152,00 Kč | |
| 624 967 831 302 | PTFE | 0,2 | 500 | 18 788,00 Kč | |
| 624 967 841 304 | PTFE | 0,45 | 100 | 5 152,00 Kč | |
| 624 967 831 304 | PTFE | 0,45 | 500 | 18 788,00 Kč | |
| 624 967 841 310 | PTFE | 1 | 100 | 5 152,00 Kč | |
| 624 967 861 302 | Nylon-sterilní | 0,2 | 50 | 3 494,00 Kč | |
| 624 967 891 302 | Nylon | 0,2 | 100 | 5 152,00 Kč | |
| 624 967 901 302 | Nylon | 0,2 | 500 | 18 788,00 Kč | |
| 624 967 891 304 | Nylon | 0,45 | 100 | 5 152,00 Kč | |
| 624 967 901 304 | Nylon | 0,45 | 500 | 18 788,00 Kč |
Filtr stříkačkový Puradisc 25, Whatman
Puradisc 25 AS: membrána PSF, nízká vazba proteinů, vodné roztoky
Puradisc 25 TF: membrána PTFE hydrofobní, organická rozpouštědla
Puradisc 25 PP: membrána PP, vodné roztoky i organické látky
Puradisc 25 GD: náplň ze skelných vláken, předfiltrace
Puradisc 25 NYL: membrána NYLON, pro vzorky HPLC
Puradisc 25 GF/F: náplň ze skelných vláken pro záchyt 0,7µm
| Obj. číslo | Typ | Velikost pórů [µm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 967 842 501 | Puradisc 25TF | 0,1 | 50 | 3 261,00 Kč | |
| 624 967 842 502 | Puradisc 25TF | 0,2 | 50 | 3 261,00 Kč | |
| 624 967 852 502 | Puradisc 25TF | 0,2 | 200 | 12 348,00 Kč | |
| 624 967 842 504 | Puradisc 25TF | 0,45 | 50 | 3 261,00 Kč | |
| 624 967 852 504 | Puradisc 25TF | 0,45 | 200 | 12 348,00 Kč | |
| 624 967 842 510 | Puradisc 25TF | 1 | 50 | 3 261,00 Kč | |
| 624 967 862 502 | Puradisc 25PP | 0,2 | 50 | 3 786,00 Kč | |
| 624 967 882 502 | Puradisc 25PP | 0,2 | 200 | 12 348,00 Kč | |
| 624 967 862 504 | Puradisc 25PP | 0,45 | 50 | 3 786,00 Kč | |
| 624 967 882 504 | Puradisc 25PP | 0,45 | 200 | 12 348,00 Kč | |
| 624 967 502 502 | Puradisc 25NYL | 0,2 | 50 | 3 786,00 Kč | |
| 624 967 512 502 | Puradisc 25NYL | 0,2 | 200 | 12 348,00 Kč | |
| 624 967 502 504 | Puradisc 25NYL | 0,45 | 50 | 3 786,00 Kč | |
| 624 967 512 504 | Puradisc 25NYL | 0,45 | 200 | 12 348,00 Kč | |
| 624 967 832 510 | Puradisc 25GD | 1 | 100 | 6 804,00 Kč |
Filtry stříkačkové Puradisc FP 30 – sterilní balení, Whatman
| Obj. číslo | Typ | Velikost pórů [µm] | Barevný kód | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 870 462 200 | Puradisc FP 30 CA-S | 0,2 | červená | 50 | 3 786,00 Kč | |
| 624 870 462 100 | Puradisc 25TF | 0,45 | bílá | 50 | 3 786,00 Kč |
Filtr stříkačkový GD/X, Whatman
| TYP | GD/x 13 mm | GD/X 25mm |
| Materiál pláště: |
polypropylen | polypropylen |
| Filtrační plocha: |
1,3 cm2
|
5,7 cm2
|
| Maximální tlak: |
100 psi (6,9 bar) | 75 psi (5,2 bar) |
| Zadržený objem: |
0,5 ml | 1,4 ml |
| Rozměry: |
21,6 x 29,8 mm | 20,8 x 29,8 mm |
| Vstupní napojení: |
Female Luer lock | Female Luer lock |
| Výstupní napojení: |
Male luer | Male luer |
| Sterilizace: |
Autoklávovatelné při 121 °C (max.132 °C při tlaku 15 psi (1 bar) na 20 minut | Autoklávovatelné při 121 °C (max.132 °C při tlaku 15 psi (1 bar) na 20 minut |
| Bilogická bezpečnost: | USP Class VI | USP Class VI |
| Předfiltr: |
GMF 150 10 µm: 1 µm GF/ 0,7 µm | GMF 150 10 µm: 1 µm GF/ 0,7 µm |
Použití: Pro filtraci viskózních, obtížně filtrovaných vzorků o objemu do 10 ml se používají filtry Ø 13 mm, přes 10 ml se používají filtry Ø 25 mm; technologie dvojího předfiltru. Pro filtraci vodných roztoků, roztoků obsahujících proteiny (membrána CA), filtrační plocha je o 44% větší než u typu Puradisc 25.
| Obj. číslo | Konečná membrána | Velikost pórů [µm] | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 969 012 502 | GD/X 25 mm CA | 0,2 | 25 | 50-sterilní | 4 340,00 Kč | |
| 624 968 801 302 | (acetát celulózy) | 0,2 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | |
| 624 968 802 502 | 0,2 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 969 012 504 | 0,45 | 25 | 50-sterilní | 4 340,00 Kč | ||
| 624 968 801 304 | 0,45 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | ||
| 624 968 802 504 | 0,45 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 968 812 504 | 0,45 | 25 | 1500 | 63 980,00 Kč | ||
| 624 968 741 302 | GD/X 25 mm PTFE | 0,2 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | |
| 624 968 742 502 | (teflon) | 0,2 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | |
| 624 968 741 304 | 0,45 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | ||
| 624 968 742 504 | 0,45 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 968 752 504 | 0,45 | 25 | 1500 | 63 980,00 Kč | ||
| 624 968 781 302 | GD/X 25 mm PP | 0,2 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | |
| 624 968 782 502 | (polypropylen) | 0,2 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | |
| 624 968 781 304 | 0,45 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | ||
| 624 968 782 504 | 0,45 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 968 962 502 | GD/X 25 mm PES | 0,2 | 25 | 50-sterilní | 4 340,00 Kč | |
| 624 968 962 504 | (polyethersulfon) | 0,45 | 25 | 50-sterilní | 4 340,00 Kč | |
| 624 968 701 302 | GD/X 25 mm NYL | 0,2 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | |
| 624 968 702 502 | (nylon 66) | 0,2 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | |
| 624 968 712 502 | 0,2 | 25 | 1500 | 63 980,00 Kč | ||
| 624 968 701 304 | 0,45 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | ||
| 624 968 702 504 | 0,45 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 968 712 504 | 0,45 | 25 | 1500 | 63 980,00 Kč | ||
| 624 969 002 502 | GD/X 25 mm PVDF | 0,2 | 25 | 50-sterilní | 4 340,00 Kč | |
| 624 968 721 302 | Polyvynildenfluorid | 0,2 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | |
| 624 968 722 502 | 0,2 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 969 002 504 | 0,45 | 25 | 50-sterilní | 4 340,00 Kč | ||
| 624 968 721 304 | 0,45 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | ||
| 624 968 722 504 | 0,45 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 968 732 504 | 0,45 | 25 | 1500 | 63 980,00 Kč | ||
| 624 968 941 304 | GD/X 25 mm GMF | 0,45 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | |
| 624 968 942 504 | (sklená vlákna) | 0,45 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | |
| 624 968 952 504 | 0,45 | 25 | 1500 | 63 980,00 Kč | ||
| 624 968 901 307 | 0,7 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | ||
| 624 968 902 507 | 0,7 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 968 841 310 | 1,0 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | ||
| 624 968 842 510 | 1,0 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 968 862 512 | 1,2 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 968 822 516 | 1,6 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč | ||
| 624 968 881 327 | 2,7 | 13 | 150 | 10 304,00 Kč | ||
| 624 968 882 527 | 2,7 | 25 | 150 | 10 892,00 Kč |
Filtr stříkačkový ReZist, Whatman
| Obj. číslo | Ø [mm] | Velikost pórů [µm] | Napojení In/Out | Barevný kód | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 870 463 703 | 13 | 0,2 | FLL/špička | bílá | 100 | 6 552,00 Kč | |
| 624 870 463 713 | 13 | 0,45 | FLL/špička | zelená | 100 | 6 552,00 Kč | |
| 624 870 463 503 | 30 | 0,2 | FLL/ML | bílá | 100 | 8 512,00 Kč | |
| 624 870 463 513 | 30 | 0,45 | FLL/ML | zelená | 100 | 8 512,00 Kč |
Kompletní nabídku a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.
Filtr stříkačkový ANOTOP, Whatman
Filtry ANOTOP se dodávají s průměry 10 a 25 mm a jsou vyrobeny ze speciální hydrofóbní membrány Anopore na bázi oxidu hlinitého, verze s předfiltrem z borosilikátového mikrovlákna jsou určeny pro težce filtrované látky. Všechna provedení je možno dodat i ve sterilním balení.
| Obj. číslo | Typ | Membrána | Velikost pórů [µm] | Vázání proteinů | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 968 091 002 | Anotop 10 | Anopore | 0,02 | nízké | 50 | 12 600,00 Kč | |
| 624 968 091 012 | Anotop 10 | Anopore | 0,1 | nízké | 50 | 11 004,00 Kč | |
| 624 968 091 022 | Anotop 10 | Anopore | 0,2 | nízké | 50 | 10 500,00 Kč | |
| 624 968 093 002 | Anotop 10 Plus | Anopore s předfiltrem | 0,02 | střední | 50 | 13 818,00 Kč | |
| 624 968 093 012 | Anotop 10 Plus | Anopore s předfiltrem | 0,1 | střední | 50 | 14 532,00 Kč | |
| 624 968 093 022 | Anotop 10 Plus | Anopore s předfiltrem | 0,2 | střední | 50 | 12 978,00 Kč | |
| 624 968 092 002 | Anotop 25 | Anopore | 0,02 | nízké | 50 | 16 758,00 Kč | |
| 624 968 092 012 | Anotop 25 | Anopore | 0,1 | nízké | 50 | 15 792,00 Kč | |
| 624 968 092 022 | Anotop 25 | Anopore | 0,2 | nízké | 50 | 15 792,00 Kč | |
| 624 968 094 002 | Anotop 25 Plus | Anopore s předfiltrem | 0,02 | střední | 50 | 19 866,00 Kč | |
| 624 968 094 012 | Anotop 25 Plus | Anopore s předfiltrem | 0,1 | střední | 50 | 18 186,00 Kč | |
| 624 968 094 022 | Anotop 25 Plus | Anopore s předfiltrem | 0,2 | střední | 50 | 17 598,00 Kč |
Filtr stříkačkový SPARTAN, Whatman
Použití: Pro filtraci organických a vodných roztoků v HPLC s reprodukovatelnými výsledky, čištění vodných a organických roztoků, filtrace proteinových roztoků. Filtry jsou testovány a certifikovány pro absenci UV absorbujících substancí při vlnových délkách 210 a 254 nm s vodou, metanolem a acetonitrilem. Membrána je z regenerované celulózy.
| Obj. číslo | Ø [mm] | Velikost pórů [µm] | Napojení In/Out | Barevný kód | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 870 463 100 | 13 | 0,2 | FLL/ML | tmavě hnědá | 100 | 5 264,00 Kč | |
| 624 870 463 110 | 13 | 0,45 | FLL/ML | světle hnědá | 100 | 5 264,00 Kč | |
| 624 870 463 060 | 30 | 0,2 | FLL/ML | tmavě hnědá | 100 | 5 992,00 Kč | |
| 624 870 463 050 | 30 | 0,45 | FLL/ML | světle hnědá | 100 | 5 992,00 Kč |
FLL - Female Luer Lock, ML - Male Luer
Kompletní nabídku a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.







