Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu SLN - ECO/STD/TOP, POL-EKO
Typ SLN má přirozenou cirkulaci vzduchu. Proti přehřátí je sušárna chráněna tepelnou pojistkou, čas a teplota jsou řízeny mikroprocesorem. K dispozici je standardně rozhranní RS232 pro připojení k PC. Vnitřní část přístrojů je vyrobena z antikorozní oceli. Vnější provedení nabízí dvě varianty. Standardně je vnější část sušárny upravena speciální práškovou barvou. U verze INOX je vnější část přístroje je vyrobena z kvalitní nerezavějící oceli.
Varianty:
ECO - ekonomická verze, externí displej, teplotní rozsah +5 °C nad teplotu okolí ... +250 °C
STD - standardní verze, 6-ti bodový časově-teplotní profil, operační čas 1min ... 999hod., alarm při překročení teploty, teplotní rozsah sušárny +5 °C nad teplotu okolí ... +300 °C
TOP - luxusní verze, devítibodový časově-teplotní profil, funkce Administrátora, LCD grafický displej, možnost ovládání přes internet, zabezpečení (heslem) před smazáním dat z paměti, teplotní rozsah +5 °C nad teplotu okolí ... +300 °C
| Obj. číslo | Typ | Provedení | Objem [l] | Vnější rozměry v x š x h [mm] | Vnitřní rozměry v x š x h [mm] | Počet polic stand./max. | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 690 500 015 | SLN15 | ECO | 15 | 520 x 440 x 350 | 240 x 320 x 200 | 1/2 | 21 580,00 Kč | |
| 396 690 510 015 | SLN15 | ECO-INOX | 15 | 520 x 440 x 350 | 240 x 320 x 200 | 1/2 | 21 580,00 Kč | |
| 396 690 500 032 | SLN32 | ECO | 32 | 600 x 520 x 400 | 320 x 400 x 250 | 1/3 | 23 400,00 Kč | |
| 396 690 510 032 | SLN32 | ECO-INOX | 32 | 600 x 520 x 400 | 320 x 400 x 250 | 1/3 | 23 400,00 Kč | |
| 396 690 500 053 | SLN53 | ECO | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | 26 000,00 Kč | |
| 396 690 510 053 | SLN53 | ECO-INOX | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | 26 000,00 Kč | |
| 396 690 501 053 | SLN53 | STD | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | 28 600,00 Kč | |
| 396 690 511 053 | SLN53 | STD-INOX | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | 28 600,00 Kč | |
| 396 690 502 053 | SLN53 | TOP | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | Na dotaz | |
| 396 690 512 053 | SLN53 | TOP-INOX | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | Na dotaz | |
| 396 690 500 115 | SLN115 | ECO | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | 34 840,00 Kč | |
| 396 690 510 115 | SLN115 | ECO-INOX | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | 34 840,00 Kč | |
| 396 690 501 115 | SLN115 | STD | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | 37 440,00 Kč | |
| 396 690 511 115 | SLN115 | STD-INOX | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | 37 440,00 Kč | |
| 396 690 502 115 | SLN115 | TOP | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | Na dotaz | |
| 396 690 512 115 | SLN115 | TOP-INOX | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | Na dotaz | |
| 396 690 500 240 | SLN240 | ECO | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | 61 100,00 Kč | |
| 396 690 510 240 | SLN240 | ECO-INOX | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | 61 100,00 Kč | |
| 396 690 501 240 | SLN240 | STD | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | 62 660,00 Kč | |
| 396 690 511 240 | SLN240 | STD-INOX | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | 62 660,00 Kč | |
| 396 690 502 240 | SLN240 | TOP | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | Na dotaz | |
| 396 690 512 240 | SLN240 | TOP-INOX | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | Na dotaz | |
Sušárna s nucenou cirkulací vzduchu SLW - ECO/STD/TOP, POL-EKO
Typ SLW má nucenou cirkulaci vzduchu. Proti přehřátí je sušárna chráněna tepelnou pojistkou, čas a teplota jsou řízeny mikroprocesorem. K dispozici je standardně rozhranní RS232 pro připojení k PC. Vnitřní část přístrojů je vyrobena z antikorozní oceli. Vnější provedení nabízí dvě varianty. Standardně je vnější část sušárny upravena speciální práškovou barvou. U verze INOX je vnější část přístroje je vyrobena z kvalitní nerezavějící oceli.
Varianty:
ECO - ekonomická verze, externí displej, zapnutí/vypnutí ventilátoru, teplotní rozsah +5 °C nad teplotu okolí ... +250 °C
STD - standardní verze, 6-ti bodový časově-teplotní profil, operační čas 1min ... 999hod., alarm při překročení teploty, regulace otáček ventilátoru, teplotní rozsah sušárny +5 °C nad teplotu okolí ... +300 °C
TOP - luxusní verze, devítibodový časově-teplotní profil, funkce Administrátora, LCD grafický displej, možnost ovládání přes internet, zabezpečení (heslem) před smazáním dat z paměti, automatická kontrola odvzd. klapek, teplotní rozsah +5 °C nad teplotu okolí ... +300 °C
| Obj. číslo | Typ | Provedení | Objem [l] | Vnější rozměry v x š x h [mm] | Vnitřní rozměry v x š x h [mm] | Počet polic stand./max. | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 690 550 053 | SLW53 | ECO | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | 29 900,00 Kč | |
| 396 690 560 053 | SLW53 | ECO-INOX | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | 29 900,00 Kč | |
| 396 690 551 053 | SLW53 | STD | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | 32 500,00 Kč | |
| 396 690 561 053 | SLW53 | STD-INOX | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | 32 500,00 Kč | |
| 396 690 552 053 | SLW53 | TOP | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | Na dotaz | |
| 396 690 562 053 | SLW53 | TOP-INOX | 56 | 690 x 590 x 560 | 395 x 395 x 360 | 2/5 | Na dotaz | |
| 396 690 550 115 | SLW115 | ECO | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | 41 080,00 Kč | |
| 396 690 560 115 | SLW115 | ECO-INOX | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | 41 080,00 Kč | |
| 396 690 551 115 | SLW115 | STD | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | 44 980,00 Kč | |
| 396 690 561 115 | SLW115 | STD-INOX | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | 44 980,00 Kč | |
| 396 690 552 115 | SLW115 | TOP | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | Na dotaz | |
| 396 690 562 115 | SLW115 | TOP-INOX | 112 | 835 x 650 x 650 | 540 x 460 x 450 | 2/7 | Na dotaz | |
| 396 690 550 240 | SLW240 | ECO | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | 68 900,00 Kč | |
| 396 690 560 240 | SLW240 | ECO-INOX | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | 68 900,00 Kč | |
| 396 690 551 240 | SLW240 | STD | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | 72 280,00 Kč | |
| 396 690 561 240 | SLW240 | STD-INOX | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | 72 280,00 Kč | |
| 396 690 552 240 | SLW240 | TOP | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | Na dotaz | |
| 396 690 562 240 | SLW240 | TOP-INOX | 245 | 1140 x 815 x 710 | 800 x 600 x 510 | 3/10 | Na dotaz | |
| 396 690 550 400 | SLW400 | ECO | 424 | 1385 x 1015 x 710 | 1040 x 800 x 510 | 3/14 | 93 600,00 Kč | |
| 396 690 560 400 | SLW400 | ECO-INOX | 424 | 1385 x 1015 x 710 | 1040 x 800 x 510 | 3/14 | 93 600,00 Kč | |
| 396 690 551 400 | SLW400 | STD | 424 | 1385 x 1015 x 710 | 1040 x 800 x 510 | 3/14 | 95 420,00 Kč | |
| 396 690 561 400 | SLW400 | STD-INOX | 424 | 1385 x 1015 x 710 | 1040 x 800 x 510 | 3/14 | 95 420,00 Kč | |
| 396 690 552 400 | SLW400 | TOP | 424 | 1385 x 1015 x 710 | 1040 x 800 x 510 | 3/14 | Na dotaz | |
| 396 690 562 400 | SLW400 | TOP-INOX | 424 | 1385 x 1015 x 710 | 1040 x 800 x 510 | 3/14 | Na dotaz | |
| 396 690 550 750 | SLW750 | ECO | 749 | 1620 x 1250 x 810 | 1200 x 1040 x 600 | 5/16 | 124 800,00 Kč | |
| 396 690 560 750 | SLW750 | ECO-INOX | 749 | 1620 x 1250 x 810 | 1200 x 1040 x 600 | 5/16 | 124 800,00 Kč | |
| 396 690 551 750 | SLW750 | STD | 749 | 1620 x 1250 x 810 | 1200 x 1040 x 600 | 5/16 | 127 400,00 Kč | |
| 396 690 561 750 | SLW750 | STD-INOX | 749 | 1620 x 1250 x 810 | 1200 x 1040 x 600 | 5/16 | 127 400,00 Kč | |
| 396 690 552 750 | SLW750 | TOP | 749 | 1620 x 1250 x 810 | 1200 x 1040 x 600 | 5/16 | Na dotaz | |
| 396 690 562 750 | SLW750 | TOP-INOX | 749 | 1620 x 1250 x 810 | 1200 x 1040 x 600 | 5/16 | Na dotaz | |
| 396 690 550 900 | SLW1000 | ECO | 1005 | 2030 x 1255 x 810 | 2030 x 1255 x 810 | 6/22 | 192 400,00 Kč | |
| 396 690 560 900 | SLW1000 | ECO-INOX | 1005 | 2030 x 1255 x 810 | 1610 x 1040 x 600 | 6/22 | 192 400,00 Kč | |
| 396 690 551 900 | SLW1000 | STD | 1005 | 2030 x 1255 x 810 | 1610 x 1040 x 600 | 6/22 | 198 900,00 Kč | |
| 396 690 561 900 | SLW1000 | STD-INOX | 1005 | 2030 x 1255 x 810 | 1610 x 1040 x 600 | 6/22 | 198 900,00 Kč | |
| 396 690 552 900 | SLW1000 | TOP | 1005 | 2030 x 1255 x 810 | 1610 x 1040 x 600 | 6/22 | Na dotaz | |
| 396 690 562 900 | SLW1000 | TOP-INOX | 1005 | 2030 x 1255 x 810 | 1610 x 1040 x 600 | 6/22 | Na dotaz | |







