Termoreaktor pro CHSK s externí řídící jednotkou, Behr
Zařízení je určeno pro vícenásobné stanovení CHSK podle ISO, tj. pro rozklad vzorků za stanovených a zcela shodných podmínek.
Je koncipováno jako stavebnice z:
- teplotního a časového regulátoru TRS 300 s platinovým teplotním čidlem Pt 100, teplotním rozsahem 20 ... 400 °C, časovým rozsahem 1 ... 999 min, digitální zobrazením i nastavením reálné a skutečné teploty, možností programovat až 10 teplotních křivek a dalšími funkcemi
- teplotního bloku CSB/E, který slouží k přesné temperaci reakčních nádobek. Je vybaven teplotní pojistkou, nerezovým krytem v kombinaci s lakovaným spodním krytem. Teplotní rozsah 20 ... 300 °C, 1,5 m dlouhé kabely pro oddělenou regulaci připojeného teplotního čidla a přívod elektrického proudu.
- sady skla v podobě reakční nádobky RG2 o objemu 175 ml (ryska pro 100 ml) a vzdušného chladiče LK1
- nosiče E pro společné vložení a vytažení reakčních nádobek z teplotního bloku
- chladící vany KW z PVC s otvory pro přítok a odtok vody a držákem pro uchycení nosiče s nádobkami RG 2
- stojanu na chladiče LS z PVC pro uložení a odkapání vzdušných chladičů
- držáku TS12 CSB pro pohodlné přenášení nosiče s nádobkami
| Obj. číslo | Typ | Popis | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 396 784 820 300 | TRS 300 | regulátor teplotní a časový | 27 560,00 Kč | |
| 396 784 821 006 | CSB 6/E | blok teplotní s kapacitou 6 x RG2 | 25 900,00 Kč | |
| 396 784 821 012 | CSB 12/E | blok teplotní s kapacitou 12 x RG2 | 36 040,00 Kč | |
| 396 784 821 024 | CSB 24/E | blok teplotní s kapacitou 24 x RG2 | 54 240,00 Kč | |
| 396 784 830 031 | LK 1 | chladič vzdušný s NZ 29/32 | 440,00 Kč | |
| 396 784 830 012 | RG 2 | nádobka reakční s NZ 29/32 | 980,00 Kč | |
| 396 784 830 001 | E 6/B | nosič 6 nádobek RG2 pro CSB 6/E | 3 590,00 Kč | |
| 396 784 830 002 | E 12/B | nosič 12 nádobek RG2 pro CSB 12/E | 4 160,00 Kč | |
| 396 784 830 003 | E 12/BV * | nosič 12 nádobek RG2 pro CSB 24/E | 4 160,00 Kč | |
| 396 784 830 095 | TS 12 CSB | držák k nosiči E/B | 4 160,00 Kč | |
| 396 784 830 051 | LS 6 | stojan na chladiče s kapacitou 6 x LK1 | 1 660,00 Kč | |
| 396 784 830 052 | LS 12 | stojan na chladiče s kapacitou 12 x LK1 | 2 760,00 Kč | |
| 396 784 830 042 | KW 6/N | vana chladící pro nosič E 6/B | 8 220,00 Kč | |
| 396 784 830 043 | KW 12/N | vana chladící pro nosič E 12/B | 8 530,00 Kč | |
| 396 784 830 044 | KW 24/N | vana chladící pro nosič 2 x E 12/BV | 11 020,00 Kč |







