Tyče SIMAX
Minimální objednací množství je balení, tj. jeden karton!
| Obj. číslo | d [mm] | g/ks | ks/ karton | Balení [kg/karton] | Kg/paleta | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 271 030 000 | 3,0 ± 0,2 | 24 | 700 | 16,8 | 470,4 | 3 915,00 Kč | |
| 632 271 040 000 | 4,0 ± 0,2 | 42 | 400 | 16,8 | 470,4 | 3 915,00 Kč | |
| 632 271 050 000 | 5,0 ± 0,2 | 66 | 256 | 16,9 | 473,2 | 3 938,00 Kč | |
| 632 271 060 000 | 6,0 ± 0,2 | 95 | 170 | 16,2 | 453,6 | 3 694,00 Kč | |
| 632 271 070 000 | 7,0 ± 0,2 | 129 | 121 | 15,6 | 436,8 | 3 557,00 Kč | |
| 632 271 080 000 | 8,0 ± 0,25 | 168 | 100 | 16,8 | 470,4 | 3 831,00 Kč | |
| 632 271 090 000 | 9,0 ± 0,25 | 213 | 81 | 17,3 | 484,4 | 3 945,00 Kč | |
| 632 271 100 000 | 10,0 ± 0,25 | 263 | 64 | 16,8 | 470,4 | 3 831,00 Kč | |
| 632 271 110 000 | 11,0 ± 0,25 | 318 | 50 | 15,9 | 445,2 | 3 626,00 Kč | |
| 632 271 120 000 | 12,0 ± 0,25 | 378 | 49 | 18,5 | 388,5 | 4 218,00 Kč | |
| 632 271 130 000 | 13,0 ± 0,35 | 444 | 36 | 16 | 448 | 3 648,00 Kč | |
| 632 271 140 000 | 14,0 ± 0,35 | 515 | 25 | 12,9 | 451,5 | 2 942,00 Kč | |
| 632 271 150 000 | 15,0 ± 0,35 | 591 | 25 | 14,8 | 414,4 | 3 375,00 Kč | |
| 632 271 160 000 | 16,0 ± 0,35 | 673 | 16 | 10,8 | 378 | 2 463,00 Kč | |
| 632 271 180 000 | 18,0 ± 0,45 | 851 | 16 | 13,6 | 380,8 | 3 101,00 Kč | |
| 632 271 200 000 | 20,0 ± 0,45 | 1051 | 16 | 16,8 | 470,4 | 3 831,00 Kč | |
| 632 271 220 000 | 22,0 ± 0,50 | 1272 | 9 | 11,4 | 399 | 2 600,00 Kč | |
| 632 271 240 000 | 24,0 ± 0,50 | 1513 | 9 | 13,6 | 380,8 | 3 101,00 Kč | |
| 632 271 260 000 | 26,0 ± 0,60 | 1776 | 9 | 16 | 448 | 3 648,00 Kč | |
| 632 271 280 000 | 28,0 ± 0,90 | 2060 | 4 | 8,2 | 287 | 1 870,00 Kč | |
| 632 271 300 000 | 30,0 ± 0,90 | 2364 | 4 | 9,5 | 332,5 | 2 166,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.








