Uzávěr GL 45, PP
| Obj. číslo | Popis | Materiál | d [mm] | h [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 302 004 501 | uzávěr GL 45 zelený | PP | 54 | 25 | 10 | 210,00 Kč | |
| 331 302 004 502 | uzávěr GL 45 žlutý | PP | 54 | 25 | 10 | 210,00 Kč | |
| 331 302 004 503 | uzávěr GL 45 červený | PP | 54 | 25 | 10 | 210,00 Kč | |
| 331 302 004 504 | uzávěr GL 45 šedý | PP | 54 | 25 | 10 | 210,00 Kč | |
| 331 302 004 505 | uzávěr GL 45 bordeaux | PP | 54 | 25 | 10 | 210,00 Kč | |
| 331 302 004 506 | uzávěr GL 45 modrý | PP | 54 | 25 | 10 | 210,00 Kč | |
| 331 302 004 507 | uzávěr GL 45 fialový | PP | 54 | 25 | 10 | 210,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Uzávěr se závitem GL
| Obj. číslo | Popis | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 637 108 867 900 | uzávěr šroubovací GL 45, TpCH260, teplotní odolnost -196... +260°C | 5 | 815,00 Kč | |
| 637 101 752 600 | uzávěr šroubovací GL 45, bezpečnostní kroužek, PP | 10 | 250,00 Kč | |
| 637 292 402 807 | uzávěr šroubovací GL 45, PBT | 10 | 940,00 Kč | |
| 637 108 865 500 | uzávěr šroubovací GL 45, modrý, s PTFE membránou pro vyrovnání tlaku, PP | 5 | 350,00 Kč | |
| 637 111 271 600 | uzávěr šroubovací GL 80, modrý, PP | 10 | 390,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Uzávěr šroubovací s bezpečnostním kroužkem
- pro láhve ze sodno-draselného skla; materiál PP; barva modrá
| Obj. číslo | GL | d [mm] | h [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 293 031 901 | 32 | 44 | 23 | 10 | 11,00 Kč | |
| 637 293 032 803 | 45 | 58 | 27 | 10 | 16,00 Kč | |
| 637 293 033 208 | 54 | 69 | 29 | 10 | 18,00 Kč | |
| 637 293 033 508 | 60 | 78 | 29 | 10 | 16,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







