Váhy přesné Mettler Toledo

Váhy přesné, řady PL, Mettler Toledo

Váhy přesné, řady PL, Mettler Toledo

Základní provedení přesných vah řady PL-S je určené do laboratoří, do škol, ale i do lékáren. Jsou vybaveny externí kalibrací, funkcemi jako je počítání kusů, procentické vážení, dynamické vážení (např. vážení zvířat) a lze u nich volit faktor pro přepočet výsledků vážení na jednotky definované uživatelem (např. plošné jednotky). Nabídka výrobce je mimořádně široká, vyrábí se varianta s běžným napájením z el. sítě, vyšší varianta se zabudovanou akumulační baterií, která se při provozu ze sítě dobíjí a může být kdykoliv použita v terénu mimo dosah el. sítě. Další varianty vznikají po zabudování výstupu RS232. Několik modelů také existuje v provedení určeném k úřednímu ověření. V rámci této katalogové nabídky jsme provedli výběr nejvíce žádaných modelů. Všechny níže uvedené typy vah jsou určené k úřednímu ověření.
Obj. číslo Kat. číslo Typ Vážní deska [mm] Skutečný dílek [g] Váživost [g] Cena / ks Objednat
396 412 110 575 12110575 PL83-S/M03 průměr 100 0,001 81 39 420,00 Kč
396 412 110 576 12110576 PL83-S/M13 průměr 100 0,001 81 41 950,00 Kč
396 412 110 507 12110507 PL202-S2/M03 průměr 120 *0,01 210 21 470,00 Kč
396 412 110 508 12110508 PL202-S2/M13 průměr 120 *0,01 210 24 000,00 Kč
396 412 110 545 12110545 PL602-S/M03 průměr 160 0,01 610 30 000,00 Kč
396 412 110 546 12110546 PL602-S/M13 průměr 160 0,01 610 32 470,00 Kč
396 412 110 515 12110515 PL601-S/M03 průměr 160 0,1 610 18 710,00 Kč
396 412 110 516 12110516 PL601-S/M13 průměr 160 0,1 610 21 330,00 Kč
396 412 110 527 12110527 PL1501-S2/M03 průměr 160 *0,1 1510 21 810,00 Kč
396 412 110 528 12110528 PL1501-S2/M13 průměr 160 *0,1 1510 24 330,00 Kč
396 412 110 597 12110597 PL3001-S2/M03 průměr 160 *0,1 3100 29 610,00 Kč
396 412 110 598 12110598 PL3001-S2/M13 průměr 160 *0,1 3100 32 140,00 Kč
396 412 110 565 12110565 PL6001-S/M03 průměr 160 0,1 6100 35 990,00 Kč
396 412 110 566 12110566 PL6001-S/M13 průměr 160 0,1 6100 38 610,00 Kč
396 412 110 535 12110535 PL6000-S/M03 průměr 160 1 6100 18 470,00 Kč
396 412 110 536 12110536 PL6000-S/M13 průměr 160 1 6100 21 040,00 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zboží bylo vloženo do nákupního košíku.