Viskozimetr dle Ostwalda, kat. č. 7781
| Obj. číslo | Typ | Průměr kapiláry [mm] | Rozsah měření | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 733 006 010 | O I | 1,15 ± 0,05 | 5-40 mm².sˉ¹ | Na dotaz | |
| 632 733 006 020 | O II | 2,23 ± 0,05 | 30-50 mm².sˉ¹ | 1 313,00 Kč | |
| 632 733 006 030 | O III | 3,80 ± 0,05 | 200-1500 0 mm².sˉ¹ | 1 342,00 Kč | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Viskozimetr podle Ubbelohdeho, kat. č. 7784
| Obj. číslo | Kat. číslo | Typ | Průměr kapiláry [mm] | Konstanta | Rozsah měření | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 733 100 020 | 7784 0a | 0a | 0,46 ±0,02 | 0,003 | 0,5-3 | 4 504,00 Kč | |
| 632 733 100 030 | 7784 I | I | 0,64 ±0,02 | 0,01 | 2-10 | 4 504,00 Kč | |
| 632 733 100 040 | 7784 Ia | Ia | 0,84 ±0,02 | 0,03 | 6-30 | 4 504,00 Kč | |
| 632 733 100 050 | 7784 II | II | 1,13 ±0,03 | 0,1 | 20-100 | 4 504,00 Kč | |
| 632 733 100 060 | 7784 IIa | IIa | 1,48 ±0,03 | 0,3 | 60-300 | 4 504,00 Kč | |
| 632 733 100 070 | 7784 III | III | 2,01 ±0,05 | 1 | 200-1000 | 4 504,00 Kč | |
| 632 733 100 080 | 7784 IIIa | IIIa | 2,64 ±0,07 | 3 | 600-3000 | 4 504,00 Kč | |
| 632 733 100 090 | 7784 IV | IV | 3,57 ±0,1 | 10 | 2000-10000 | 4 504,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Viskozimetr U
- pro neprůhledné kapaliny
| Obj. číslo | Typ | Průměr kapiláry [mm] | Rozsah měření | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 733 111 020 | 2 | 0,71 ± 0,02 | 2-10 mm².sˉ¹ | 1 619,00 Kč | |
| 632 733 111 030 | 3 | 0,93 ± 0,03 | 6-30 mm².sˉ¹ | 1 619,00 Kč | |
| 632 733 111 060 | 6 | 2,24 ± 0,07 | 200-1000 mm².sˉ¹ | 1 677,00 Kč | |
| 632 733 111 070 | 7 | 2,93 ± 0,1 | 600-3000 mm².sˉ¹ | 1 677,00 Kč | |
| 632 733 111 080 | 8 | 4,0 ± 0,1 | 2000-10000 mm².sˉ¹ | 1 703,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







