Baňka odměrná, třída přesnosti A, kat. č. 1502/A, SIMAX
- s vyhnutým okrajem
- bez zátky
- dle DIN EN ISO 1042
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | d [mm] | h [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 431 011 018 | 61 319 720/5 | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 10 | 89,00 Kč | |
| 632 431 011 019 | 61 319 721/10 | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 10 | 91,00 Kč | |
| 632 431 011 023 | 61 319 722/25 | 25 | 0,04 | 40 | 110 | 10 | 94,00 Kč | |
| 632 431 011 025 | 61 319 723/50 | 50 | 0,06 | 50 | 140 | 10 | 109,00 Kč | |
| 632 431 011 030 | 61 319 724/100 | 100 | 0,1 | 60 | 170 | 10 | 122,00 Kč | |
| 632 431 011 037 | 61 319 725/200 | 200 | 0,15 | 75 | 210 | 10 | 146,00 Kč | |
| 632 431 011 038 | 61 319 726/250 | 250 | 0,15 | 80 | 220 | 10 | 164,00 Kč | |
| 632 431 011 043 | 61 319 727/500 | 500 | 0,25 | 100 | 260 | 10 | 243,00 Kč | |
| 632 431 011 044 | 61 319 728/1000 | 1000 | 0,4 | 125 | 300 | 10 | 339,00 Kč | |
| 632 431 011 046 | 1502/A/2000 | 2000 | 0,6 | 160 | 370 | 6 | 480,00 Kč | |
| 632 431 011 047 | 61 319 730/5000 | 5000 | 1,2 | 215 | 475 | 1 | 2 129,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, Glassco
- s vyhnutým okrajem
- bez zátky
- certifikát výrobní dávky (Batch)
| Obj. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 636 013 220 201 | 5 | 0,025 | 2 | 66,00 Kč | |
| 636 013 220 202 | 10 | 0,025 | 2 | 76,00 Kč | |
| 636 013 220 203 | 20 | 0,04 | 2 | 88,00 Kč | |
| 636 013 220 204 | 25 | 0,04 | 2 | 88,00 Kč | |
| 636 013 220 205 | 50 | 0,06 | 2 | 105,00 Kč | |
| 636 013 220 206 | 100 | 0,1 | 2 | 127,00 Kč | |
| 636 013 220 207 | 200 | 0,15 | 2 | 177,00 Kč | |
| 636 013 220 208 | 250 | 0,15 | 2 | 192,00 Kč | |
| 636 013 220 209 | 500 | 0,25 | 2 | 231,00 Kč | |
| 636 013 220 210 | 1000 | 0,4 | 2 | 413,00 Kč | |
| 636 013 220 211 | 2000 | 0,6 | 2 | 644,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, cejchovaná s ověř. listem, kat. č. 1502/AK+OL, SIMAX
- s vyhnutým okrajem
- bez zátky
- dle DIN EN ISO 1042
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | d [mm] | h [mm] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 431 022 018 | 1502/AK+OL/5 | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 206,00 Kč | |
| 632 431 022 019 | 1502/AK+OL/10 | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 206,00 Kč | |
| 632 431 022 023 | 1502/AK+OL/25 | 25 | 0,04 | 40 | 110 | 220,00 Kč | |
| 632 431 022 025 | 1502/AK+OL/50 | 50 | 0,06 | 50 | 140 | 231,00 Kč | |
| 632 431 022 030 | 1502/AK+OL/100 | 100 | 0,1 | 60 | 170 | 266,00 Kč | |
| 632 431 022 037 | 1502/AK+OL/200 | 200 | 0,15 | 75 | 210 | 312,00 Kč | |
| 632 431 022 038 | 1502/AK+OL/250 | 250 | 0,15 | 80 | 220 | 341,00 Kč | |
| 632 431 022 043 | 1502/AK+OL/500 | 500 | 0,25 | 100 | 260 | 393,00 Kč | |
| 632 431 022 044 | 1502/AK+OL/1000 | 1000 | 0,4 | 125 | 300 | 460,00 Kč | |
| 632 431 022 046 | 1502/AK+OL/2000 | 2000 | 0,6 | 160 | 370 | 675,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, kat. č. 1503/AS
- s NZ a skleněnou dutou zátkou
- dle DIN EN ISO 1042
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 431 071 018 | 61 319 520/5 | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 7/16 | 10 | 135,00 Kč | |
| 632 431 071 019 | 61 319 521/10 | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 7/16 | 10 | 135,00 Kč | |
| 632 431 071 023 | 61 319 522/25 | 25 | 0,04 | 40 | 110 | 10/19 | 10 | 150,00 Kč | |
| 632 431 071 025 | 61 319 523/50 | 50 | 0,06 | 50 | 140 | 12/21 | 10 | 172,00 Kč | |
| 632 431 071 030 | 61 319 524/100 | 100 | 0,1 | 60 | 170 | 12/21 | 10 | 180,00 Kč | |
| 632 431 071 037 | 61 319 525/200 | 200 | 0,15 | 75 | 210 | 14/23 | 10 | 205,00 Kč | |
| 632 431 071 038 | 61 319 526/250 | 250 | 0,15 | 80 | 220 | 14/23 | 10 | 215,00 Kč | |
| 632 431 071 043 | 61 319 527/500 | 500 | 0,25 | 100 | 260 | 19/26 | 10 | 318,00 Kč | |
| 632 431 071 044 | 61 319 528/1000 | 1000 | 0,4 | 125 | 300 | 24/29 | 10 | 431,00 Kč | |
| 632 431 071 046 | 1503/AS/2000 | 2000 | 0,6 | 160 | 370 | 29/32 | 6 | 594,00 Kč | |
| 632 431 071 047 | 61 319 530/5000 | 5000 | 1,2 | 215 | 475 | 34/35 | 1 | 2 449,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, se skleněnou dutou zátkou, Glassco
| Obj. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 012 923 401 | 5 | 0,025 | 10/19 | 2 | 127,00 Kč | |
| 636 012 923 402 | 10 | 0,025 | 10/19 | 2 | 127,00 Kč | |
| 636 112 923 402 | 20 | 0,04 | 10/19 | 2 | 132,00 Kč | |
| 636 012 923 403 | 25 | 0,04 | 10/19 | 2 | 142,00 Kč | |
| 636 012 923 404 | 50 | 0,06 | 12/21 | 2 | 162,00 Kč | |
| 636 012 923 411 | 100 | 0,1 | 12/21 | 2 | 170,00 Kč | |
| 636 012 923 406 | 200 | 0,15 | 14/23 | 2 | 194,00 Kč | |
| 636 012 923 407 | 250 | 0,15 | 14/23 | 2 | 203,00 Kč | |
| 636 012 923 408 | 500 | 0,25 | 19/26 | 2 | 300,00 Kč | |
| 636 012 923 409 | 1000 | 0,4 | 24/29 | 2 | 407,00 Kč | |
| 636 012 923 410 | 2000 | 0,6 | 29/32 | 2 | 561,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, certifikát výrobní dávky, Glassco
- s NZ a skleněnou dutou zátkou
- certifikát výrobní dávky (Batch)
| Obj. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 013 023 401 | 5 | 0,025 | 10/19 | 2 | 138,00 Kč | |
| 636 013 023 402 | 10 | 0,025 | 10/19 | 2 | 138,00 Kč | |
| 636 013 023 403 | 25 | 0,04 | 10/19 | 2 | 151,00 Kč | |
| 636 013 023 404 | 50 | 0,06 | 12/21 | 2 | 181,00 Kč | |
| 636 013 023 405 | 100 | 0,1 | 14/23 | 2 | 184,00 Kč | |
| 636 013 023 406 | 200 | 0,15 | 14/23 | 2 | 210,00 Kč | |
| 636 013 023 407 | 250 | 0,15 | 14/23 | 2 | 227,00 Kč | |
| 636 013 023 408 | 500 | 0,25 | 19/26 | 2 | 323,00 Kč | |
| 636 013 023 409 | 1000 | 0,4 | 24/29 | 2 | 475,00 Kč | |
| 636 013 023 410 | 2000 | 0,6 | 29/32 | 2 | 739,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, cejchovaná s ověř. listem, kat. č. 1503/ASK+OL, SIMAX
- s NZ a skleněnou lisovanou zátkou
- dle DIN EN ISO 1042
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 431 082 018 | 1503/ASK+OL/5 | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 7/16 | 460,00 Kč | |
| 632 431 082 019 | 1503/ASK+OL/10 | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 7/16 | 460,00 Kč | |
| 632 431 082 023 | 1503/ASK+OL/25 | 25 | 0,04 | 40 | 110 | 10/19 | 300,00 Kč | |
| 632 431 082 025 | 1503/ASK+OL/50 | 50 | 0,06 | 50 | 140 | 12/21 | 312,00 Kč | |
| 632 431 082 030 | 1503/ASK+OL/100 | 100 | 0,1 | 60 | 170 | 12/21 | 370,00 Kč | |
| 632 431 082 037 | 1503/ASK+OL/200 | 200 | 0,15 | 75 | 210 | 14/23 | 448,00 Kč | |
| 632 431 082 038 | 1503/ASK+OL/250 | 250 | 0,15 | 80 | 220 | 14/23 | 460,00 Kč | |
| 632 431 082 043 | 1503/ASK+OL/500 | 500 | 0,25 | 100 | 260 | 19/26 | 508,00 Kč | |
| 632 431 082 044 | 1503/ASK+OL/1000 | 1000 | 0,4 | 125 | 300 | 24/29 | 590,00 Kč | |
| 632 431 082 046 | 1503/ASK+OL/2000 | 2000 | 0,6 | 160 | 370 | 29/32 | 682,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, kat. č. 1503/AP, SIMAX
- s NZ a PE zátkou
- dle DIN EN ISO 1042
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 431 622 018 | 61 319 620/5 | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 7/16 | 10 | 94,00 Kč | |
| 632 431 622 019 | 61 319 621/10 | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 7/16 | 10 | 94,00 Kč | |
| 632 431 622 023 | 61 319 622/25 | 25 | 0,04 | 40 | 110 | 10/19 | 10 | 105,00 Kč | |
| 632 431 622 025 | 61 319 623/50 | 50 | 0,06 | 50 | 140 | 12/21 | 10 | 114,00 Kč | |
| 632 431 622 030 | 61 319 624/100 | 100 | 0,1 | 60 | 170 | 12/21 | 10 | 128,00 Kč | |
| 632 431 622 037 | 61 319 625/200 | 200 | 0,15 | 75 | 210 | 14/23 | 10 | 160,00 Kč | |
| 632 431 622 038 | 61 319 626/250 | 250 | 0,15 | 80 | 220 | 14/23 | 10 | 174,00 Kč | |
| 632 431 622 043 | 61 319 627/500 | 500 | 0,25 | 100 | 260 | 19/26 | 10 | 261,00 Kč | |
| 632 431 622 044 | 61 319 628/1000 | 1000 | 0,4 | 125 | 300 | 24/29 | 10 | 381,00 Kč | |
| 632 431 622 046 | 1503/AP/2000 | 2000 | 0,6 | 160 | 370 | 29/32 | 6 | 559,00 Kč | |
| 632 431 622 047 | 61 319 630/5000 | 5000 | 1,2 | 215 | 475 | 34/35 | 1 | 2 229,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, Glassco
- s NZ a PE zátkou
| Obj. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 012 920 201 | 5 | 0,025 | 10/19 | 2 | 89,00 Kč | |
| 636 012 920 202 | 10 | 0,025 | 10/19 | 2 | 89,00 Kč | |
| 636 112 920 202 | 20 | 0,04 | 10/19 | 2 | 99,00 Kč | |
| 636 012 920 203 | 25 | 0,04 | 10/19 | 2 | 99,00 Kč | |
| 636 012 920 204 | 50 | 0,06 | 12/21 | 2 | 108,00 Kč | |
| 636 012 920 205 | 100 | 0,1 | 14/23 | 2 | 121,00 Kč | |
| 636 012 920 206 | 200 | 0,15 | 14/23 | 2 | 151,00 Kč | |
| 636 012 920 207 | 250 | 0,15 | 14/23 | 2 | 164,00 Kč | |
| 636 012 920 208 | 500 | 0,25 | 19/26 | 2 | 246,00 Kč | |
| 636 012 920 209 | 1000 | 0,4 | 24/29 | 2 | 360,00 Kč | |
| 636 012 920 210 | 2000 | 0,6 | 29/32 | 2 | 470,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, certifikát výrobní dávky, Glassco
- s NZ a PE zátkou
- certifikát výrobní dávky (Batch)
| Obj. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 013 020 201 | 5 | 0,025 | 10/19 | 2 | 89,00 Kč | |
| 636 013 020 202 | 10 | 0,025 | 10/19 | 2 | 89,00 Kč | |
| 636 113 020 202 | 20 | 0,04 | 10/19 | 2 | 99,00 Kč | |
| 636 013 020 203 | 25 | 0,04 | 10/19 | 2 | 99,00 Kč | |
| 636 013 020 204 | 50 | 0,06 | 12/21 | 2 | 108,00 Kč | |
| 636 013 020 205 | 100 | 0,1 | 14/23 | 2 | 121,00 Kč | |
| 636 013 020 206 | 200 | 0,15 | 14/23 | 2 | 151,00 Kč | |
| 636 013 020 207 | 250 | 0,15 | 14/23 | 2 | 164,00 Kč | |
| 636 013 020 208 | 500 | 0,25 | 19/26 | 2 | 246,00 Kč | |
| 636 013 020 209 | 1000 | 0,4 | 24/29 | 2 | 360,00 Kč | |
| 636 013 020 210 | 2000 | 0,6 | 29/32 | 2 | 470,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, USP, Glassco
- s NZ a PE zátkou
- s individuálním certifikátem dle ASTM E-228 a UPS norem
| Obj. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 013 022 001 | 5 | 0,025 | 10/19 | 2 | 139,00 Kč | |
| 636 013 022 002 | 10 | 0,025 | 10/19 | 2 | 126,00 Kč | |
| 636 113 022 002 | 20 | 0,04 | 10/19 | 2 | 147,00 Kč | |
| 636 013 022 003 | 25 | 0,04 | 10/19 | 2 | 142,00 Kč | |
| 636 013 022 004 | 50 | 0,06 | 12/21 | 2 | 170,00 Kč | |
| 636 013 022 005 | 100 | 0,1 | 14/23 | 2 | 234,00 Kč | |
| 636 013 022 006 | 200 | 0,15 | 14/23 | 2 | 293,00 Kč | |
| 636 013 022 007 | 250 | 0,15 | 14/23 | 2 | 299,00 Kč | |
| 636 013 022 008 | 500 | 0,25 | 19/26 | 2 | 384,00 Kč | |
| 636 013 022 009 | 1000 | 0,4 | 24/29 | 2 | 443,00 Kč | |
| 636 013 022 010 | 2000 | 0,6 | 29/32 | 2 | 528,00 Kč |

Baňka odměrná, třída přesnosti A, cejchovaná s ověř. listem, kat. č. 1503/APK+OL, SIMAX
- s NZ a PE zátkou
- dle DIN EN ISO 1402
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 431 633 018 | 1503/APNK+OL/5 | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 7/16 | 281,00 Kč | |
| 632 431 633 019 | 1503/APNK+OL/10 | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 7/16 | 281,00 Kč | |
| 632 431 633 023 | 1503/APNK+OL/25 | 25 | 0,04 | 40 | 110 | 10/19 | 281,00 Kč | |
| 632 431 633 025 | 1503/APNK+OL/50 | 50 | 0,06 | 50 | 140 | 12/21 | 283,00 Kč | |
| 632 431 633 030 | 1503/APNK+OL/100 | 100 | 0,1 | 60 | 170 | 12/21 | 347,00 Kč | |
| 632 431 633 037 | 1503/APNK+OL/200 | 200 | 0,15 | 75 | 210 | 14/23 | 365,00 Kč | |
| 632 431 633 038 | 1503/APNK+OL/250 | 250 | 0,15 | 80 | 220 | 14/23 | 386,00 Kč | |
| 632 431 633 043 | 1503/APNK+OL/500 | 500 | 0,25 | 100 | 260 | 19/26 | 444,00 Kč | |
| 632 431 633 044 | 1503/APNK+OL/1000 | 1000 | 0,4 | 125 | 300 | 24/29 | 567,00 Kč | |
| 632 431 633 046 | 1503/APNK+OL/2000 | 2000 | 0,6 | 160 | 370 | 29/32 | 659,00 Kč |

Baňka odměrná, hnědá, třída přesnosti A, Glassco
- s NZ a PE zátkou
- certifikát výrobní dávky (Batch)
| Obj. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 113 020 201 | 5 | 0,025 | 10/19 | 2 | 167,00 Kč | |
| 636 213 020 202 | 10 | 0,025 | 10/19 | 2 | 167,00 Kč | |
| 636 113 020 203 | 20 | 0,04 | 10/19 | 2 | 187,00 Kč | |
| 636 113 020 204 | 25 | 0,04 | 10/19 | 2 | 187,00 Kč | |
| 636 113 020 205 | 50 | 0,06 | 12/21 | 2 | 204,00 Kč | |
| 636 113 020 206 | 100 | 0,1 | 14/23 | 2 | 228,00 Kč | |
| 636 113 020 207 | 200 | 0,15 | 14/23 | 2 | 286,00 Kč | |
| 636 113 020 208 | 250 | 0,15 | 14/23 | 2 | 309,00 Kč | |
| 636 113 020 209 | 500 | 0,25 | 19/26 | 2 | 465,00 Kč | |
| 636 113 020 210 | 1000 | 0,4 | 24/29 | 2 | 679,00 Kč | |
| 636 113 020 211 | 2000 | 0,6 | 29/32 | 2 | 1 212,00 Kč |

Baňka podle Kohlrausche, třída přesnosti A, kat. č. 1507/A, SIMAX
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Přesnost [±ml] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 431 478 030 | 1507/A/100 | 100 | 0,1 | 60 | 16 | 170 | 213,00 Kč | |
| 632 431 478 037 | 1507/A/200 | 200 | 0,15 | 75 | 19 | 210 | 239,00 Kč |

Baňka cukrovarnická se dvěma značkami, kat. č.1509, SIMAX
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 431 510 025 | 1509/50/55 | 50/55 | 47 | 18 | 155 | 10 | 165,00 Kč | |
| 632 431 510 030 | 1509/100/110 | 100/110 | 58 | 21 | 180 | 10 | 171,00 Kč | |
| 632 431 510 037 | 1509/200/220 | 200/220 | 73 | 24 | 200 | 10 | 191,00 Kč |

Baňka s děleným hrdlem, kat. č. 1520, SIMAX
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Tolerance [ml] | h [mm] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 431 560 725 | 1520/50+5 | 50 | +5 | 105 | 149,00 Kč | |
| 632 431 560 830 | 1520/100+10 | 100 | +10 | 205 | 215,00 Kč | |
| 632 431 560 837 | 1520/200+20 | 200 | +20 | 245 | 314,00 Kč | |
| 632 431 560 938 | 1520/250+25 | 250 | +25 | 280 | 383,00 Kč | |
| 632 431 561 143 | 1520/500+50 | 500 | +50 | 320 | 418,00 Kč | |
| 632 431 561 144 | 1520/1000+100 | 1000 | +100 | 400 | 499,00 Kč |

Baňka na stanovení BOD, Glassco
| Obj. číslo | Objem [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|
| 636 028 420 202 | 300 | 373,00 Kč |
Klip na čtení menisku, PP
| Obj. číslo | Průměr klipu [mm] | Délka [mm] | Pro průměr hrdla [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 243 691 001 | 4,0 | 36 | 4,2 ... 5,5 | 10 | 74,00 Kč | |
| 331 243 691 002 | 6,0 | 36 | 6,1 ... 7,5 | 10 | 77,00 Kč | |
| 331 243 691 003 | 9,8 | 36 | 10 ... 13,3 | 10 | 79,00 Kč | |
| 331 243 691 004 | 13,5 | 36 | 13,8 ... 17 | 10 | 83,00 Kč | |
| 331 243 691 005 | 18,4 | 36 | 18,5 ... 22 | 10 | 86,00 Kč | |
| 331 243 691 006 | 24,8 | 36 | 25 ... 29,5 | 10 | 94,00 Kč |
Ing. Helena Wolfová
produktový specialistatel.: 284 810 775
e-mail: helena.wolfova@verkon.cz
Ing. Helena Wolfová
mob.: 777 913 415
Ing. Helena Wolfová
produktový specialistatel.: 284 810 775
e-mail: helena.wolfova@verkon.cz







