Teploměr - vlhkoměr elektronický Greisinger GFTH 95 a GFTH 200
Rychlé měření vzdušné vlhkosti a teploty např. v místnostech s výpočetní technikou, muzeích, kancelářích, obytných místnostech, skladech, sklenících, výrobních halách, v chladírenské, klimatizační technice apod.
Technické údaje
Zavřít
Typ | GFTH 95 | GFTH 200 |
Rozsah teplot | -20 ... +70 °C | -25 ... +70 °C |
Rozlišení teploty | ±0,1 °C | ±0,1 °C |
Rozsah rel. vlhk. | +10 ... +95 % RV | 0... +100 % RV |
Rozlišení rel. vlhk. | ±0,1 % RV | ±0,1 % RV |
Rosný bod | - | -40 ... +70 °C |
Provozní teplota | 0 ... +50 °C | -10 ... +70 °C |
Přesnost | ±2 % linearita, ±1 % hystereze (30 – 80 %) | |
±1 digit | ±1,5 % linearita, ±1,5 % hystereze (11 – 90%) | |
Baterie | 1x 9 V (životnost 8 700 h) | |
Snímač teploty | molybden 1000 (Pt1000) | |
Snímač vlhkosti | kapacitní tenkovrstvý senzor |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Digitální teploměry/vlhkoměry Greisinger.