Kuličky technické

Úvod   »   Sklo a porcelán   »    Polotovary   »    Kuličky technické

Technické skleněné kuličky

Fyzikální a chemické vlastnosti:
Specifická hmotnost: 2500 - 40 kg/m3
Koeficient teplotní roztažnosti: 9,1 x 10-6 K-1
Sypká hmotnost: 1 485 kg/m3
Tvrdost dle Mohse: 6
Tvrdost dle Vickerse a Rockwella: 970 - 1018 kg/cm2
Modul pružnosti: 7,75 MPa
Modul pružnosti E dle Younga: 78 - 85 GPa
Hydrolytická třída: III.
Odolnost proti kyselinám dle DIN 12116: III.
Odolnost proti hydroxidům dle ČSN ISO 695: A-1
Kuličky technické skleněné

Kuličky technické skleněné

Obj. číslo Průměr [mm] Pevnost v tlaku [N] Ks/kg Kontaktní povrch [cm²] Cena / kg Objednat
632 645 101 500 1,5 ± 0,2 600 226350 15990 139,00 Kč
632 645 102 000 2,0 ± 0,2 900 95500 11990 139,00 Kč
632 645 102 500 2,5 ± 0,2 1100 48900 9600 139,00 Kč
632 645 103 000 3,0 ± 0,2 1700 28300 8000 139,00 Kč
632 645 103 500 3,5 ± 0,30 1800 17800 6850 148,00 Kč
632 645 104 000 4,0 ± 0,30 2300 11940 6000 148,00 Kč
632 645 104 500 4,5 ± 0,30 2400 8390 5350 148,00 Kč
632 645 105 000 5,0 ± 0,30 2600 6110 4800 148,00 Kč
632 645 106 000 6,0 ± 0,30 3600 3540 4000 158,00 Kč
632 645 107 000 7,0 ± 0,30 3800 2230 3400 158,00 Kč
632 645 108 000 8,0 ± 0,40 6200 1500 3000 158,00 Kč
632 645 109 000 9,0 ± 0,40 8000 1050 2660 158,00 Kč
632 645 110 000 10,0 ± 0,50 8400 760 2400 158,00 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem

Zboží bylo vloženo do nákupního košíku.