Kombinované vodivostní IDS elektrody jsou vhodné pro náročná měření v laboratořích i v terénu. Díky technologii IDS vynikají přesností měření a bezpečným přenosem dat bez rušení. Elektrody IDS typu P s konektorovou hlavou AS/IDS navíc umožňují i bezdrátové připojení ke kompatibilnímu přístroji pomocí bezdrátového WLM IDS modulu.
- technologie IDS (k digitalizaci měřeného signálu dochází přímo v elektrodě, což zabraňuje rušení, zaručuje bezpečný přenos a poskytuje přesné a spolehlivé výsledky měření)
- podporují funkci automatického rozpoznání elektrody přístrojem (automatický přenos ID elektrody, záznamu o její kalibraci, konstanty cely a teplotní kompenzace zvyšují přesnost a spolehlivost měření)
- paměť pro 10 kalibračních záznamů
- 2- nebo 4pólové s integrovaným teplotním čidlem
- fixní kabel se 4pinovým konektorem, nebo bez kabelu
- univerzální TetraCon 925 a 925-P pro měření v terénu i laboratoři
- TetraCon 925/C pro měření v kyselém prostředí
- TetraCon 925/LV a 925/LV-P pro malé objemy a viskózní vzorky
- průtočné LR 925/01 a 925/01-P se skleněnou nádobkou pro měření vodivosti do 200 μS/cm (pro ultračisté vody)
- kompatibilní s přenosnými přístroji WTW série MultiLine IDS, stolním multimetrem WTW inoLab Multi 9310 IDS nebo víceparametrovými multimetry WTW série MultiLab Pro IDS
|
Elektroda TetraCon 925-P IDS je vhodná i pro měření hloubky od 0,5 do 100 m (tlak max. 10 bar). K tomu je potřeba doobjednat buď ochranné pouzdro A 925-P/S z nerezové oceli nebo tříkanálovou multiparametrovou hloubkovou sondu MPP 930 (obojí se objednává samostatně). |
| Typ | TetraCon 925 IDS |
TetraCon 925-3 IDS | TetraCon 925-P IDS |
| Popis | 4pólová vodivostní elektroda s integrovaným teplotním čidlem | ||
| Provoz | ponorný | ||
| Hloubka ponoru | min. 36 mm | ||
| Rozsah měření | 1 μS/cm – 2000 mS/cm | ||
| Teplotní čidlo | NTC 30 kΩ (při 25 °C) | ||
| Teplotní rozsah | -5 ... 100 °C | ||
| Tlak | max. 2,5 bar | max. 10 bar | |
| Typ cely | grafitová | ||
| Konstanta cely | 0,475/cm | ||
| Materiál těla | epoxidová pryskyřice | ||
| Materiál hlavy | POM | ||
| Rozměry | 15,3 x 120 mm (průměr x délka) | ||
| Konektorová hlava | - | - | AS/IDS |
| Kabel | fixní IDS, 4pinový konektor, délka 1,5 m |
fixní IDS, 4pinový konektor, délka 3 m |
bez kabelu |
| Oblast použití | čisté i odpadní vody | ||
| Vhodná pro měření hloubky | ne | ano | |
| Typ | TetraCon 925/C IDS | TetraCon 925/LV IDS | TetraCon 925/LV-P IDS |
| Popis | 4pólová vodivostní elektroda s integrovaným teplotním čidlem | ||
| Provoz | ponorný | ||
| Hloubka ponoru | min. 36 mm | min. 16 mm | |
| Rozsah měření | 1 μS/cm – 2000 mS/cm | ||
| Teplotní čidlo | NTC 30 kΩ (při 25 °C) | ||
| Teplotní rozsah | -5 ... 100 °C | ||
| Tlak | max. 2,5 bar | ||
| Typ cely | grafitová | ||
| Konstanta cely | 0,475/cm | 0,469/cm | |
| Materiál těla | epoxidová pryskyřice | ||
| Materiál hlavy | PEEK | POM | |
| Rozměry | 15,3 x 120 mm (průměr x délka) | ||
| Konektorová hlava | - | AS/IDS | |
| Kabel | fixní, 4pinový konektor, délka 1,5 m | bez kabelu | |
| Oblast použití | čisté i odpadní vody s vyšším chemickým zatížením a kyselá média |
pro malé objemy vzorků a viskózní vzorky | |
| Vhodná pro měření hloubky | ne | ||
| Typ | LR 925/01 IDS | LR 925/01-P IDS |
| Popis | 2pólová vodivostní elektroda s integrovaným teplotním čidlem | |
| Provoz | ponorný/průtočný | |
| Hloubka ponoru | min. 30 mm | |
| Průtoková nádobka | ano, skleněná (objem 17 ml) | |
| Rozsah měření | 0,01 – 200 μS/cm | |
| Teplotní čidlo | NTC 30 kΩ (při 25 °C) | |
| Teplotní rozsah | -5 ... 100 °C | |
| Tlak | max. 2 bar | |
| Typ cely | nerezová ocel V4A | |
| Konstanta cely | 0,1/cm | |
| Materiál těla | nerezová ocel V4A | |
| Materiál hlavy | POM | |
| Rozměry (průměr x délka) | 12 x 120 mm (bez nádobky) | |
| Konektorová hlava | - | AS/DIN |
| Kabel | fixní, 4pinový konektor, délka 1,5 m | bez kabelu |
| Oblast použití | ultračisté vody, vzorky s nízkou vodivostí | |
| Vhodná pro měření hloubky | ne | |























































































































































