Byrety se používají pro měření objemu kapalin při titracích. Jsou opatřeny stupnicí s kalibrací EX a ve spodní části mají kohout pro regulaci toku kapaliny. Titrační činidlo se do byrety nalévá shora pomocí skleněné nálevky. Tento krok odpadá u automatických byret dle Pelleta, které se osazují přímo do zásobní láhve. Kapalina je pak do byrety vháněna přetlakem vzduchu z balonku. Některé typy jsou vybaveny i přepouštěcím kohoutem, kterým lze obsah byrety vypustit zpět do zásobní láhve. Další možností jsou automatické byrety dle Schillinga s vlastní plastovou zásobní láhví. Pro titraci velmi malých objemů se používají mikrobyrety dle Banga.
Byreta s přímým kohoutem se skleněným kladívkem
- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti B nebo AS
- provedení s nebo bez Schellbachova pruhu
- kohout se skleněným kladívkem
- ISO 385
Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i plastové nebo kovové držáky na byrety, titrační baňky, kádinky, normanaly a odměrné roztoky.
Byreta s přímým kohoutem se skleněným kladívkem, třída přesnosti B
Obj. číslo | Třída přesnosti | Objem [ml] | Dělení [ml] | Schellbachův pruh | Dostupnost | Cena / ks | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byrety bez Schellbachova pruhu: | |||||||
632 435 106 619 | B | 10 | 0,05 | Ne | Kontaktujte nás | ||
632 435 106 723 | B | 25 | 0,1 | Ne | Na dotaz | 581 Kč | |
632 435 106 725 | B | 50 | 0,1 | Ne | Na dotaz | 628 Kč | |
632 435 106 831 | B | 100 | 0,2 | Ne | Na dotaz | 748 Kč | |
Byrety se Schellbachovým pruhem: | |||||||
632 435 126 619 | B | 10 | 0,05 | Ano | Na dotaz | 599 Kč | |
632 435 126 723 | B | 25 | 0,1 | Ano | Skladem | 636 Kč | |
632 435 126 725 | B | 50 | 0,1 | Ano | Na dotaz | 722 Kč | |
632 435 126 831 | B | 100 | 0,2 | Ano | Na dotaz | 847 Kč |
Byreta s přímým kohoutem se skleněným kladívkem, třída přesnosti AS
Obj. číslo | Třída přesnosti | Objem [ml] | Dělení [ml] | Schellbachův pruh | Dostupnost | Cena / ks | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byrety bez Schellbachova pruhu: | |||||||
632 435 156 619 | AS | 10 | 0,05 | Ne | Delší termín | 579 Kč | |
632 435 156 723 | AS | 25 | 0,1 | Ne | Skladem | 632 Kč | |
632 435 156 725 | AS | 50 | 0,1 | Ne | Skladem | 687 Kč | |
632 435 156 831 | AS | 100 | 0,2 | Ne | Delší termín | 845 Kč | |
Byrety se Schellbachovým pruhem: | |||||||
632 435 176 619 | AS | 10 | 0,05 | Ano | Delší termín | 665 Kč | |
632 435 176 723 | AS | 25 | 0,1 | Ano | Delší termín | 675 Kč | |
632 435 176 725 | AS | 50 | 0,1 | Ano | Delší termín | 781 Kč | |
632 435 176 830 | AS | 100 | 0,2 | Ano | Kontaktujte nás |
Byreta s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem
- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti AS
- provedení s nebo bez Schellbachova pruhu
- kohout s PTFE kladívkem
- ISO 385
Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i plastové nebo kovové držáky na byrety, titrační baňky, kádinky, normanaly a odměrné roztoky.
Byreta z hnědého skla s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem
- objem: 10, 25 a 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- třída přesnosti AS
- provedení bez Schellbachova pruhu
- kohout s PTFE kladívkem
- ISO 385
Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i plastové nebo kovové držáky na byrety, titrační baňky, kádinky, normanaly a odměrné roztoky.