Byreta s přímým kohoutem se skleněným kladívkem
Výrobci a značky Technosklo
- třída přesnosti AS nebo třída přesnosti B
Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Schellbachův pruh | Třída přesnosti | Dostupnost | Cena / ks | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byrety s přímým kohoutem se skleněným kladívkem, třída přesnosti AS: | |||||||
632 435 156 619 | 10 | 0,05 | NE | AS | Skladem | 559 Kč | |
632 435 176 619 | 10 | 0,05 | ANO | AS | Delší termín | 643 Kč | |
632 435 156 723 | 25 | 0,1 | NE | AS | Skladem | 610 Kč | |
632 435 176 723 | 25 | 0,1 | ANO | AS | Delší termín | 652 Kč | |
632 435 156 725 | 50 | 0,1 | NE | AS | Skladem | 664 Kč | |
632 435 176 725 | 50 | 0,1 | ANO | AS | Delší termín | 755 Kč | |
632 435 156 831 | 100 | 0,2 | NE | AS | Delší termín | 816 Kč | |
632 435 176 830 | 100 | 0,2 | ANO | AS | Kontaktujte nás | ||
Byrety s přímým kohoutem se skleněným kladívkem, třída přesnosti B: | |||||||
632 435 106 619 | 10 | 0,05 | NE | B | Kontaktujte nás | ||
632 435 106 723 | 25 | 0,1 | NE | B | Delší termín | 561 Kč | |
632 435 106 725 | 50 | 0,1 | NE | B | Delší termín | 607 Kč | |
632 435 106 831 | 100 | 0,2 | NE | B | Delší termín | 723 Kč |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Byreta s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem
Výrobci a značky Technosklo
- byrety třídy přesnosti AS
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Skleněné byrety s přímým kohoutem