Byreta s postranním kohoutem se skleněným kladívkem
Výrobci a značky Technosklo
- byrety třídy přesnosti AS
Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Třída přesnosti | Schellbachův pruh | Dostupnost | Cena / ks | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
632 435 356 619 | 10 | 0,05 | AS | NE | Delší termín | 579 Kč | |
632 435 376 619 | 10 | 0,05 | AS | ANO | Kontaktujte nás | ||
632 435 356 910 | 10 | 0,05 | AS - ověřená | NE | Delší termín | 1 210 Kč | |
632 435 356 723 | 25 | 0,1 | AS | NE | Delší termín | 608 Kč | |
632 435 376 723 | 25 | 0,1 | AS | ANO | Delší termín | 655 Kč | |
632 435 356 925 | 25 | 0,1 | AS - ověřená | NE | Delší termín | 1 250 Kč | |
632 435 356 725 | 50 | 0,1 | AS | NE | Delší termín | 671 Kč | |
632 435 376 725 | 50 | 0,1 | AS | ANO | Delší termín | 722 Kč | |
632 435 356 950 | 50 | 0,1 | AS - ověřená | NE | Delší termín | 1 300 Kč | |
632 435 356 831 | 100 | 0,2 | AS | NE | Delší termín | 776 Kč | |
632 435 376 831 | 100 | 0,2 | AS | ANO | Delší termín | 867 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Skleněné byrety s postranním kohoutem.