Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Obj. číslo | Typ dle ISO | Průměr kapiláry [mm] | Nominální konstanta [mm2/s] | Rozsah kinematické viskozity [mm2/s] | Dostupnost | Cena / ks | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
632 733 111 020 | 2 | 0,71 ±0,02 | 0,01 | 2 – 10 | Kontaktujte nás | ||
632 733 111 030 | 3 | 0,93 ±0,03 | 0,03 | 6 – 30 | Kontaktujte nás | ||
632 733 111 060 | 6 | 2,24 ±0,07 | 1,0 | 200 – 1000 | Kontaktujte nás | ||
632 733 111 070 | 7 | 2,93 ±0,1 | 3,0 | 600 – 3000 | Kontaktujte nás | ||
632 733 111 080 | 8 | 4,0 ±0,1 | 10,0 | 2000 – 10000 | Kontaktujte nás |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Skleněné viskozimetry.