Stolní konduktometry WTW inoLab Cond 7110 a 7310 představují špičku ve své třídě, ať už se jedná o přesnost a spolehlivost měření či snadné a komfortní ovládání. Přístroje umožňují měření vodivosti, TDS, salinity a teploty a jsou dobrou volbou pro laboratoře kvality ve všech průmyslových odvětvích.
Základní charakteristika konduktometrů WTW inoLab Cond 7110 a 7310:
- typ Cond 7110 pro rutinní měření bez dokumentace, typ Cond 7310 s intervalovým záznamníkem dat, rozhraním USB-B a pamětí pro až 5000 výsledků měření včetně GLP/AQA
- intuitivní ovládání, velký dobře čitelný LCD displej (současné zobrazení naměřených hodnot a teploty)
- automatické přepínání rozsahů (přístroje měří s nejvyšším možným rozlišením)
- nastavitelný interval kalibrace
- funkce AutoRead pro kontrolu stability měřeného signálu
- možnost provozu na baterie
- kompatibilní s analogovými vodivostními elektrodami WTW
- informace k dodávce: přístroje lze objednat buď samostatně (bez elektrody), nebo v sadě s vodivostní elektrodou TetraCon 325
| Typ | inoLab Cond 7110 | inoLab Cond 7310 | |
| Vodivost | Rozsah [μS/cm]: | 0,000 – 1,999(i); 0,00 – 19,99(i);0,0 – 199,9; 200 – 1999 | |
| Rozsah [mS/cm]: | 2,00 – 19,99; 20,0 – 199,9; 200 – 1000 | ||
| Přesnost: | ±0,5 % | ||
| TDS | Rozsah: | 0 – 1999 mg/l | 0 – 1999 mg/l; 2,00 – 19,99; 20,0 – 199,9 g/l |
| Specifický odpor | Rozsah: | 1,000 – 1,999; 2,00 – 19,99; 20,0 – 199,9; 200 – 1999 MΩcm | 1,000 – 1,999; 2,00 – 19,99; 20,0 – 199,9; 200 – 1999 Ωcm; 2,00 – 19,99; 20,0 – 199,9; 200 – 1999 kΩcm |
| Salinita | Rozsah: | 0,0 – 70,0 | |
| Rozlišení: | 0,1/1 (dle IOT) | ||
| Teplota | Rozsah: | -5,0 ... 105 °C | |
| Rozlišení: | 0,1 °C | ||
| Teplotní kompenzace | žádná/nelineární/lineární | ||
| Konstanta cely | Kalibrovatelná: | v rozsahu 0,450 – 0,500/cm nebo 0,800 – 0,880/cm | |
| Nastavitelná: | v rozsahu 0,090 – 0,110/cm nebo 0,250 – 2,500/cm 0,010/cm (pevná hodnota) |
v rozsahu 0,090 – 0,110/cm nebo 0,250 – 25,000/cm 0,010/cm (pevná hodnota) |
|
| Referenční teplota | nastavitelná, 20 nebo 25 °C | ||
| Displej | LCD | podsvícený grafický LCD | |
| Funkce HOLD | ne | ano | |
| Paměť (s intervalově řízeným záznamníkem) | ne | až 5000 výsledků měření (500 ručně, 5000 automaticky) |
|
| GLP | ne | ano | |
| Rozhraní | ne | USB-B (přenos dat do PC ve formátu .CSV) |
|
| Vstupy | 8pinový | ||
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 55 °C, max. 75% RH | ||
| Rozměry/Hmotnost | 230 x 190 x 80 mm/cca 1 kg | ||
| Napájení | síťový adaptér nebo 4x 1,5V AA baterie nebo 4x 1,2V AA NiMH dobíjecí baterie (přístroje nemají dobíjecí funkci, baterie je nutné dobíjet v externí nabíječce) | ||
| Krytí | IP43 | ||















































































































































































