Série pH elektrod Mettler Toledo InLab pro speciální aplikace zahrnuje vpichovací pH elektrody InLab Solids a InLab Solids Pro ISM pro pevné a polotuhé vzorky, InLab Viscous a InLab Viscous Pro ISM pro viskózní vzorky, Inlab Dairy pro vzorky obsahující bílkoviny a Inlab Surface a InLab Surface Pro ISM pro povrchová měření.
- kapalný nebo gelový elektrolyt
- referenční systém ARGENTHAL nebo SteadyForce
- bez teplotního čidla nebo s integrovaným teplotním čidlem NTC 30 kΩ
- konektorová hlava S7 nebo MultiPin (bez kabelu)
- zvlhčovací uzávěr pro bezpečné uložení (u elektrod s kapalným elektrolytem)
- snadné čištění
- typy s technologií ISM vynikají vysokou přesností měření a bezpečným přenosem dat bez rušení
- informace k dodávce: součástí dodávky elektrod s konektorovou hlavou S7 nebo MultiPin není propojovací kabel (objednává se samostatně)
| Typ | Solids |
Solids Pro ISM |
Viscous |
Viscous Pro ISM |
| vpichovací | standardní | |||
| Teplotní čidlo | ne | NTC 30 kΩ | ne | NTC 30 kΩ |
| Konektorová hlava | S7 | MultiPin | S7 | MultiPin |
| Kabel | ne (objednává se samostatně) | ne (objednává se samostatně) | ||
| Technologie ISM | ne | ano | ne | ano |
| Rozsah pH | 1 – 11 | 0 – 14 | ||
| Diafragma | otevřená | keramická | ||
| Referenční systém | ARGENTHAL | SteadyForce | ||
| Elektrolyt | Xerolyt Extra polymer | FRISCOLYT-C | ||
| Typ membrány | LoT sklo | HA sklo | ||
| Odpor membrány | <250 MΩ (při 25 °C) | <600 MΩ (při 25 °C) | ||
| Materiál těla | sklo | sklo | ||
| Rozměry (délka x průměr) | 25 x 6 mm | 40 x 6 mm | ||
| Objem vzorku | - | min. 20 ml | ||
| Teplotní rozsah | 0 – 80 °C | 0 – 130 °C | ||
| Typické vzorky | maso, ryby, sýr, ovoce, zelenina, polotuhé vzorky | kosmetika, barvy, lepidla, emulze, viskózní vzorky | ||
| Typ | Dairy |
Surface |
Surface Pro ISM |
| standardní | s plochou membránou pro povrchová měření | ||
| Teplotní čidlo | ne | ne | NTC 30 kΩ |
| Konektorová hlava | S7 | S7 | MultiPin |
| Kabel | ne (objednává se samostatně) | ne (objednává se samostatně) | |
| Technologie ISM | ne | ne | ano |
| Rozsah pH | 0 – 12 | 1 – 11 | |
| Diafragma | trojitá keramická | keramický kroužek | |
| Referenční systém | ARGENTHAL | ARGENTHAL | |
| Elektrolyt | FRISCOLYT-B | 3 mol/l KCl | |
| Otvor pro doplnění elekrolytu | ano | ano | |
| Typ membrány | A41 sklo | LoT sklo | |
| Odpor membrány | <600 MΩ (při 25 °C) | <800 MΩ (při 25 °C) | |
| Materiál těla | sklo | PSU | |
| Rozměry (délka x průměr) | 120 x 12 mm | 100 x 12 mm | |
| Objem vzorku | min. 20 ml | <100 µl | |
| Teplotní rozsah | 0 – 100 °C | 0 – 50 °C | |
| Typické vzorky | mléko, smetana, mléčné výrobky, vzorky obsahující proteiny nebo sulfidy... |
agar, papír, kůže... | |





















































































































































Solids
Solids Pro ISM
Viscous
Viscous Pro ISM
Dairy
Surface
Surface Pro ISM











