Refraktometr ruční univerzální Atago MASTER
Řada refraktometrů MASTER se vyznačuje snadnou a rovnoměrnou distribucí vzorků po hranolu, automatickou teplotní kompenzací, odolností proti stříkající vodě (krytí IP65 - kromě okuláru).
Rozměry (v x š x d) | 33 x 33 x 204 mm |
Hmotnost | 160 g |
Obj. číslo | Typ | Rozsah [% Brix] |
Dělení [% Brix] |
Přesnost [% Brix] |
Dostupnost | Cena / ks | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
393 385 802 383 | MASTER-20M | 0 – 20 | 0,1 | ±0,1 | Kontaktujte nás | ||
393 385 802 321 | MASTER-2α | 28 – 62 | 0,2 | ±0,2 | Kontaktujte nás | ||
393 385 802 341 | MASTER-4α | 45 – 82 | 0,2 | ±0,2 | Kontaktujte nás | ||
393 385 802 331 | MASTER-3α | 58 – 90 | 0,2 | ±0,2 | Kontaktujte nás | ||
393 385 802 351 | MASTER-53α | 0 – 53 | 0,5 | ±0,5 | Kontaktujte nás | ||
393 385 802 381 | MASTER-20α | 0 – 20 | 0,1 | ±0,2 | Kontaktujte nás |
Refraktometr ruční univerzální Atago HSR-500 a R-500
Tyto refraktometry umožňují měřit ve třech přepínatelných rozsazích buď v jednotkách Brixe (model HRS-500) nebo v jednotkách indexu lomu (model R-5000).
Typ | HSR-500 | R-5000 |
Rozsah | 0 – 90 % Brix | 1,333 – 1,520 nD |
Dělení | 0,2 % Brix | 0,001 nD |
Rozměry | 40 x 40 x 200 mm | |
Hmotnost | 600 g |
Refraktometr ruční Atago, na vinný mošt
Řada refraktometrů MASTER WINE je speciálně určena pro měření koncentrace vinných moštů. Automatická teplotní kompenzace, odolnost proti stříkající vodě.
Typ | MASTER-OE | MASTER-KMW |
Rozsah | 0 – 33 % Brix | |
Dělení | 0,2 % Brix | |
Druhá stupnice | Oechsle | KMW |
Rozsah dělení | 0 – 130/1° | 0 – 27/0,2° |
Rozměry | 33 x 33 x 204 mm | |
Hmotnost | 160 g | |
Krytí | IP65 - kromě okuláru |
Refraktometr ruční Atago, na med
Tento model refraktometru je určen pro měření koncentrace vody v medu.
Rozsah | 12 – 30 % |
Dělení | 0,1 % |
Rozměry | 40 x 40 x 170 mm |
Hmotnost | 260 g |
Refraktometr ruční Atago, na měření salinity
Tento model refraktometru je určen pro měření koncentrace soli ve vodě (např. potravinářské nálevy, mořskou vodu, apod.).
Typ | MASTER-S10α | MASTER-S28α |
Rozsah [%] | 0,0 – 10,0 | 0,0 – 28,0 |
Dělení [%] | 0,1 | 0,2 |
Rozměry | 33 x 33 x 204 mm | |
Hmotnost | 100 g |
Refraktometr ruční Atago na měření autobaterií a nemrznoucích směsí
Tento model refraktometru je určen pro měření hustoty elektrolytu v (auto)bateriích a pro kontrolu hraniční teploty nemrznoucích směsí (ethylen a propylenglykolu) ve °C.
Hustota | 1,150 – 1,300 g/cm³ |
Teplota | -50,0 – 0,0 °C |
Rozměry | 33 x 33 x 168 mm |
Hmotnost | 90 g |