Baňka podle Erlenmeyera, PP, průsvitná, se šroubovým uzávěrem
Modrá stupnice, k uzavření lze použít i PP zátky s NZ.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Závit [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 707 666 941 | 50 | 10 | 40 | 6 | 70,00 Kč | |
| 331 707 667 941 | 100 | 20 | 40 | 6 | 79,00 Kč | |
| 331 707 668 941 | 250 | 50 | 52 | 6 | 111,00 Kč | |
| 331 707 669 941 | 500 | 100 | 52 | 6 | 129,00 Kč | |
| 331 707 670 941 | 1000 | 200 | 52 | 4 | 175,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Baňka podle Erlenmeyera, PMP, průsvitná, se šroubovým uzávěrem
Červená stupnice, k uzavření lze použít i PP zátky s NZ.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Závit [GL] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 707 066 695 | 50 | 10 | 40 | 6 | 92,00 Kč | |
| 331 707 066 795 | 100 | 20 | 40 | 6 | 106,00 Kč | |
| 331 707 066 895 | 250 | 50 | 52 | 6 | 184,00 Kč | |
| 331 707 066 995 | 500 | 100 | 52 | 6 | 211,00 Kč | |
| 331 707 067 095 | 1000 | 200 | 52 | 4 | 308,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Baňka podle Erlenmeyera, PP průsvitná, s NZ
Lisovaná stupnice, PP zátky s NZ nejsou součástí dodávky.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 850 001 460 | 50 | 10 | 14/23 | 20 | 33,00 Kč | |
| 331 850 001 461 | 125 | 25 | 14/23 | 20 | 43,00 Kč | |
| 331 850 001 462 | 250 | 25 | 19/26 | 15 | 50,00 Kč | |
| 331 850 001 463 | 500 | 50 | 24/29 | 8 | 81,00 Kč | |
| 331 850 001 464 | 1000 | 50 | 29/32 | 8 | 138,00 Kč | |
| 331 850 001 465 | 2000 | 100 | 34/35 | 4 | 196,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Baňka podle Erlenmeyera, odsávací, PP
Silnostěnná s boční olivkou na hadici o průměru 10 mm.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Výška [mm] | NZ | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 870 074 014 | 250 | 140 | 29/32 | 624,00 Kč | |
| 331 870 074 019 | 500 | 158 | 34/35 | 638,00 Kč | |
| 331 870 074 024 | 1000 | 198 | 34/35 | Na dotaz | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







