- Žádné vložené zboží.
Více informací o náhradním plnění získáte zde.
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 435 006 619 | 1565/B/10 | 10 | 0,05 | 108,- Kč | |
| 632 435 006 723 | 1565/B/25 | 25 | 0,1 | 123,- Kč | |
| 632 435 006 725 | 1565/B/50 | 50 | 0,1 | 155,- Kč | |
| 632 435 006 831 | 1565/B/100 | 100 | 0,2 | 229,- Kč |

- s přímým kohoutem se skleněným kladívkem
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 632 435 156 619 | 10 | 0,05 | 357,- Kč | |
| 632 435 156 723 | 25 | 0,1 | 378,- Kč | |
| 632 435 156 725 | 50 | 0,1 | 423,- Kč | |
| 632 435 156 831 | 100 | 0,2 | 521,- Kč |
Byrety 1567 lze dodat i ve třídě přesnosti B.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 636 011 020 201 | 10 | 0,05 | 312,- Kč | |
| 636 011 020 202 | 25 | 0,1 | 331,- Kč | |
| 636 011 020 203 | 50 | 0,1 | 356,- Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 632 435 176 619 | 10 | 0,05 | 410,- Kč | |
| 632 435 176 723 | 25 | 0,1 | 416,- Kč | |
| 632 435 176 725 | 50 | 0,1 | 481,- Kč | |
| 632 435 176 830 | 100 | 0,2 | 594,- Kč |

- s přímým kohoutem se skleněným kladívkem
- certifikát výrobní dávky (Batch)
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 636 011 120 201 | 10 | 0,05 | 358,- Kč | |
| 636 011 120 202 | 25 | 0,1 | 358,- Kč | |
| 636 011 120 203 | 50 | 0,1 | 409,- Kč |

- s přímým kohoutem se skleněným kladívkem
- certifikát výrobní dávky (Batch)
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 636 111 020 201 | 10 | 0,05 | 463,- Kč | |
| 636 111 020 202 | 25 | 0,1 | 463,- Kč | |
| 636 111 020 203 | 50 | 0,1 | 493,- Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 632 435 256 619 | 10 | 0,05 | 523,- Kč | |
| 632 435 256 723 | 25 | 0,1 | 542,- Kč | |
| 632 435 256 725 | 50 | 0,1 | 593,- Kč | |
| 632 435 256 831 | 100 | 0,2 | 716,- Kč |

| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 435 456 619 | 1567/ASTV/10 | 10 | 0,05 | 640,- Kč | |
| 632 435 456 723 | 1567/ASTV/25 | 25 | 0,1 | 646,- Kč | |
| 632 435 456 725 | 1567/ASTV/50 | 50 | 0,1 | 675,- Kč | |
| 632 435 456 831 | 1567/ASTV/100 | 100 | 0,2 | 758,- Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 636 011 420 201 | 10 | 0,05 | 407,- Kč | |
| 636 011 420 202 | 25 | 0,1 | 422,- Kč | |
| 636 011 420 203 | 50 | 0,1 | 461,- Kč |

- s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem
- certifikát výrobní dávky (Batch)
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 636 011 520 201 | 10 | 0,05 | 429,- Kč | |
| 636 011 520 202 | 25 | 0,1 | 439,- Kč | |
| 636 011 520 203 | 50 | 0,1 | 479,- Kč |

- s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem
- certifikát výrobní dávky (Batch)
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 636 111 420 204 | 10 | 0,05 | 444,- Kč | |
| 636 111 420 205 | 25 | 0,1 | 453,- Kč | |
| 636 111 420 206 | 50 | 0,1 | 462,- Kč |

- s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem
- dle ISO 385
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 435 256 910 | 1567/ATC/10 | 10 | 0,05 | 1 003,- Kč | |
| 632 435 256 925 | 1567/ATC/25 | 25 | 0,1 | 1 031,- Kč | |
| 632 435 256 950 | 1567/ATC/50 | 50 | 0,1 | 1 058,- Kč |
Byrety 1567 lze dodat i ve třídě přesnosti B.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 636 011 225 001 | 10 | 0,05 | 312,- Kč | |
| 636 011 225 002 | 25 | 0,1 | 331,- Kč | |
| 636 011 225 003 | 50 | 0,1 | 356,- Kč |

- s přímým teflonovým ventilem
- certifikát výrobní dávky (Batch)
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 636 111 225 001 | 10 | 0,05 | 463,- Kč | |
| 636 111 225 002 | 25 | 0,1 | 463,- Kč | |
| 636 111 225 003 | 50 | 0,1 | 493,- Kč |

| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 435 356 619 | 1571/A/10 | 10 | 0,05 | 419,- Kč | |
| 632 435 356 723 | 1571/A/25 | 25 | 0,1 | 441,- Kč | |
| 632 435 356 725 | 1571/A/50 | 50 | 0,1 | 486,- Kč | |
| 632 435 356 831 | 1571/A/100 | 100 | 0,2 | 593,- Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 632 435 376 619 | 10 | 0,05 | 451,- Kč | |
| 632 435 376 723 | 25 | 0,1 | 475,- Kč | |
| 632 435 376 725 | 50 | 0,1 | 543,- Kč | |
| 632 435 376 831 | 100 | 0,2 | 663,- Kč |

| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 435 356 910 | 1571/ASC/10 | 10 | 0,05 | 927,- Kč | |
| 632 435 356 925 | 1571/ASC/25 | 25 | 0,1 | 949,- Kč | |
| 632 435 356 950 | 1571/ASC/50 | 50 | 0,1 | 996,- Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 632 436 061 314 | 1 | 0,01 | 752,- Kč | |
| 632 436 061 316 | 2 | 0,01 | 752,- Kč | |
| 632 436 061 517 | 3 | 0,02 | 752,- Kč | |
| 632 436 061 518 | 5 | 0,02 | 752,- Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 632 436 062 314 | 1 | 0,01 | 928,- Kč | |
| 632 436 062 316 | 2 | 0,01 | 917,- Kč | |
| 632 436 062 517 | 3 | 0,02 | 939,- Kč | |
| 632 436 062 518 | 5 | 0,02 | 961,- Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Přesnost [ml] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 436 166 619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 | 946,- Kč | |
| 632 436 166 723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 2 | 963,- Kč | |
| 632 436 166 725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 066,- Kč | |
| 632 436 166 831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 2 | 1 158,- Kč |

- s výpustným teflonovým ventilem
- bez zásobní láhve a balónku
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Přesnost [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 436 366 619 | 1580/BTO/10 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1 003,- Kč | |
| 632 436 366 723 | 1580/BTO/25 | 25 | 0,1 | 0,1 | 1 018,- Kč | |
| 632 436 366 725 | 1580/BTO/50 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 104,- Kč | |
| 632 436 366 831 | 1580/BTO/100 | 100 | 0,2 | 0,2 | 1 212,- Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Přesnost [ml] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 436 266 619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 | 1 181,- Kč | |
| 632 436 266 723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 210,- Kč | |
| 632 436 266 725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 297,- Kč | |
| 632 436 266 831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 2 | 1 498,- Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Přesnost [ml] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 436 286 619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 | 1 226,- Kč | |
| 632 436 286 723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 262,- Kč | |
| 632 436 286 725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 385,- Kč | |
| 632 436 286 831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 2 | 1 591,- Kč |

- s výpustným teflonovým ventilem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem
- bez láhve a balónku
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Přesnost [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 436 466 619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1 236,- Kč | |
| 632 436 466 723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 1 289,- Kč | |
| 632 436 466 725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 382,- Kč | |
| 632 436 466 831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 1 587,- Kč |

- výpustným teflonovým ventilem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem
- bez láhve a balónku
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Přesnost [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 436 486 619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1 281,- Kč | |
| 632 436 486 723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 1 318,- Kč | |
| 632 436 486 725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 441,- Kč | |
| 632 436 486 831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 1 646,- Kč |

- s výpustným a přepouštěcím kohoutem
- s Schellbachovým pruhem, láhví a balónkem
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 632 436 776 910 | 10 | 0,05 | 2 383,- Kč | |
| 632 436 776 925 | 25 | 0,1 | 2 402,- Kč | |
| 632 436 776 950 | 50 | 0,1 | 2 571,- Kč |

- s výpustným teflonovým ventilem a přepouštěcím kohoutem
- s Schellbachovým pruhem, láhví a balónkem
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 632 436 976 910 | 10 | 0,05 | 2 445,- Kč | |
| 632 436 976 925 | 25 | 0,1 | 2 468,- Kč | |
| 632 436 976 950 | 50 | 0,1 | 2 636,- Kč |

- s výpustným teflonovým ventilem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem
- bez zásobní láhve a balónku
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 632 436 986 619 | 10 | 0,05 | 1 780,- Kč | |
| 632 436 986 723 | 25 | 0,1 | 1 872,- Kč | |
| 632 436 986 725 | 50 | 0,1 | 2 052,- Kč | |
| 632 436 986 831 | 100 | 0,2 | 2 148,- Kč |

- s výpustným a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem
- se zásobní láhví a balónkem
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Přesnost [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 436 256 619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1 366,- Kč | |
| 632 436 256 723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 1 393,- Kč | |
| 632 436 256 725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 445,- Kč | |
| 632 436 256 831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 1 682,- Kč |

- s výpustným a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem
- se zásobní láhví a balónkem
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Přesnost [ml] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 436 276 619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1 408,- Kč | |
| 632 436 276 723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 1 445,- Kč | |
| 632 436 276 725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 568,- Kč | |
| 632 436 276 831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 1 773,- Kč |

| Obj. číslo | Typ | Popis | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 332 641 330 301 | GLI | kompletní s ventilky a hadičkou | 39,- Kč | |
| 332 200 515 132 | MaKu | kompletní s ventilky a hadičkou | 79,- Kč |