Vlastnosti filtračních papírů pro kvantitativní analýzu Whatman
| Grade | g/m2 | Záchyt částic [µm] |
Charakteristika |
| 40 | 95 | 8 | střední filtrační rychlost a záchyt, předfiltrace roztoků pro atomovou absorpční spektrofotometrii, kontrola znečištění ovzduší |
| 41 | 85 | 20-25 | vysoká filtrační rychlost, vhodný pro záchyt velkých částic a gelovitých sraženin (např. hydroxid železa, hliníku), pro kvantitativní analýzu znečištění ovzduší |
| 42 | 100 | 2,5 | střední filtrační rychlost se záchytem nejjemnějších částic (síran barnatý, uhličitan vápenatý) |
| 43 | 95 | 16 | střední filtrační rychlost, vhodný pro analýzu potravin a půd, anorganické analýzy ve stavebnictví, důlním a hutním průmyslu |
| 44 | 80 | 3 | podobný Grade 42, vyšší filtrační rychlost, ale méně účinný při záchytu jemných částic |
| 50 | 97 | 2,7 | tvrzený,vysoká pevnost za mokra, pomalá filtrační rychlost, pro filtraci krystalických usazenin, vhodný pro vakuovou filtraci |
| 52 | 101 | 7 | tvrzený, vysoká pevnost za mokra, střední filtrační rychlost, vhodný pro vakuovou filtraci |
| 54 | 92 | 22 | tvrzený, vysoká pevnost za mokra, vysoká filtrační rychlost, pro filtraci gelových usazenin, vhodný pro vakuovou filtraci |
| 589/1 | 80 | 12-25 | vysoká filtrační rychlost, vhodný pro určení obsahu popelu a PCB v potravinách, příprava (spalování) vzorků džusu pro fotometrickou analýzu |
| 589/2 | 85 | 4-12 | střední filtrační rychlost, vhodný pro určení obsahu písku v potravinách, stanovení kvality mouky, analýza buničiny (např. stupně bělosti) v papír. průmyslu |
| 589/3 | 85 | <2 | pomalá filtrační rychlost, stanovení obsahu nerozpustných látek v živočišných a rostlinných tucích (olejích) |
Filtrační papír pro kvantitativní analýzu Whatman - kruhové výseky
| Obj. číslo | Typ | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 901 440 055 | Grade 40 | 55 | 100 | 434,00 Kč | |
| 624 901 440 070 | Grade 40 | 70 | 100 | 440,00 Kč | |
| 624 901 440 090 | Grade 40 | 90 | 100 | 603,00 Kč | |
| 624 901 440 110 | Grade 40 | 110 | 100 | 827,00 Kč | |
| 624 901 440 125 | Grade 40 | 125 | 100 | 955,00 Kč | |
| 624 901 440 150 | Grade 40 | 150 | 100 | 1 275,00 Kč | |
| 624 901 440 185 | Grade 40 | 185 | 100 | 1 916,00 Kč | |
| 624 901 440 240 | Grade 40 | 240 | 100 | 2 941,00 Kč | |
| 624 901 441 055 | Grade 41 | 55 | 100 | 393,00 Kč | |
| 624 901 441 070 | Grade 41 | 70 | 100 | 408,00 Kč | |
| 624 901 441 090 | Grade 41 | 90 | 100 | 553,00 Kč | |
| 624 901 441 110 | Grade 41 | 110 | 100 | 783,00 Kč | |
| 624 901 441 125 | Grade 41 | 125 | 100 | 917,00 Kč | |
| 624 901 441 150 | Grade 41 | 150 | 100 | 1 255,00 Kč | |
| 624 901 441 185 | Grade 41 | 185 | 100 | 1 846,00 Kč | |
| 624 901 441 240 | Grade 41 | 240 | 100 | 2 941,00 Kč | |
| 624 901 442 055 | Grade 42 | 55 | 100 | 408,00 Kč | |
| 624 901 442 070 | Grade 42 | 70 | 100 | 419,00 Kč | |
| 624 901 442 090 | Grade 42 | 90 | 100 | 574,00 Kč | |
| 624 901 442 110 | Grade 42 | 110 | 100 | 807,00 Kč | |
| 624 901 442 125 | Grade 42 | 125 | 100 | 949,00 Kč | |
| 624 901 442 150 | Grade 42 | 150 | 100 | 1 258,00 Kč | |
| 624 901 442 185 | Grade 42 | 185 | 100 | 1 846,00 Kč | |
| 624 901 442 240 | Grade 42 | 240 | 100 | 2 941,00 Kč | |
| 624 901 443 090 | Grade 43 | 90 | 100 | 600,00 Kč | |
| 624 901 443 110 | Grade 43 | 110 | 100 | 804,00 Kč | |
| 624 901 443 125 | Grade 43 | 125 | 100 | 944,00 Kč | |
| 624 901 443 150 | Grade 43 | 150 | 100 | 1 258,00 Kč | |
| 624 901 443 185 | Grade 43 | 185 | 100 | 1 846,00 Kč | |
| 624 901 444 070 | Grade 44 | 70 | 100 | 451,00 Kč | |
| 624 901 444 090 | Grade 44 | 90 | 100 | 559,00 Kč | |
| 624 901 444 110 | Grade 44 | 110 | 100 | 807,00 Kč | |
| 624 901 444 125 | Grade 44 | 125 | 100 | 944,00 Kč | |
| 624 901 444 150 | Grade 44 | 150 | 100 | 1 258,00 Kč | |
| 624 901 444 185 | Grade 44 | 185 | 100 | 1 846,00 Kč | |
| 624 901 444 240 | Grade 44 | 240 | 100 | 3 116,00 Kč | |
| 624 870 300 009 | Grade 589/1 | 90 | 100 | 635,00 Kč | |
| 624 870 300 010 | Grade 589/1 | 110 | 100 | 906,00 Kč | |
| 624 870 300 011 | Grade 589/1 | 125 | 100 | 1 054,00 Kč | |
| 624 870 300 012 | Grade 589/1 | 150 | 100 | 1 441,00 Kč | |
| 624 870 300 014 | Grade 589/1 | 185 | 100 | 2 117,00 Kč | |
| 624 870 300 107 | Grade 589/2 | 55 | 100 | 443,00 Kč | |
| 624 870 300 108 | Grade 589/2 | 70 | 100 | 545,00 Kč | |
| 624 870 300 109 | Grade 589/2 | 90 | 100 | 728,00 Kč | |
| 624 870 300 110 | Grade 589/2 | 110 | 100 | 842,00 Kč | |
| 624 870 300 111 | Grade 589/2 | 125 | 100 | 984,00 Kč | |
| 624 870 300 112 | Grade 589/2 | 150 | 100 | 1 331,00 Kč | |
| 624 870 300 114 | Grade 589/2 | 185 | 100 | 2 009,00 Kč | |
| 624 870 300 120 | Grade 589/2 | 240 | 100 | 3 145,00 Kč | |
| 624 870 300 210 | Grade 589/3 | 110 | 100 | 795,00 Kč | |
| 624 870 300 211 | Grade 589/3 | 125 | 100 | 929,00 Kč | |
| 624 870 300 212 | Grade 589/3 | 150 | 100 | 1 240,00 Kč | |
| 624 870 300 214 | Grade 589/3 | 185 | 100 | 1 832,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kruhové výseky GRADE 91, 92, 93, 113, 114 a tvrzené GRADE 50, 52, 54 se dodávají v průměrech 35, 42.5, 45, 47, 55, 70, 80, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 270, 320, 400 a 500 mm. Na přání lze dodat i v arších (rozměry a ceny na základě poptávky).
Filtrační papír pro kvantitativní analýzu Whatman - kruhové výseky, skládaný
| Obj. číslo | Typ | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 870 300 045 | Grade 589/11/2 | 150 | 100 | 1 942,00 Kč | |
| 624 870 300 143 | Grade 589/21/2 | 110 | 100 | 1 334,00 Kč | |
| 624 870 300 145 | Grade 589/21/2 | 150 | 100 | 1 881,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.







