Vlastnosti filtračních papírů pro kvalitativní analýzu Whatman
| Grade | g/m2 | Záchyt částic [µm] |
Charakteristika |
| 1 | 88 | 11 | filtr se středním záchytem a průtokem pro rutinní aplikace, jako např. analýza půdy, testování semen, detekce plynů a znečištění ovzduší |
| 2 | 103 | 8 | poněkud vyšší záchyt a pomalejší průtok, určeno např. pro sledování znečišťujících látek v atmosféře a testování půd |
| 3 | 187 | 6 | tlustý a pevnější papír se zvýšeným záchytem jemných částic, vhodný do plochých Büchnerových nálevek, s vysokou absorpční schopností, vhodný pro přenos vzorků |
| 4 | 96 | 20 | vysoký průtok s dobrým záchytem velkých částic a gelovitých sraženin (hydroxid železa a hliníku), pro rychlé čištění biologických vzorků a organických extraktů |
| 5 | 98 | 2,5 | nejúčinnější kvalitativní papír pro záchyt jemných částic, pomalý průtok, určeno pro čištění kalných suspenzí, analýzu vod a půd |
| 6 | 105 | 3 | dvakrát rychlejší než Grade 5, s téměř stejných záchytem (analýza vody v kotlích) |
| 591 | 165 | 7/12 | hustý papír s vysokou zatížitelností pro rychlou filtraci středních až hrubých kondenzátů, nabízí vysokou schopnost absorpce a zvýšenou pevnost za mokra |
| 595 | 103 | 4-7 | středně rychlý, tenký, použití např. zjišťování celkového obsahu tuků v potravinách, extrakce vzorků pro HPLC, polarimetrii, atd. |
| 597 | 187 | 4-7 | středně rychlý, pro odstranění oxidu uhličitého a kalu z piva, vína, džusu, atd. |
| 598 | 140 | 8-10 | hustý papír s vysokou zatížitelností, kombinuje střední zádržnost se střední až vysokou rychlostí filtrace. K dodání také skládaný jako Grade 598 1/2 |
| 602h | 85 | <2 | hustý papír k zachycování velmi malých částic a odstranění jemných kondenzátů vhodný pro přípravu vzorků, k určení zbytku cukrů v pivovarnictví, spektra kyselosti, refraktometrické analýze a HPLC. K dodání také skládaný jako Grade 602h 1/2, |
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Whatman Grade 1 - kruhové výseky
| Obj. číslo | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 624 901 001 055 | 55 | 100 | 155,00 Kč | |
| 624 901 001 070 | 70 | 100 | 169,00 Kč | |
| 624 901 001 090 | 90 | 100 | 200,00 Kč | |
| 624 901 001 110 | 110 | 100 | 248,00 Kč | |
| 624 901 001 125 | 125 | 100 | 255,00 Kč | |
| 624 901 001 150 | 150 | 100 | 364,00 Kč | |
| 624 901 001 185 | 185 | 100 | 542,00 Kč | |
| 624 901 001 240 | 240 | 100 | 876,00 Kč | |
| 624 901 001 320 | 320 | 100 | 1 447,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku filtračních papírů a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Whatman Grade 2 - kruhové výseky
| Obj. číslo | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 624 901 002 055 | 55 | 100 | 216,00 Kč | |
| 624 901 002 070 | 70 | 100 | 237,00 Kč | |
| 624 901 002 090 | 90 | 100 | 297,00 Kč | |
| 624 901 002 110 | 110 | 100 | 355,00 Kč | |
| 624 901 002 125 | 125 | 100 | 449,00 Kč | |
| 624 901 002 150 | 150 | 100 | 594,00 Kč | |
| 624 901 002 185 | 185 | 100 | 847,00 Kč | |
| 624 901 002 240 | 240 | 100 | 1 328,00 Kč | |
| 624 901 002 320 | 320 | 100 | 2 298,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku filtračních papírů a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Whatman Grade 3 - kruhové výseky
| Obj. číslo | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 624 901 003 055 | 55 | 100 | 332,00 Kč | |
| 624 901 003 070 | 70 | 100 | 338,00 Kč | |
| 624 901 003 090 | 90 | 100 | 451,00 Kč | |
| 624 901 003 110 | 110 | 100 | 577,00 Kč | |
| 624 901 003 125 | 125 | 100 | 687,00 Kč | |
| 624 901 003 150 | 150 | 100 | 946,00 Kč | |
| 624 901 003 185 | 185 | 100 | 1 281,00 Kč | |
| 624 901 003 240 | 240 | 100 | 2 312,00 Kč | |
| 624 901 003 320 | 320 | 100 | 3 640,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku filtračních papírů a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Whatman Grade 4 - kruhové výseky
| Obj. číslo | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 624 901 004 055 | 55 | 100 | 223,00 Kč | |
| 624 901 004 070 | 70 | 100 | 240,00 Kč | |
| 624 901 004 090 | 90 | 100 | 277,00 Kč | |
| 624 901 004 110 | 110 | 100 | 358,00 Kč | |
| 624 901 004 125 | 125 | 100 | 443,00 Kč | |
| 624 901 004 150 | 150 | 100 | 606,00 Kč | |
| 624 901 004 185 | 185 | 100 | 862,00 Kč | |
| 624 901 004 240 | 240 | 100 | 1 351,00 Kč | |
| 624 901 004 320 | 320 | 100 | 2 265,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku filtračních papírů a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Whatman Grade 5 - kruhové výseky
| Obj. číslo | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 624 901 005 055 | 55 | 100 | 240,00 Kč | |
| 624 901 005 070 | 70 | 100 | 243,00 Kč | |
| 624 901 005 090 | 90 | 100 | 314,00 Kč | |
| 624 901 005 110 | 110 | 100 | 396,00 Kč | |
| 624 901 005 125 | 125 | 100 | 498,00 Kč | |
| 624 901 005 150 | 150 | 100 | 661,00 Kč | |
| 624 901 005 185 | 185 | 100 | 917,00 Kč | |
| 624 901 005 240 | 240 | 100 | 1 444,00 Kč | |
| 624 901 005 320 | 320 | 100 | 3 232,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku filtračních papírů a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Whatman Grade 6 - kruhové výseky
| Obj. číslo | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 624 901 006 070 | 70 | 100 | 243,00 Kč | |
| 624 901 006 090 | 90 | 100 | 314,00 Kč | |
| 624 901 006 110 | 110 | 100 | 396,00 Kč | |
| 624 901 006 125 | 125 | 100 | 501,00 Kč | |
| 624 901 006 150 | 150 | 100 | 670,00 Kč | |
| 624 901 006 185 | 185 | 100 | 920,00 Kč | |
| 624 901 006 240 | 240 | 100 | 1 444,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku filtračních papírů a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Whatman - kruhové výseky
| Obj. číslo | Ø [mm] | Grade | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 870 311 610 | 110 | 595 | 100 | 279,00 Kč | |
| 624 870 311 611 | 125 | 595 | 100 | 358,00 Kč | |
| 624 870 311 612 | 150 | 595 | 100 | 410,00 Kč | |
| 624 870 311 807 | 55 | 597 | 100 | 153,00 Kč | |
| 624 870 311 808 | 70 | 597 | 100 | 192,00 Kč | |
| 624 870 311 809 | 90 | 597 | 100 | 212,00 Kč | |
| 624 870 311 810 | 110 | 597 | 100 | 286,00 Kč | |
| 624 870 311 811 | 125 | 597 | 100 | 355,00 Kč | |
| 624 870 311 812 | 150 | 597 | 100 | 486,00 Kč | |
| 624 870 311 814 | 185 | 597 | 100 | 699,00 Kč | |
| 624 870 311 820 | 240 | 597 | 100 | 1 156,00 Kč | |
| 624 870 311 822 | 320 | 597 | 100 | 2 367,00 Kč | |
| 624 870 312 209 | 90 | 598 | 100 | 230,00 Kč | |
| 624 870 312 609 | 90 | 602h | 100 | Na dotaz | |
| 624 870 312 611 | 125 | 602h | 100 | 507,00 Kč | |
| 624 870 312 612 | 150 | 602h | 100 | 757,00 Kč | |
| 624 870 312 614 | 185 | 602h | 100 | 1 104,00 Kč | |
| 624 870 312 620 | 240 | 602h | 100 | 1 846,00 Kč | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku filtračních papírů a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.







