Vlastnosti filtrů ze skleněných mikrovláken Filpap
| Typ | Záchyt částic [µm] |
Střední velikost pórů [µm] |
Příklad použití |
| Z 4 | 2,7 | 4,5 | rozbory znečištění vzduchu |
| Z 5 | 2,2 | 3,5 | čištění roztoků pufrů, potravinářství |
| Z 6 | 2,0 | 3,0 | filtrace buněk, analýza sacharidů |
| Z 7 | 1,7 | 2,5 | vzorkování krve, rozbor odpad. vod |
| Z 8 | 1,1 | 1,0 | filtrace roztoků pro HPLC,proteinů |
Filtry ze skleněných mikrovláken Filpap - kruhové výseky
| Obj. číslo | Typ | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 884 000 037 | Z4 | 37 | 100 | 320,00 Kč | |
| 624 884 000 047 | Z4 | 47 | 100 | 320,00 Kč | |
| 624 884 000 050 | Z4 | 50 | 100 | 320,00 Kč | |
| 624 884 000 090 | Z4 | 90 | 100 | 670,00 Kč | |
| 624 885 000 037 | Z5 | 37 | 100 | 392,00 Kč | |
| 624 885 000 047 | Z5 | 47 | 100 | 392,00 Kč | |
| 624 885 000 050 | Z5 | 50 | 100 | 370,00 Kč | |
| 624 885 000 090 | Z5 | 90 | 100 | 795,00 Kč | |
| 624 886 000 037 | Z6 | 37 | 100 | 424,00 Kč | |
| 624 886 000 047 | Z6 | 47 | 100 | 400,00 Kč | |
| 624 886 000 050 | Z6 | 50 | 100 | 400,00 Kč | |
| 624 886 000 090 | Z6 | 90 | 100 | 790,00 Kč | |
| 624 887 000 037 | Z7 | 37 | 100 | 456,00 Kč | |
| 624 887 000 047 | Z7 | 47 | 100 | 430,00 Kč | |
| 624 887 000 050 | Z7 | 50 | 100 | 430,00 Kč | |
| 624 887 000 090 | Z7 | 90 | 100 | 860,00 Kč | |
| 624 888 000 037 | Z8 | 37 | 100 | 700,00 Kč | |
| 624 888 000 047 | Z8 | 47 | 100 | 700,00 Kč | |
| 624 888 000 050 | Z8 | 50 | 100 | 700,00 Kč | |
| 624 888 000 090 | Z8 | 90 | 100 | 2 680,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Dodáváme i další průměry filtrů (průměry od 10 do 300 mm), nabídku zašleme na vyžádání.







