Kohout skleněný přímý
- se skleněným kladívkem
| Obj. číslo | Kat. číslo | Průměr vrtání otvoru [mm] | l [mm] | d [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 441 340 020 | 7143/4 | 2,5 | 100 | 9 | 10 | 222,00 Kč | |
| 632 441 340 040 | 7143/4 | 4 | 110 | 10 | 10 | 323,00 Kč | |
| 632 441 340 060 | 7143/6 | 6 | 120 | 13 | 10 | 406,00 Kč | |
| 632 441 340 080 | 7143/8 | 8 | 120 | 15 | 10 | 461,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kohout skleněný přímý s teflonovým kladívkem
| Obj. číslo | NZ | Průměr vrtání otvoru [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 636 030 020 201 | 12/21 | 2,5 | 10 | 288,00 Kč | |
| 636 030 020 202 | 14/23 | 2,5 | 10 | 316,00 Kč | |
| 636 030 020 203 | 14/23 | 4 | 10 | 324,00 Kč | |
| 636 030 020 204 | 19/26 | 6 | 10 | 480,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.








