Komůrka počítací
| Obj. číslo | Typ | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|
| 634 980 000 001 | Cyrus I | 8 490,00 Kč | |
| 634 990 640 211 | Bürker CE | 1 110,00 Kč | |
| 634 990 640 210 | Bürker CE *) | 670,00 Kč | |
| 634 990 640 411 | Fuchs-Rosenthal CE | 1 110,00 Kč | |
| 634 990 610 511 | Nageotte | 1 470,00 Kč | |
| 634 990 640 711 | Thoma CE | 1 110,00 Kč | |
| 634 990 640 811 | Thoma-neu CE | 1 110,00 Kč | |
| 634 990 640 011 | Neubauer-improved CE | 1 110,00 Kč | |
| 634 990 642 111 | Neubauer-improved CE, hl. 0,02 mm (Petroff) | 3 480,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*) Toto provedení je bez paciček.
Všechny ostatní typy komůrek jsou s pacičkami.
Sklo krycí k počítacím komůrkám
- hemocytometrické
| Obj. číslo | Rozměr [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 634 980 000 020 | 25 x 35 (Cyrus) | 25 | 2 550,00 Kč | |
| 634 990 320 000 | 20 x 26 | 100 | 1 853,00 Kč | |
| 634 990 321 000 | 22 x 22 | 100 | 1 954,00 Kč | |
| 634 990 322 000 | 24 x 24 | 100 | 2 057,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







