Láhev reagenční s modrým uzávěrem, SIMAX, kat. č. 2070/M
- uzávěr a vylévací kroužek z PP - odolnost do 140°C
- dle EN ISO 4796-1
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | GL [mm] | d [mm] | h [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 414 321 100 | 2070/M/100 | 100 | 45 | 56 | 105 | 10 | 40,00 Kč | |
| 632 414 321 250 | 2070/M/250 | 250 | 45 | 70 | 143 | 10 | 45,00 Kč | |
| 632 414 321 500 | 2070/M/500 | 500 | 45 | 86 | 182 | 10 | 59,00 Kč | |
| 632 414 321 940 | 2070/M/1000 | 1000 | 45 | 101 | 203 | 10 | 80,00 Kč | |
| 632 414 321 950 | 2070/M/2000 | 2000 | 45 | 130 | 268 | 10 | 134,00 Kč | |
| 632 414 321 956 | 2070/M/5000 | 5000 | 45 | 186 | 355 | 6 | 752,00 Kč | |
| 632 414 321 966 | 2070/M/10000 | 10000 | 45 | 227 | 410 | 1 | 2 195,00 Kč | |
| 632 414 321 968 | 2070/M/20000 | 20000 | 45 | 288 | 505 | 1 | 3 307,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem
Pro zvýšení odolnosti a bezpečnosti nabízíme potažení všech láhví bezbarvým polyamidem.
Láhev reagenční s červeným uzávěrem, SIMAX, kat. č. 2070/R
- uzávěr z PBT s PTFE těsněním
- vylévací kroužek z PTFE - odolnost do 180°C
- dle EN ISO 4796-1
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | GL [mm] | d [mm] | h [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 414 321 101 | 2070/R/100 | 100 | 45 | 56 | 105 | 10 | 151,00 Kč | |
| 632 414 321 251 | 2070/R/250 | 250 | 45 | 70 | 143 | 10 | 157,00 Kč | |
| 632 414 321 501 | 2070/R/500 | 500 | 45 | 86 | 182 | 10 | 168,00 Kč | |
| 632 414 321 941 | 2070/R/1000 | 1000 | 45 | 101 | 203 | 10 | 192,00 Kč | |
| 632 414 321 951 | 2070/R/2000 | 2000 | 45 | 130 | 268 | 10 | 359,00 Kč | |
| 632 414 321 957 | 2070/R/5000 | 5000 | 45 | 186 | 355 | 6 | 877,00 Kč | |
| 632 414 321 967 | 2070/R/10000 | 10000 | 45 | 227 | 410 | 1 | 2 310,00 Kč | |
| 632 414 321 969 | 2070/R/20000 | 20000 | 45 | 288 | 505 | 1 | 3 352,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, SIMAX, hnědá, kat. č. 2070/H
- uzávěr a vylévací kroužek z PP - odolnost do 140°C
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | GL [mm] | d [mm] | h [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 414 345 100 | 2070/H/100 | 100 | 45 | 56 | 105 | 10 | 164,00 Kč | |
| 632 414 345 250 | 2070/H/250 | 250 | 45 | 70 | 143 | 10 | 199,00 Kč | |
| 632 414 345 500 | 2070/H/500 | 500 | 45 | 86 | 182 | 10 | 274,00 Kč | |
| 632 414 345 940 | 2070/H/1000 | 1000 | 45 | 101 | 203 | 10 | 336,00 Kč | |
| 632 414 345 950 | 2070/H/2000 | 2000 | 45 | 130 | 268 | 10 | 441,00 Kč | |
| 632 414 345 956 | 2070/H/5000 | 5000 | 45 | 186 | 355 | 6 | 1 455,00 Kč | |
| 632 414 345 966 | 2070/H/10000 | 10000 | 45 | 234 | 410 | 1 | 2 724,00 Kč | |
| 632 414 345 968 | 2070/H/20000 | 20000 | 45 | 299 | 505 | 1 | 4 030,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Láhev reagenční bez uzávěru a těsnění, čtyřhranná, širokohrdlá, hnědá, DURAN®
- sodno-draselné sklo; bez uzávěru (nabídku uzávěrů naleznete ZDE)
| Obj. číslo | Objem [ml] | GL [mm] | d [mm] | h [mm] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 238 262 402 | 100 | 32 | 49 | 119 | 35,00 Kč | |
| 637 238 263 604 | 250 | 45 | 64 | 155 | 64,00 Kč | |
| 637 238 264 403 | 500 | 54 | 77 | 186 | 76,00 Kč | |
| 637 238 265 408 | 1000 | 54 | 97 | 213 | 121,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Tyto láhve lze použít i jako zásobní láhve k dávkovačům Hirschmann Ceramus.
Uzávěry se závitem GL
Uzávěry k reagenčním láhvím najdete v naší nabídce ZDE.







