Láhev širokohrdlá prachovnice Steilbrust, čirá, kat. č. 2014/B
- se zabroušenou zátkou
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 414 127 050 | 2014/B/50 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 48 | 38,00 Kč | |
| 632 414 127 100 | 2014/B/100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 48 | 54,00 Kč | |
| 632 414 127 250 | 2014/B/250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 30 | 60,00 Kč | |
| 632 414 127 500 | 2014/B/500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 9 | 85,00 Kč | |
| 632 414 127 940 | 2014/B/1000 | 1000 | 106,5 | 197 | 60/46 | 12 | 123,00 Kč | |
| 632 414 127 950 | 2014/B/2000 | 2000 | 133 | 248 | 60/46 | 6 | 158,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Láhev širokohrdlá prachovnice Steilbrust, hnědá, kat. č. 2014/H
- se zabroušenou zátkou
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 414 227 050 | 2014/H/50 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 48 | 38,00 Kč | |
| 632 414 227 100 | 2014/H/100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 48 | 54,00 Kč | |
| 632 414 227 250 | 2014/H/250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 30 | 60,00 Kč | |
| 632 414 227 500 | 2014/H/500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 9 | 85,00 Kč | |
| 632 414 227 940 | 2014/H/1000 | 1000 | 106,5 | 197 | 60/46 | 12 | 123,00 Kč | |
| 632 414 227 950 | 2014/H/2000 | 2000 | 133 | 248 | 60/46 | 6 | 158,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Láhev širokohrdlá prachovnice, čirá, kat. č. 2004/B
- nezabroušená
| Obj. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | Tvarováno pro NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 414 103 050 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 40 | 10,00 Kč | |
| 632 414 103 100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 48 | 12,00 Kč | |
| 632 414 103 250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 30 | 17,50 Kč | |
| 632 414 103 500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 15 | 26,00 Kč | |
| 632 414 103 940 | 1000 | 106,5 | 187 | 60/31 | 12 | 43,00 Kč | |
| 632 414 103 950 | 2000 | 132 | 238 | 60/31 | 6 | 65,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Láhev širokohrdlá prachovnice, hnědá, kat. č. 2004/H
- nezabroušená
| Obj. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | Tvarováno pro NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 414 203 050 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 40 | 10,00 Kč | |
| 632 414 203 100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 48 | 12,00 Kč | |
| 632 414 203 250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 30 | 17,50 Kč | |
| 632 414 203 500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 15 | 26,00 Kč | |
| 632 414 203 940 | 1000 | 106,5 | 187 | 60/31 | 12 | 43,00 Kč | |
| 632 414 203 950 | 2000 | 132 | 238 | 60/31 | 6 | 65,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Láhev širokohrdlá prachovnice, čirá, kat. č. 2006/B
- se zabroušenou zátkou
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 414 104 050 | 2006/B /50 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 40 | 34,00 Kč | |
| 632 414 104 100 | 2006/B /100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 48 | 39,00 Kč | |
| 632 414 104 250 | 2006/B /250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 30 | 46,00 Kč | |
| 632 414 104 500 | 2006/B /500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 15 | 59,00 Kč | |
| 632 414 104 940 | 2006/B /1000 | 1000 | 106,5 | 187 | 60/31 | 12 | 78,00 Kč | |
| 632 414 104 950 | 2006/B /2000 | 2000 | 132 | 238 | 60/31 | 6 | 108,00 Kč | |
| 632 414 144 956 | 2006/B/5000 | 5000 | 181 | 338 | 85/55 | 3 | 1 646,00 Kč | |
| 632 414 144 966 | 2006/B10000 | 10000 | 227 | 227 | 85/55 | 1 | 1 864,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem
Láhev širokohrdlá prachovnice, hnědá, kat. č. 2006/H
- se zabroušenou zátkou
| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 414 204 050 | 2006/H /50 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 40 | 34,00 Kč | |
| 632 414 204 100 | 2006/H /100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 48 | 39,00 Kč | |
| 632 414 204 250 | 2006/H /250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 30 | 46,00 Kč | |
| 632 414 204 500 | 2006/H /500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 15 | 59,00 Kč | |
| 632 414 204 940 | 2006/H /1000 | 1000 | 106,5 | 187 | 60/31 | 12 | 78,00 Kč | |
| 632 414 204 950 | 2006/H /2000 | 2000 | 132 | 238 | 60/31 | 6 | 108,00 Kč | |
| 632 414 244 956 | 2006/H /5000 | 5000 | 181 | 325 | 45/40 | 3 | 1 954,00 Kč | |
| 632 414 244 966 | 2006/H /10000 | 10000 | 227 | 403 | 60/46 | 1 | 2 055,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem







