Membrány z polykarbonátu
- pro stanovení halogenů, např. AOX analýza dle DIN a ASTM
- vhodné pro vodné a organické roztoky, analýzy ovzduší, parazitologii, mikrobiologické analýzy, krevní rozbory, buněčnou separaci, mikroskopii
- hydrofilní, použitelné do teploty 140 °C, autoklávovatelné do 121 °C
- vhodné pro vodné a organické roztoky, analýzy ovzduší, parazitologii, mikrobiologické analýzy, krevní rozbory, buněčnou separaci, mikroskopii
- hydrofilní, použitelné do teploty 140 °C, autoklávovatelné do 121 °C
Membrána Whatman Nuclepore™ - polykarbonát
| Obj. číslo | Ø [mm] | Velikost pórů [µm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 900 111 103 | 47 | 0,05 | 100 | 4 648,00 Kč | |
| 624 900 111 106 | 47 | 0,2 | 100 | 2 758,00 Kč | |
| 624 900 111 206 | 50 | 0,2 | 100 | 3 087,00 Kč | |
| 624 900 111 107 | 47 | 0,4 | 100 | 2 758,00 Kč | |
| 624 900 111 207 | 50 | 0,4 | 100 | 3 087,00 Kč | |
| 624 900 111 109 | 47 | 0,8 | 100 | 2 758,00 Kč | |
| 624 900 111 110 | 47 | 1 | 100 | 2 758,00 Kč | |
| 624 900 111 111 | 47 | 2 | 100 | 2 758,00 Kč | |
| 624 900 111 112 | 47 | 3 | 100 | 2 758,00 Kč | |
| 624 900 111 113 | 47 | 5 | 100 | 2 758,00 Kč | |
| 624 900 111 213 | 50 | 5 | 100 | Na dotaz | |
| 624 900 111 115 | 47 | 10 | 100 | 2 758,00 Kč | |
| 624 900 111 216 | 50 | 12 | 100 | 3 087,00 Kč | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.
Membrány Whatman Cyclopore® - polykarbonát
| Obj. číslo | Ø [mm] | Velikost pórů [µm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 970 602 502 | 25 | 0,2 | 100 | 1 648,00 Kč | |
| 624 970 602 504 | 25 | 0,4 | 100 | 1 648,00 Kč | |
| 624 970 602 508 | 25 | 0,8 | 100 | Na dotaz | |
| 624 970 602 510 | 25 | 1 | 100 | 1 852,00 Kč | |
| 624 970 602 513 | 25 | 5 | 100 | 1 852,00 Kč | |
| 624 970 602 514 | 25 | 8,0 | 100 | Na dotaz | |
| 624 970 604 702 | 47 | 0,2 | 100 | 3 203,00 Kč | |
| 624 970 604 704 | 47 | 0,4 | 100 | 3 203,00 Kč | |
| 624 970 604 710 | 47 | 1 | 100 | 3 203,00 Kč | |
| 624 970 604 712 | 47 | 3 | 100 | 3 203,00 Kč | |
| 624 970 604 713 | 47 | 5 | 100 | 3 203,00 Kč | |
| 624 970 604 715 | 47 | 10 | 100 | 3 203,00 Kč | |
| 624 970 604 716 | 47 | 12 | 100 | 3 203,00 Kč | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







