Membrány z PTFE
- ideální vzdušný filtr pro všechny aplikace, pro agresivní média a kryotekutiny
- pro separaci volné vody z organických roztoků příprava vzorků pro HPLC
- vynikající bariéra pro vzdušnou vlhkost, vhodné pro filtraci horkých plynů
- chemicky inertní vůči vodným a organickým roztokům, koncentrovaným kyselinám a zásadám
- hydrofobní, použitelné do 145 °C
- sterilizovatelné všemi metodami kromě sterilizace gamma radiací
- pórovitost od 0,2 µm do 5,0 µm
- pro separaci volné vody z organických roztoků příprava vzorků pro HPLC
- vynikající bariéra pro vzdušnou vlhkost, vhodné pro filtraci horkých plynů
- chemicky inertní vůči vodným a organickým roztokům, koncentrovaným kyselinám a zásadám
- hydrofobní, použitelné do 145 °C
- sterilizovatelné všemi metodami kromě sterilizace gamma radiací
- pórovitost od 0,2 µm do 5,0 µm
Membrány Whatman - PTFE
- s polypropylenovou výztuží
| Obj. číslo | Typ | Ø [mm] | Velikost pórů [µm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 907 582 002 | WTP | 25 | 0,2 | 100 | 8 932,00 Kč | |
| 624 907 582 004 | WTP | 47 | 0,2 | 100 | 11 256,00 Kč | |
| 624 907 585 004 | WTP | 47 | 0,5 | 100 | 11 592,00 Kč | |
| 624 907 590 004 | WTP | 47 | 1 | 100 | 12 292,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Membrány Whatman - PTFE typ TE
- s polypropylenovou (TE 37 a TE 38) a polystyrenovou (TE 35 a TE 36) výztuží
| Obj. číslo | Typ | Ø [mm] | Velikost pórů [µm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 870 411 411 | TE 35 | 47 | 0,2 | 50 | 6 384,00 Kč | |
| 624 870 411 413 | TE 35 | 50 | 0,2 | 50 | 6 524,00 Kč | |
| 624 870 411 311 | TE 36 | 47 | 0,45 | 50 | 6 384,00 Kč | |
| 624 870 411 313 | TE 36 | 50 | 0,45 | 50 | 6 524,00 Kč | |
| 624 870 411 211 | TE 37 | 47 | 1 | 50 | 6 384,00 Kč | |
| 624 870 411 213 | TE 37 | 50 | 1 | 50 | 6 524,00 Kč | |
| 624 870 411 111 | TE 38 | 47 | 5 | 50 | 6 384,00 Kč | |
| 624 870 411 113 | TE 38 | 50 | 5 | 50 | 6 524,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







