Membrány ze smíšených esterů celulózy
- ideální pro gravimetrické analýzy zejména vodných roztoků (vhodné pro testy kontaminace)
- ve srovnání s čistě nitrocelulózovými filtry mají hladší homogenní povrch, který nabízí výjimečný barevný kontrast pro detekci částic
- konstantní hmotnost, hydrofilní, použitelné do teploty 125 °C, autoklávovatelné do121 °C pro opakované použití
- mřížky jsou netoxické a nemají vliv na růst bakterií, tudíž zajišťují integritu vzorku
- ve srovnání s čistě nitrocelulózovými filtry mají hladší homogenní povrch, který nabízí výjimečný barevný kontrast pro detekci částic
- konstantní hmotnost, hydrofilní, použitelné do teploty 125 °C, autoklávovatelné do121 °C pro opakované použití
- mřížky jsou netoxické a nemají vliv na růst bakterií, tudíž zajišťují integritu vzorku
Membrány Whatman - smíšené estery celulózy
| Obj. číslo | Typ | Ø [mm] | Velikost pórů [µm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 870 401 712 | ME 24 | 47 | 0,2 | 100 | 3 145,00 Kč | |
| 624 870 401 714 | ME 24 | 50 | 0,2 | 100 | 3 232,00 Kč | |
| 624 870 401 612 | ME 25 | 47 | 0,45 | 100 | 3 145,00 Kč | |
| 624 870 401 614 | ME 25 | 50 | 0,45 | 100 | 3 232,00 Kč | |
| 624 870 401 512 | ME 26 | 47 | 0,6 | 100 | 3 320,00 Kč | |
| 624 870 401 514 | ME 26 | 50 | 0,6 | 100 | 3 407,00 Kč | |
| 624 870 400 912 | ME 27 | 47 | 0,8 | 100 | 3 320,00 Kč | |
| 624 870 400 914 | ME 27 | 50 | 0,8 | 100 | 3 407,00 Kč | |
| 624 870 400 812 | ME 28 | 47 | 1,2 | 100 | 4 019,00 Kč | |
| 624 870 400 814 | ME 28 | 50 | 1,2 | 100 | 4 193,00 Kč | |
| 624 870 400 712 | ME 29 | 47 | 3 | 100 | 4 019,00 Kč | |
| 624 870 400 714 | ME 29 | 50 | 3 | 100 | 4 193,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kompletní nabídku a podrobné technické informace naleznete v přiloženém datovém listu.
Membrány Whatman - smíšené estery celulózy, sterilní
- baleno individuálně; černá mřížka s roztečí 3,1 mm
| Obj. číslo | Typ | Ø [mm] | Velikost pórů [µm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 870 406 970 | ME 24/21 ST | 47 | 0,2 | 100 | 790,00 Kč | |
| 624 870 406 972 | ME 24/21 ST | 50 | 0,2 | 100 | 790,00 Kč | |
| 624 870 406 870 | ME 25/21 ST | 47 | 0,45 | 100 | 790,00 Kč | |
| 624 870 406 872 | ME 25/21 ST | 50 | 0,45 | 100 | 790,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







