Pipeta Research® Plus, s nastavitelným objemem, Eppendorf
Nový model vychází z klasické pipety Research Plus 3111 avšak s řadou nových prvků. Celá pipeta je autoklávovatelná, vyrobená z maximálně mechanicky i chemicky odolných materiálů.
- pružný dolní kónus pipety
- nastavení objemu nižším počtem otáček
- lehčí chod
- nižší hmotnost a ergonomický tvar minimalizující únavu rukou
- ovládání odhazovače samostatným prvkem
- variabilní nastavení objemu pipety
| Obj. číslo | Počet kanálů | Objem [µl] | Správnost [±%] | Přesnost [±%] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 031 200 011 | 1 | 0,1 - 2,5 | 48,0 - 1,4 | 12,0 - 0,7 | 5 150,00 Kč | |
| 394 031 200 020 | 1 | 0,5 - 1,0 | 8,0 - 1,0 | 5,0 - 0,4 | 5 150,00 Kč | |
| 394 031 200 038 | 1 | 2 - 20 | 5,0 - 1,0 | 1,3 - 0,3 | 5 150,00 Kč | |
| 394 031 200 046 | 1 | 10 - 100 | 3,0 - 0,8 | 1,0 - 0,2 | 5 150,00 Kč | |
| 394 031 200 054 | 1 | 20 - 200 | 2,5 - 0,6 | 0,7 - 0,2 | 5 150,00 Kč | |
| 394 031 200 100 | 1 | 30 - 300 | 2,5 - 0,6 | 0,7 - 0,2 | 5 150,00 Kč | |
| 394 031 200 062 | 1 | 100 - 1000 | 3,0 - 0,6 | 0,6 - 0,2 | 5 150,00 Kč | |
| 394 031 200 070 | 1 | 500 - 5000 | 2,4 - 0,6 | 0,6 - 0,15 | 5 150,00 Kč | |
| 394 031 200 089 | 1 | 1000 - 10 000 | 3,0 - 0,6 | 0,6 - 0,15 | 5 150,00 Kč | |
| 394 031 220 019 | 8 | 0,5 - 10 | 12,0 - 2,0 | 8,0 - 1,0 | 15 500,00 Kč | |
| 394 031 220 035 | 8 | 10 - 100 | 3,0 - 0,8 | 2,0 - 0,3 | 15 500,00 Kč | |
| 394 031 220 051 | 8 | 30 - 300 | 3,0 - 0,6 | 1,0 - 0,3 | 15 500,00 Kč | |
| 394 031 220 027 | 12 | 0,5 - 10 | 12,0 - 2,0 | 8,0 - 1,0 | 16 900,00 Kč | |
| 394 031 220 043 | 12 | 10 - 100 | 3,0 - 0,8 | 2,0 - 0,3 | 16 900,00 Kč | |
| 394 031 220 060 | 12 | 30 - 300 | 3,0 - 0,6 | 1,0 - 0,3 | 16 900,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Všechna balení pipet obsahují též sadu pro údržbu a kromě objemu 5 a 10 ml také autoklávovatelnou krabičku se špičkami.
Pipeta Research® Plus, fixní, Eppendorf
| Obj. číslo | Počet kanálů | Objem [µl] | Správnost [±%] | Přesnost [±%] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 031 210 023 | 1 | 10 | 1,2 | 0,6 | 3 280,00 Kč | |
| 394 031 210 040 | 1 | 20 | 1,0 | 0,3 | 3 280,00 Kč | |
| 394 031 210 058 | 1 | 25 | 1,0 | 0,3 | 3 280,00 Kč | |
| 394 031 210 066 | 1 | 50 | 0,7 | 0,3 | 3 280,00 Kč | |
| 394 031 210 074 | 1 | 100 | 0,6 | 0,2 | 3 280,00 Kč | |
| 394 031 210 090 | 1 | 200 | 0,6 | 0,2 | 3 280,00 Kč | |
| 394 031 210 104 | 1 | 250 | 0,6 | 0,2 | 3 280,00 Kč | |
| 394 031 210 112 | 1 | 500 | 0,6 | 0,2 | 3 280,00 Kč | |
| 394 031 210 120 | 1 | 1000 | 0,6 | 0,2 | 3 280,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







