Válec odměrný nízký, SAN, průhledný, lisovaná stupnice, třída přesnosti B
Podle DIN 12681/ISO 6706. Kalibrován na výtok (TD,Ex). Max. 60 °C.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Výška [mm] | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 707 064 091 | 25 | 0,50 | 122 | 22 | 12 | 54,00 Kč | |
| 331 707 064 191 | 50 | 1,00 | 142 | 27 | 12 | 69,00 Kč | |
| 331 707 064 291 | 100 | 2,00 | 163 | 37 | 12 | 78,00 Kč | |
| 331 707 064 391 | 250 | 5,00 | 192 | 51 | 6 | 124,00 Kč | |
| 331 707 064 491 | 500 | 10,00 | 218 | 67 | 6 | 166,00 Kč | |
| 331 707 064 591 | 1000 | 20,00 | 285 | 78 | 6 | 218,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Válec odměrný vysoký, PMP, průhledný, lisovaná stupnice, třída přesnosti A
Podle DIN 12681, kruhově lisovaná stupnice, šestihranná patka.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Výška [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 707 064 695 | 10 | 0,2 | 140 | 12 | 57,00 Kč | |
| 331 707 064 795 | 25 | 0,5 | 169 | 12 | 76,00 Kč | |
| 331 707 064 895 | 50 | 1 | 199 | 12 | 91,00 Kč | |
| 331 707 064 995 | 100 | 1 | 260 | 12 | 126,00 Kč | |
| 331 707 065 095 | 250 | 2 | 315 | 6 | 186,00 Kč | |
| 331 707 065 195 | 500 | 5 | 350 | 6 | 280,00 Kč | |
| 331 707 065 295 | 1000 | 10 | 415 | 6 | 437,00 Kč | |
| 331 707 065 395 | 2000 | 20 | 482 | 3 | 737,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Válce odměrné vysoké, PMP, třídy přesnosti A lze nabídnout i ve variantě s certifikátem výrobní šarže s individuálně kontrolovanou přesností (s označením H).
Válec odměrný vysoký, PP, průsvitný, lisovaná stupnice, třída přesnosti B
Podle DIN 12681/ISO 6706, kruhově lisovaná stupnice, šestihranná patka.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Výška [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 707 646 941 | 10 | 0,2 | 140 | 12 | 36,00 Kč | |
| 331 707 647 941 | 25 | 0,5 | 169 | 12 | 45,00 Kč | |
| 331 707 648 941 | 50 | 1 | 199 | 12 | 50,00 Kč | |
| 331 707 649 941 | 100 | 1 | 260 | 12 | 63,00 Kč | |
| 331 707 650 941 | 250 | 2 | 315 | 6 | 106,00 Kč | |
| 331 707 651 941 | 500 | 5 | 350 | 6 | 138,00 Kč | |
| 331 707 652 941 | 1000 | 10 | 415 | 6 | 190,00 Kč | |
| 331 707 653 941 | 2000 | 20 | 482 | 3 | 439,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem
Válec odměrný vysoký, PP, průsvitný, modrá stupnice, třída přesnosti B
Podle DIN 12681/ISO 6706, kruhově lisovaná stupnice s modrým přetiskem, šestihranná patka.
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Výška [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 707 646 081 | 10 | 0,2 | 140 | 12 | 46,00 Kč | |
| 331 707 647 081 | 25 | 0,5 | 169 | 12 | 52,00 Kč | |
| 331 707 648 081 | 50 | 1 | 199 | 12 | 57,00 Kč | |
| 331 707 649 081 | 100 | 1 | 260 | 12 | 73,00 Kč | |
| 331 707 650 081 | 250 | 2 | 315 | 6 | 99,00 Kč | |
| 331 707 651 081 | 500 | 5 | 350 | 6 | 141,00 Kč | |
| 331 707 652 081 | 1000 | 10 | 415 | 6 | 204,00 Kč | |
| 331 707 653 081 | 2000 | 20 | 482 | 3 | 696,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem
Válec odměrný nízký, PP, průsvitný, lisovaná stupnice, třída přesnosti B
| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Výška [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 707 640 941 | 25 | 0,5 | 122 | 12 | 39,00 Kč | |
| 331 707 641 941 | 50 | 1 | 142 | 12 | 54,00 Kč | |
| 331 707 642 941 | 100 | 2 | 163 | 12 | 63,00 Kč | |
| 331 707 643 941 | 250 | 5 | 192 | 6 | 96,00 Kč | |
| 331 707 644 941 | 500 | 10 | 218 | 6 | 131,00 Kč | |
| 331 707 645 941 | 1000 | 20 | 285 | 6 | 184,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Válec sedimentační, SAN, průhledný, lisovaná stupnice
| Obj. číslo | Objem [ml] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 331 707 075 991 | 1000 | 3 | 546,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Stojan k sedimentačnímu válci, PMMA, průhledný
| Obj. číslo | Počet míst | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|
| 331 707 081 056 | 2 | 983,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







