Proužky testovací AQUADUR - pro stanovení tvrdosti vody
Tvrdost vody závisí na obsahu solí vápníku a magnézia, proto měření tvrdosti vody vychází ze zjišťování obsahu těchto solí ve vodě. Tvrdost vody je vyjádřena v mmol/l nebo ve starších jednotkách, přičemž je nutné odlišit od používaných hodnot v Německu, Anglii a Francii.
- Německo: 1°d = 10 mg/l CaO = 17,8 mg/l CaCO3
- Anglie: 1°e = 14,3 mg/l CaCO3
- Francie: 1°f = 10 mg/l CaCO3
Převody mezi těmito jednotkami jsou následující: 1 °d = 1,25 °e = 1,78 °f = 0,178 mmol/l.
Tvrdost vody je rovněž rozdělena do několika stupňů:
- pod 90 mg/l CaCO3 - velmi měkká voda
- 90 - 180 mg/l CaCO3 - měkká voda
- 180 - 270 mg/l CaCO3 - středně tvrdá voda
- 270 - 450 mg/l CaCO3 - tvrdá voda
- nad 450 mg/l CaCO3 - velmi tvrdá voda
Rozsah měřících proužků AQUADUR je od 0 °d až do 21 °d (tzn. asi do 540 mg/l CaCO3). Standardní dělení je: 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 °d nebo 0 - 4 - 7 - 14 - 21 °d
Měření probíhá velmi jednoduše. Proužek ponoříte krátce do vody, vytáhnete a počkáte 1 minutu. Poté porovnáte proužek s barevnou stupnicí.
| Obj. číslo | Dělení [°d] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 253 200 091 201 | 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 | 100 | 560,00 Kč | |
| 253 200 091 220 | 0 - 4 - 7 - 14 - 21 | 100 | 560,00 Kč |
Proužky testovací QUANTOFIX - pro semikvantitativní analýzu
Tyto proužky splňují všechny vlastnosti potřebné pro moderní analýzu:
- rychlé (stačí namočit a odečíst)
- pohodlné (analýzu lze provést bez dalšího nutného vybavení či přístrojů)
- přesné
- stabilní (životnost až 30 měsíců při skladování do +30°C)
Balení obsahuje 100 proužků (6 x 95 mm).
| Obj. číslo | Typ | Dělení [mg/l] | Barevná změna | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 200 091 315 | NH4+ | 0-10-25-50-100-200-400 | žlutá/oranžová | 100 | 960,00 Kč | |
| 253 200 091 306 | SO3²ˉ | 0–10–25–50–100–250–500–1000 | bílá/lososová | 100 | 570,00 Kč | |
| 253 200 091 307 | Al³+ | 0–5–20–50–200–500 | fialová/červená* | 100 | 940,00 Kč | |
| 253 200 091 308 | Fe2+/3+ | 0–2–5–10–25–50–100 | bílá/modrofialová* | 100 | 490,00 Kč | |
| 253 200 091 309 | Sn2+ | 0–10–25–50–100–250–500 | bílá/modrá | 100 | 830,00 Kč | |
| 253 200 091 311 | NO2- | 0–1–5–10–20–40–80 | bílá/červenofialová | 100 | 570,00 Kč | |
| 253 200 091 312 | H2O2 | 0–1–3–10–30–100 | bílá/modrá | 100 | 550,00 Kč | |
| 253 200 091 313 | NO3-, NO2- | 0–10–25–50–100–250–500 , 0–1–5–10–20–40–80 | bílá/červenofialová | 100 | 590,00 Kč | |
| 253 200 091 317 | Cl2- | 0–1–3–10–30–100 | bílá/červenofialová* | 100 | 1 150,00 Kč | |
| 253 200 091 318 | CN | 0–1–3–10–30 | bílá/červenofialová* | 100 | 1 140,00 Kč | |
| 253 200 091 319 | H2O2 | 0–0.5–2–5–10–25 | bílá/modrá | 100 | 550,00 Kč | |
| 253 200 091 320 | PO4³ˉ | 0–3–10–25–50–100 | hnědá/modrozelená* | 100 | 860,00 Kč | |
| 253 200 091 321 | Cl- | 0–500–1000–1500–2000 | hnědá/žlutá* | 100 | 690,00 Kč | |
| 253 200 091 323 | CO32- | 0–3–6–10–15–20 | žlutá/modrá | 100 | 580,00 Kč | |
| 253 200 091 329 | SO4²ˉ | 200-400-800-1200-1600 | červená/žlutá | 100 | 600,00 Kč |







