Úvod » Teploměry, areometry a klima přístroje » Vlhkoměry a barometry » Teploměry - vlhkoměry Comet Commeter
Teploměr - vlhkoměr (barometr), COMMETER
Teploměry, areometry a klima přístroje » Vlhkoměry a barometry » Teploměry - vlhkoměry Comet Commeter
Kombinované přístroje pro přímá měření nebo se záznamem.
Technické údaje:
| Měřicí rozsah: - teplota prostorová int./ext.: - teplota ext. sonda: - vlhkost relativní int./ext.: - atmosfér. tlak: |
-10 ... +60 °C/-30 ... +105 °C 800-1000 hPa |
| Přesnost měření teploty: |
±0,4 °C (-50 ... +100 °C) ±0,2 % (+100 ... +250 °C) |
| Přesnost měření vlhkosti: | ±2,5 % rv (+5 ... +95 % rv), rozlišení
0,1 % |
| Přesnost měření rosného bodu: | ±0,5 °C (+30 ... 95 %rv) |
| Přesnost měření atmosférického tlaku: | ±1 hPa při 23 °C, rozlišení 0,1 hPa |
| Rozsah provozních teplot: | -10 ... +60 °C |
| Napájení: | 1x baterie 9 V, (životnost až 4 měsíce, barometry 2 měsíce) |
| Rozměry: |
141 x 71 x 27 mm (bez čidla) |
Všeobecné technické údaje o záznamu přístrojů (D) a výbavě jednotlivých přístrojů (D) a (C) naleznete ZDE.
| Obj. číslo | Typ | Popis | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 396 125 303 120 | C 3120 | teploměr - vlhkoměr s přepočtem na teplotu rosného bodu, sonda pevně spojena s přístrojem | 3 810,00 Kč | |
| 396 125 403 120 | D 3120 | jako C 3120, navíc 3 typy záznamu s propojením na PC | 5 950,00 Kč | |
| 396 125 303 121 | C 3121 | teploměr - vlhkoměr s přepočtem na teplotu rosného bodu s externí sondou na kabelu 1 m | 4 420,00 Kč | |
| 396 125 403 121 | D 3121 | jako C 3121, navíc 3 typy záznamu s propojením na PC | 6 260,00 Kč | |
| 396 125 303 631 | C 3631 | teploměr - vlhkoměr s přepočtem na teplotu rosného bodu, sonda teplota/vlhkost pevně spojena s přístrojem; konektor cinch pro připojení další teplotní sondy na bázi Ni1000/6180 pm | 4 470,00 Kč | |
| 396 125 403 631 | D 3631 | jako C 3631, navíc 3 typy záznamu s propojením na PC | 6 310,00 Kč | |
| 396 125 304 130 | C 4130 | termohygrobarometr s přepočtem na teplotu rosného bodu, senzory pevně spojeny s přístrojem, tlaková tendence za uplynulé 3 hodiny | 6 100,00 Kč | |
| 396 125 404 130 | D 4130 | jako C 4130, navíc 3 typy záznamu s propojením na PC | 7 940,00 Kč | |
| 396 125 304 141 | C 4141 | termohygrobarometr s externí sondou teplota/vlhkost na kabelu 1 m; čidla vnitřní teploty a tlaku uvnitř pouzdra přístroje; teplota rosného bodu a tlaková tendence za uplynulé 3 hodiny | 6 460,00 Kč | |
| 396 125 404 141 | D 4141 | jako C 4141, navíc 3 typy záznamu s propojením na PC | 8 300,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







