Trubice, tyče a kapiláry Simax
Informace o trubicích a tyčích jsou uvedeny v následujících tabulkách. Dodáváme je výhradně po celých baleních! Mimo uvedený sortiment dodáváme i ostatní výrobky, jako jsou ploché kapiláry, ploché tyče a tvarované trubice. Podmínkou je rovněž odběr po celých baleních. Veškeré výrobky se dodávají ve standardní délce 1500 mm v následujících tolerancích.
| Produkt: |
Délka / Úprava konců: |
| Trubice: | |
| 4-5 mm | 1500 +10/-0 mm/řezané |
| 5-180 mm | 1500 +10/-0 mm/řezané a zapalované |
| Kapiláry: | |
| 4-10 mm | 1500 ±10 mm/řezané |
| Tyče: | |
| 3-6 mm | 1500 ±20 mm/řezané |
| 7-16 mm | 1500 ±10 mm/řezané |
| 18-30 mm | 1500 ±30 mm/řezané |
| Vysvětlivky: | průměr = vnější průměr s povolenou odchylkou |
| Na základě poptávky dodáme širší sortiment tvarovaných trubic a plochých tyčí. | |
Rychlý kontakt
Ing. Helena Wolfová
produktový specialistamob.: 777 913 415
tel.: 284 810 775
Trubice SIMAX
Minimální objednací množství je balení, tj. jeden karton!
| Obj. číslo | d [mm] | Síla stěny [mm] | Hmotnost trubice [g] | ks/karton | Balení [kg/karton] | kg/paleta | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 246 040 080 | 4,0 ± 0,15 | 0,8 ± 0,04 | 27 | 400 | 10,8 | 453,6 | 2 646,00 Kč | |
| 632 246 050 080 | 5,0 ± 0,15 | 0,8 ± 0,04 | 35 | 256 | 9 | 441 | 2 205,00 Kč | |
| 632 246 060 100 | 6,0 ± 0,15 | 1,0 ± 0,04 | 53 | 170 | 9 | 441 | 1 989,00 Kč | |
| 632 246 060 150 | 6,0 ± 0,15 | 1,5 ± 0,10 | 71 | 170 | 12,1 | 423,5 | 2 675,00 Kč | |
| 632 246 070 100 | 7,0 ± 0,15 | 1,0 ± 0,04 | 63 | 121 | 7,6 | 425,6 | 1 680,00 Kč | |
| 632 246 070 150 | 7,0 ± 0,15 | 1,5 ± 0,10 | 87 | 121 | 10,5 | 441 | 2 321,00 Kč | |
| 632 246 080 100 | 8,0 ± 0,15 | 1,0 ± 0,04 | 74 | 100 | 7,4 | 414,4 | 1 636,00 Kč | |
| 632 246 080 150 | 8,0 ± 0,15 | 1,5 ± 0,10 | 102 | 100 | 10,2 | 428,4 | 2 255,00 Kč | |
| 632 246 090 100 | 9,0 ± 0,15 | 1,0 ± 0,04 | 84 | 81 | 6,8 | 380,8 | 1 503,00 Kč | |
| 632 246 090 150 | 9,0 ± 0,15 | 1,5 ± 0,10 | 118 | 81 | 9,6 | 403,2 | 2 122,00 Kč | |
| 632 246 100 100 | 10,0 ± 0,15 | 1,0 ± 0,04 | 95 | 64 | 6,1 | 341,6 | 1 080,00 Kč | |
| 632 246 100 150 | 10,0 ± 0,15 | 1,5 ± 0,10 | 134 | 64 | 8,6 | 421,4 | 1 523,00 Kč | |
| 632 246 100 220 | 10,0 ± 0,15 | 2,2 ± 0,15 | 180 | 64 | 11,5 | 402,5 | 2 036,00 Kč | |
| 632 246 100 350 | 10,0 ± 0,30 | 3,5 ± 0,25 | 180 | 64 | 15,3 | 428,4 | 2 709,00 Kč | |
| 632 246 110 100 | 11,0 ± 0,20 | 1,0 ± 0,04 | 105 | 121 | 12,7 | 444,5 | 2 248,00 Kč | |
| 632 246 110 150 | 11,0 ± 0,20 | 1,5 ± 0,10 | 150 | 121 | 18,2 | 455 | 3 222,00 Kč | |
| 632 246 110 220 | 11,0 ± 0,20 | 2,2 ± 0,15 | 203 | 50 | 10,2 | 428,4 | 1 806,00 Kč | |
| 632 246 120 100 | 12,0 ± 0,20 | 1,0 ± 0,04 | 116 | 100 | 11,6 | 406 | 2 054,00 Kč | |
| 632 246 120 150 | 12,0 ± 0,20 | 1,5 ± 0,10 | 166 | 100 | 16,6 | 415 | 2 939,00 Kč | |
| 632 246 120 220 | 12,0 ± 0,20 | 2,2 ± 0,15 | 227 | 49 | 11,1 | 466,2 | 1 965,00 Kč | |
| 632 246 120 350 | 12,0 ± 0,30 | 3,5 ± 0,25 | 313 | 49 | 15,3 | 428,4 | 2 709,00 Kč | |
| 632 246 130 100 | 13,0 ± 0,20 | 1,0 ± 0,04 | 126 | 81 | 10,2 | 357 | 1 806,00 Kč | |
| 632 246 130 150 | 13,0 ± 0,20 | 1,5 ± 0,10 | 181 | 81 | 14,7 | 441 | 2 602,00 Kč | |
| 632 246 130 220 | 13,0 ± 0,20 | 2,2 ± 0,15 | 250 | 81 | 20,3 | 406 | 3 594,00 Kč | |
| 632 246 140 100 | 14,0 ± 0,20 | 1,0 ± 0,04 | 137 | 64 | 8,8 | 308 | 1 558,00 Kč | |
| 632 246 140 150 | 14,0 ± 0,20 | 1,5 ± 0,10 | 197 | 64 | 12,6 | 441 | 2 231,00 Kč | |
| 632 246 140 220 | 14,0 ± 0,20 | 2,2 ± 0,15 | 273 | 64 | 17,5 | 437,5 | 3 098,00 Kč | |
| 632 246 150 120 | 15,0 ± 0,20 | 1,2 ± 0,05 | 174 | 49 | 8,5 | 297,5 | 1 505,00 Kč | |
| 632 246 150 180 | 15,0 ± 0,20 | 1,8 ± 0,10 | 250 | 49 | 12,3 | 430,5 | 2 178,00 Kč | |
| 632 246 150 250 | 15,0 ± 0,20 | 2,5 ± 0,15 | 328 | 49 | 16,1 | 402,5 | 2 850,00 Kč | |
| 632 246 160 120 | 16,0 ± 0,20 | 1,2 ± 0,05 | 187 | 49 | 9,2 | 322 | 1 629,00 Kč | |
| 632 246 160 180 | 16,0 ± 0,20 | 1,8 ± 0,10 | 269 | 49 | 13,2 | 462 | 2 337,00 Kč | |
| 632 246 160 250 | 16,0 ± 0,20 | 2,5 ± 0,15 | 355 | 49 | 17,4 | 435 | 3 080,00 Kč | |
| 632 246 160 350 | 16,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,15 | 355 | 49 | 17,4 | 435 | 3 080,00 Kč | |
| 632 246 170 120 | 17,0 ± 0,20 | 1,2 ± 0,05 | 199 | 36 | 7,2 | 252 | 1 275,00 Kč | |
| 632 246 170 180 | 17,0 ± 0,20 | 1,8 ± 0,10 | 288 | 36 | 10,4 | 364 | 1 841,00 Kč | |
| 632 246 170 250 | 17,0 ± 0,20 | 2,5 ± 0,15 | 381 | 36 | 13,7 | 411 | 2 425,00 Kč | |
| 632 246 180 120 | 18,0 ± 0,20 | 1,2 ± 0,05 | 212 | 36 | 7,6 | 266 | 1 346,00 Kč | |
| 632 246 180 180 | 18,0 ± 0,20 | 1,8 ± 0,10 | 306 | 36 | 11 | 385 | 1 947,00 Kč | |
| 632 246 180 250 | 18,0 ± 0,20 | 2,5 ± 0,15 | 407 | 36 | 14,7 | 441 | 2 602,00 Kč | |
| 632 246 190 120 | 19,0 ± 0,20 | 1,2 ± 0,05 | 224 | 64 | 14,3 | 286 | 2 532,00 Kč | |
| 632 246 190 180 | 19,0 ± 0,20 | 1,8 ± 0,10 | 325 | 64 | 20,8 | 416 | 3 682,00 Kč | |
| 632 246 190 250 | 19,0 ± 0,20 | 2,5 ± 0,15 | 433 | 36 | 15,6 | 468 | 2 762,00 Kč | |
| 632 246 200 120 | 20,0 ± 0,25 | 1,2 ± 0,05 | 237 | 49 | 11,6 | 278,4 | 2 054,00 Kč | |
| 632 246 200 180 | 20,0 ± 0,25 | 1,8 ± 0,10 | 344 | 49 | 16,9 | 405,6 | 2 992,00 Kč | |
| 632 246 200 250 | 20,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,15 | 460 | 49 | 22,5 | 450 | 3 983,00 Kč | |
| 632 246 200 400 | 20,0 ± 0,30 | 4,0 ± 0,40 | 673 | 36 | 18,4 | 441,6 | 3 257,00 Kč | |
| 632 246 220 120 | 22,0 ± 0,25 | 1,2 ± 0,05 | 262 | 36 | 9,4 | 225,6 | 1 664,00 Kč | |
| 632 246 220 180 | 22,0 ± 0,25 | 1,8 ± 0,10 | 382 | 36 | 13,8 | 331,2 | 2 443,00 Kč | |
| 632 246 220 250 | 22,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,15 | 512 | 36 | 18,4 | 441,6 | 3 257,00 Kč | |
| 632 246 240 120 | 24,0 ± 0,25 | 1,2 ± 0,05 | 288 | 36 | 10,4 | 249,6 | 1 841,00 Kč | |
| 632 246 240 180 | 24,0 ± 0,25 | 1,8 ± 0,10 | 420 | 36 | 15,1 | 362,4 | 2 673,00 Kč | |
| 632 246 240 250 | 24,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,15 | 565 | 36 | 20,3 | 406 | 3 594,00 Kč | |
| 632 246 240 400 | 24,0 ± 0,30 | 4,0 ± 0,40 | 841 | 25 | 21 | 420 | 3 717,00 Kč | |
| 632 246 260 140 | 26,0 ± 0,25 | 1,4 ± 0,05 | 362 | 36 | 13 | 260 | 2 301,00 Kč | |
| 632 246 260 200 | 26,0 ± 0,25 | 2,0 ± 0,10 | 504 | 36 | 18,1 | 362 | 3 204,00 Kč | |
| 632 246 260 280 | 26,0 ± 0,25 | 2,8 ± 0,15 | 683 | 36 | 24,6 | 393,6 | 4 355,00 Kč | |
| 632 246 280 140 | 28,0 ± 0,25 | 1,4 ± 0,05 | 391 | 25 | 9,8 | 235,2 | 1 735,00 Kč | |
| 632 246 280 200 | 28,0 ± 0,25 | 2,0 ± 0,10 | 546 | 25 | 13,7 | 328,8 | 2 425,00 Kč | |
| 632 246 280 280 | 28,0 ± 0,25 | 2,8 ± 0,15 | 741 | 25 | 18,5 | 444 | 3 275,00 Kč | |
| 632 246 280 400 | 28,0 ± 0,30 | 4,0 ± 0,40 | 1009 | 16 | 16,1 | 402,5 | 2 850,00 Kč | |
| 632 246 300 140 | 30,0 ± 0,40 | 1,4 ± 0,10 | 421 | 36 | 15,2 | 228 | 3 192,00 Kč | |
| 632 246 300 200 | 30,0 ± 0,40 | 2,0 ± 0,15 | 588 | 36 | 21,2 | 318 | 4 452,00 Kč | |
| 632 246 300 280 | 30,0 ± 0,40 | 2,8 ± 0,20 | 800 | 25 | 20 | 400 | 4 200,00 Kč | |
| 632 246 300 400 | 30,0 ± 0,60 | 4,0 ± 0,40 | 1093 | 16 | 17,5 | 437,5 | 3 675,00 Kč | |
| 632 246 320 140 | 32,0 ± 0,40 | 1,4 ± 0,10 | 450 | 25 | 11,3 | 226 | 2 373,00 Kč | |
| 632 246 320 200 | 32,0 ± 0,40 | 2,0 ± 0,15 | 631 | 25 | 15,8 | 316 | 3 318,00 Kč | |
| 632 246 320 280 | 32,0 ± 0,40 | 2,8 ± 0,20 | 859 | 25 | 21,5 | 430 | 4 515,00 Kč | |
| 632 246 320 400 | 32,0 ± 0,60 | 4,0 ± 0,40 | 1177 | 16 | 18,8 | 658 | 3 948,00 Kč | |
| 632 246 330 200 | 33,0 ± 0,40 | 2,0 ± 0,15 | 652 | 27 | 17,6 | 281,6 | 3 696,00 Kč | |
| 632 246 340 140 | 34,0 ± 0,40 | 1,4 ± 0,10 | 480 | 16 | 7,7 | 184,8 | 1 617,00 Kč | |
| 632 246 340 200 | 34,0 ± 0,40 | 2,0 ± 0,15 | 673 | 16 | 10,8 | 259,2 | 2 268,00 Kč | |
| 632 246 340 280 | 34,0 ± 0,40 | 2,8 ± 0,20 | 918 | 16 | 14,7 | 352,8 | 3 087,00 Kč | |
| 632 246 360 140 | 36,0 ± 0,45 | 1,4 ± 0,10 | 509 | 16 | 8,1 | 194,4 | 1 701,00 Kč | |
| 632 246 360 200 | 36,0 ± 0,45 | 2,0 ± 0,15 | 715 | 16 | 11,4 | 273,6 | 2 394,00 Kč | |
| 632 246 360 280 | 36,0 ± 0,45 | 2,8 ± 0,20 | 977 | 16 | 15,6 | 374,4 | 3 276,00 Kč | |
| 632 246 360 400 | 36,0 ± 0,60 | 4,0 ± 0,40 | 1345 | 16 | 21,5 | 430 | 4 515,00 Kč | |
| 632 246 380 140 | 38,0 ± 0,45 | 1,4 ± 0,10 | 538 | 16 | 8,6 | 172 | 1 806,00 Kč | |
| 632 246 380 200 | 38,0 ± 0,45 | 2,0 ± 0,15 | 757 | 16 | 12,1 | 242 | 2 541,00 Kč | |
| 632 246 380 280 | 38,0 ± 0,45 | 2,8 ± 0,20 | 1036 | 16 | 16,6 | 332 | 3 486,00 Kč | |
| 632 246 400 160 | 40,0 ± 0,60 | 1,6 ± 0,10 | 646 | 16 | 10,3 | 206 | 2 400,00 Kč | |
| 632 246 400 230 | 40,0 ± 0,60 | 2,3 ± 0,20 | 911 | 16 | 14,6 | 292 | 3 402,00 Kč | |
| 632 246 400 320 | 40,0 ± 0,60 | 3,2 ± 0,30 | 1237 | 16 | 19,8 | 396 | 4 614,00 Kč | |
| 632 246 400 500 | 40,0 ± 0,60 | 5,0 ± 0,40 | 1845 | 9 | 16,6 | 498 | 3 868,00 Kč | |
| 632 246 420 160 | 42,0 ± 0,60 | 1,6 ± 0,10 | 679 | 16 | 10,9 | 218 | 2 540,00 Kč | |
| 632 246 420 230 | 42,0 ± 0,60 | 2,3 ± 0,20 | 960 | 16 | 15,4 | 308 | 3 589,00 Kč | |
| 632 246 420 320 | 42,0 ± 0,60 | 3,2 ± 0,30 | 1305 | 16 | 20,9 | 418 | 4 870,00 Kč | |
| 632 246 440 160 | 44,0 ± 0,60 | 1,6 ± 0,10 | 713 | 16 | 11,4 | 171 | 2 657,00 Kč | |
| 632 246 440 230 | 44,0 ± 0,60 | 2,3 ± 0,20 | 1008 | 16 | 16,1 | 241,5 | 3 752,00 Kč | |
| 632 246 440 320 | 44,0 ± 0,60 | 3,2 ± 0,30 | 1372 | 16 | 22 | 330 | 5 126,00 Kč | |
| 632 246 440 450 | 44,0 ± 0,80 | 4,5 ± 0,40 | 1868 | 9 | 16,8 | 420 | 3 915,00 Kč | |
| 632 246 450 500 | 45,0 ± 0,70 | 5,0 ± 0,40 | 2109 | 9 | 19 | 456 | 4 427,00 Kč | |
| 632 246 460 160 | 46,0 ± 0,70 | 1,6 ± 0,10 | 747 | 16 | 12 | 180 | 2 796,00 Kč | |
| 632 246 460 230 | 46,0 ± 0,70 | 2,3 ± 0,20 | 1056 | 16 | 16,9 | 253,5 | 3 938,00 Kč | |
| 632 246 460 320 | 46,0 ± 0,70 | 3,2 ± 0,30 | 1439 | 16 | 23 | 345 | 5 359,00 Kč | |
| 632 246 480 160 | 48,0 ± 0,70 | 1,6 ± 0,10 | 780 | 9 | 7 | 168 | 1 631,00 Kč | |
| 632 246 480 230 | 48,0 ± 0,70 | 2,3 ± 0,20 | 1105 | 9 | 9,9 | 237,6 | 2 307,00 Kč | |
| 632 246 480 320 | 48,0 ± 0,70 | 3,2 ± 0,30 | 1507 | 9 | 13,6 | 326,4 | 3 169,00 Kč | |
| 632 246 500 180 | 50,0 ± 0,70 | 1,8 ± 0,15 | 912 | 12 | 10,9 | 174,4 | 2 769,00 Kč | |
| 632 246 500 250 | 50,0 ± 0,70 | 2,5 ± 0,20 | 1248 | 12 | 15 | 240 | 3 810,00 Kč | |
| 632 246 500 350 | 50,0 ± 0,70 | 3,5 ± 0,30 | 1710 | 9 | 15,4 | 369,6 | 3 912,00 Kč | |
| 632 246 500 500 | 50,0 ± 0,70 | 5,0 ± 0,40 | 2363 | 9 | 21,3 | 426 | 5 411,00 Kč | |
| 632 246 500 700 | 50,0 ± 0,70 | 7,0 ± 0,60 | 3174 | 9 | 28,6 | 686,4 | 7 265,00 Kč | |
| 632 246 520 180 | 52,0 ± 0,80 | 1,8 ± 0,15 | 950 | 12 | 11,4 | 182,4 | 2 896,00 Kč | |
| 632 246 520 250 | 52,0 ± 0,80 | 2,5 ± 0,20 | 1300 | 12 | 15,6 | 249,6 | 3 963,00 Kč | |
| 632 246 520 350 | 52,0 ± 0,80 | 3,5 ± 0,30 | 1784 | 9 | 16,1 | 322 | 4 090,00 Kč | |
| 632 246 520 500 | 52,0 ± 0,80 | 5,0 ± 0,40 | 2478 | 9 | 22,3 | 446 | 5 665,00 Kč | |
| 632 246 540 180 | 54,0 ± 0,80 | 1,8 ± 0,15 | 987 | 9 | 8,9 | 178 | 2 261,00 Kč | |
| 632 246 540 250 | 54,0 ± 0,80 | 2,5 ± 0,20 | 1353 | 9 | 12,2 | 244 | 3 099,00 Kč | |
| 632 246 540 350 | 54,0 ± 0,80 | 3,5 ± 0,30 | 1857 | 9 | 16,7 | 334 | 4 242,00 Kč | |
| 632 246 540 500 | 54,0 ± 0,80 | 5,0 ± 0,40 | 2575 | 9 | 23,2 | 464 | 5 893,00 Kč | |
| 632 246 550 500 | 55,0 ± 0,80 | 5,0 ± 0,40 | 2627 | 9 | 23,6 | 472 | 5 995,00 Kč | |
| 632 246 560 180 | 56,0 ± 0,80 | 1,8 ± 0,15 | 1025 | 12 | 12,3 | 172,2 | 3 125,00 Kč | |
| 632 246 560 250 | 56,0 ± 0,80 | 2,5 ± 0,20 | 1406 | 12 | 16,9 | 236,6 | 4 293,00 Kč | |
| 632 246 560 350 | 56,0 ± 0,80 | 3,5 ± 0,30 | 1931 | 9 | 17,4 | 348 | 4 420,00 Kč | |
| 632 246 560 500 | 56,0 ± 0,80 | 5,0 ± 0,40 | 2680 | 9 | 24,1 | 482 | 6 122,00 Kč | |
| 632 246 580 180 | 58,0 ± 0,80 | 1,8 ± 0,15 | 1063 | 12 | 12,8 | 179,2 | 3 252,00 Kč | |
| 632 246 580 250 | 58,0 ± 0,80 | 2,5 ± 0,20 | 1458 | 12 | 17,5 | 245 | 4 445,00 Kč | |
| 632 246 580 350 | 58,0 ± 0,80 | 3,5 ± 0,30 | 2005 | 4 | 8 | 280 | 2 032,00 Kč | |
| 632 246 580 500 | 58,0 ± 0,80 | 5,0 ± 0,40 | 2794 | 4 | 11,2 | 392 | 2 845,00 Kč | |
| 632 246 600 220 | 60,0 ± 0,90 | 2,2 ± 0,20 | 1336 | 12 | 16 | 224 | 4 064,00 Kč | |
| 632 246 600 320 | 60,0 ± 0,90 | 3,2 ± 0,25 | 1910 | 12 | 22,9 | 320,6 | 5 817,00 Kč | |
| 632 246 600 420 | 60,0 ± 0,90 | 4,2 ± 0,40 | 2463 | 4 | 9,9 | 346,5 | 2 515,00 Kč | |
| 632 246 600 500 | 60,0 ± 0,90 | 5,0 ± 0,40 | 2890 | 4 | 11,6 | 406 | 2 947,00 Kč | |
| 632 246 600 700 | 60,0 ± 0,90 | 7,0 ± 0,60 | 3912 | 4 | 15,6 | 546 | 3 963,00 Kč | |
| 632 246 600 990 | 60,0 ± 0,90 | 9,0 ± 0,70 | 4848 | 4 | 19,4 | 679 | 4 928,00 Kč | |
| 632 246 650 220 | 65,0 ± 0,90 | 2,2 ± 0,20 | 1452 | 8 | 11,6 | 162,4 | 2 947,00 Kč | |
| 632 246 650 320 | 65,0 ± 0,90 | 3,2 ± 0,25 | 2078 | 8 | 16,6 | 232,4 | 4 217,00 Kč | |
| 632 246 650 420 | 65,0 ± 0,90 | 4,2 ± 0,40 | 2683 | 8 | 21,5 | 301 | 5 461,00 Kč | |
| 632 246 650 500 | 65,0 ± 0,90 | 5,0 ± 0,40 | 3153 | 4 | 12,6 | 441 | 3 201,00 Kč | |
| 632 246 700 220 | 70,0 ± 1,0 | 2,2 ± 0,20 | 1567 | 8 | 12,5 | 150 | 3 175,00 Kč | |
| 632 246 700 320 | 70,0 ± 1,0 | 3,2 ± 0,25 | 2246 | 8 | 18 | 216 | 4 572,00 Kč | |
| 632 246 700 420 | 70,0 ± 1,0 | 4,2 ± 0,40 | 2904 | 8 | 23,2 | 278,4 | 5 893,00 Kč | |
| 632 246 700 500 | 70,0 ± 1,0 | 5,0 ± 0,40 | 3415 | 4 | 13,7 | 328,8 | 3 480,00 Kč | |
| 632 246 700 700 | 70,0 ± 1,0 | 7,0 ± 0,60 | 4650 | 4 | 18,6 | 446,4 | 4 725,00 Kč | |
| 632 246 700 990 | 70,0 ± 1,0 | 9,0 ± 0,70 | 5788 | 4 | 23,2 | 666,8 | 5 893,00 Kč | |
| 632 246 750 220 | 75,0 ± 1,0 | 2,2 ± 0,20 | 1683 | 4 | 6,7 | 160,8 | 1 702,00 Kč | |
| 632 246 750 320 | 75,0 ± 1,0 | 3,2 ± 0,25 | 2414 | 4 | 9,7 | 232,8 | 2 464,00 Kč | |
| 632 246 750 420 | 75,0 ± 1,0 | 4,2 ± 0,40 | 3125 | 4 | 12,5 | 300 | 3 175,00 Kč | |
| 632 246 750 500 | 75,0 ± 1,0 | 5,0 ± 0,40 | 3678 | 4 | 14,7 | 352,8 | 3 734,00 Kč | |
| 632 246 800 250 | 80,0 ± 1,3 | 2,5 ± 0,20 | 2036 | 4 | 8,1 | 162 | 2 058,00 Kč | |
| 632 246 800 350 | 80,0 ± 1,3 | 3,5 ± 0,30 | 2814 | 4 | 11,3 | 226 | 2 871,00 Kč | |
| 632 246 800 500 | 80,0 ± 1,3 | 5,0 ± 0,50 | 3941 | 4 | 15,8 | 316 | 4 014,00 Kč | |
| 632 246 800 990 | 80,0 ± 1,3 | 9,0 ± 0,80 | 6737 | 4 | 26,9 | 538 | 6 833,00 Kč | |
| 632 246 850 250 | 85,0 ± 1,3 | 2,5 ± 0,20 | 2167 | 4 | 8,7 | 174 | 2 210,00 Kč | |
| 632 246 850 350 | 85,0 ± 1,3 | 3,5 ± 0,30 | 2998 | 4 | 12 | 240 | 3 048,00 Kč | |
| 632 246 850 500 | 85,0 ± 1,3 | 5,0 ± 0,50 | 4203 | 4 | 16,8 | 336 | 4 268,00 Kč | |
| 632 246 900 250 | 90,0 ± 1,3 | 2,5 ± 0,20 | 2299 | 4 | 9,2 | 138 | 2 337,00 Kč | |
| 632 246 900 350 | 90,0 ± 1,3 | 3,5 ± 0,30 | 3181 | 4 | 12,7 | 190,5 | 3 226,00 Kč | |
| 632 246 900 500 | 90,0 ± 1,3 | 5,0 ± 0,50 | 4466 | 4 | 17,9 | 268,5 | 4 547,00 Kč | |
| 632 246 900 700 | 90,0 ± 1,3 | 7,0 ± 0,70 | 6126 | 4 | 24,5 | 367,5 | 6 223,00 Kč | |
| 632 246 900 990 | 90,0 ± 1,3 | 9,0 ± 0,80 | 7686 | 4 | 30,7 | 460,5 | 7 798,00 Kč | |
| 632 246 950 250 | 95,0 ± 1,5 | 2,5 ± 0,20 | 2430 | 4 | 9,7 | 145,5 | 2 464,00 Kč | |
| 632 246 950 350 | 95,0 ± 1,5 | 3,5 ± 0,30 | 3365 | 4 | 13,5 | 202,5 | 3 429,00 Kč | |
| 632 246 950 500 | 95,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,50 | 4729 | 4 | 18,9 | 283,5 | 4 801,00 Kč | |
| 632 248 000 250 | 100,0 ± 1,5 | 2,5 ± 0,20 | 2561 | 3 | 7,7 | 123,2 | 2 156,00 Kč | |
| 632 248 000 300 | 100,0 ± 1,5 | 3,0 ± 0,20 | 3058 | 3 | 9,2 | 147,2 | 2 576,00 Kč | |
| 632 248 000 350 | 100,0 ± 1,5 | 3,5 ± 0,30 | 3549 | 3 | 10,6 | 169,6 | 2 968,00 Kč | |
| 632 248 000 500 | 100,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,50 | 4992 | 3 | 15 | 240 | 4 200,00 Kč | |
| 632 248 000 700 | 100,0 ± 1,5 | 7,0 ± 0,70 | 6864 | 3 | 20,6 | 329,6 | 5 768,00 Kč | |
| 632 248 000 990 | 100,0 ± 1,5 | 9,0 ± 0,80 | 8635 | 3 | 25,9 | 414,4 | 7 252,00 Kč | |
| 632 248 050 300 | 105,0 ± 1,7 | 3,0 ± 0,30 | 3216 | 3 | 9,6 | 153,6 | 2 688,00 Kč | |
| 632 248 050 500 | 105,0 ± 1,7 | 5,0 ± 0,50 | 5254 | 3 | 15,8 | 252,8 | 4 424,00 Kč | |
| 632 248 100 300 | 110,0 ± 1,7 | 3,0 ± 0,30 | 3373 | 3 | 10,1 | 141,4 | 2 828,00 Kč | |
| 632 248 100 500 | 110,0 ± 1,7 | 5,0 ± 0,50 | 5517 | 3 | 16,6 | 232,4 | 4 648,00 Kč | |
| 632 248 100 700 | 110,0 ± 1,7 | 7,0 ± 0,80 | 7602 | 3 | 22,8 | 319,2 | 6 384,00 Kč | |
| 632 248 150 300 | 115,0 ± 1,7 | 3,0 ± 0,30 | 3531 | 3 | 10,6 | 148,4 | 2 968,00 Kč | |
| 632 248 150 500 | 115,0 ± 1,7 | 5,0 ± 0,50 | 5780 | 3 | 17,3 | 242,2 | 4 844,00 Kč | |
| 632 248 150 700 | 115,0 ± 1,7 | 7,0 ± 0,80 | 7971 | 3 | 23,9 | 334,6 | 6 692,00 Kč | |
| 632 248 200 300 | 120,0 ± 1,7 | 3,0 ± 0,40 | 3689 | 3 | 11,1 | 155,4 | 3 108,00 Kč | |
| 632 248 200 500 | 120,0 ± 1,7 | 5,0 ± 0,60 | 6042 | 3 | 18,1 | 253,4 | 5 068,00 Kč | |
| 632 248 200 700 | 120,0 ± 1,7 | 7,0 ± 0,80 | 8340 | 3 | 25 | 350 | 7 000,00 Kč | |
| 632 248 200 990 | 120,0 ± 1,7 | 9,0 ± 0,90 | 10533 | 1 | 10,5 | 367,5 | 2 940,00 Kč | |
| 632 248 250 300 | 125,0 ± 1,7 | 3,0 ± 0,40 | 3846 | 3 | 11,5 | 161 | 3 220,00 Kč | |
| 632 248 250 500 | 125,0 ± 1,7 | 5,0 ± 0,50 | 6305 | 3 | 18,9 | 264,6 | 5 292,00 Kč | |
| 632 248 250 990 | 125,0 ± 1,7 | 9,0 ± 0,90 | 11008 | 1 | 11 | 385 | 3 080,00 Kč | |
| 632 248 300 300 | 130,0 ± 1,8 | 3,0 ± 0,50 | 4004 | 2 | 8 | 112 | 2 240,00 Kč | |
| 632 248 300 500 | 130,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,60 | 6568 | 2 | 13,1 | 183,4 | 3 668,00 Kč | |
| 632 248 300 700 | 130,0 ± 1,8 | 7,0 ± 0,90 | 9078 | 2 | 18,2 | 254,8 | 5 096,00 Kč | |
| 632 248 300 990 | 130,0 ± 1,8 | 9,0 ± 0,90 | 11482 | 1 | 11,5 | 402,5 | 3 220,00 Kč | |
| 632 248 350 300 | 135,0 ± 1,8 | 3,0 ± 0,50 | 4161 | 2 | 8,3 | 116,2 | 2 324,00 Kč | |
| 632 248 350 500 | 135,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,60 | 6831 | 2 | 13,7 | 191,8 | 3 836,00 Kč | |
| 632 248 350 700 | 135,0 ± 1,8 | 7,0 ± 0,90 | 9447 | 2 | 18,9 | 264,4 | 5 292,00 Kč | |
| 632 248 400 300 | 140,0 ± 1,9 | 3,0 ± 0,50 | 4319 | 2 | 8,6 | 103,2 | 2 460,00 Kč | |
| 632 248 400 500 | 140,0 ± 1,9 | 5,0 ± 0,60 | 7093 | 2 | 14,2 | 170,4 | 4 062,00 Kč | |
| 632 248 400 700 | 140,0 ± 1,9 | 7,0 ± 0,90 | 9816 | 2 | 19,6 | 235,2 | 5 606,00 Kč | |
| 632 248 450 300 | 145,0 ± 1,9 | 3,0 ± 0,50 | 4477 | 2 | 9 | 108 | 2 574,00 Kč | |
| 632 248 450 500 | 145,0 ± 1,9 | 5,0 ± 0,60 | 7356 | 2 | 14,7 | 176,4 | 4 205,00 Kč | |
| 632 248 500 300 | 150,0 ± 2,0 | 3,0 ± 0,50 | 4634 | 1 | 4,6 | 110,4 | 1 316,00 Kč | |
