Zkumavka s kulatým dnem - Boro 5.1, kat. č. 3840/Boro 5.1
- rovný okraj
| Obj. číslo | d [mm] | l [mm] | Síla stěny [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 426 097 075 | 9,75 | 75 | 0,58 | 250 | 175,00 Kč | |
| 634 426 116 075 | 11,69 | 75 | 0,59 | 250 | 225,00 Kč | |
| 634 426 127 100 | 12,70 | 100 | 0,60 | 250 | 325,00 Kč | |
| 634 426 157 100 | 15,75 | 100 | 0,70 | 250 | 450,00 Kč | |
| 634 426 157 125 | 15,75 | 125 | 0,70 | 250 | 575,00 Kč | |
| 634 426 157 150 | 15,75 | 150 | 0,70 | 250 | 600,00 Kč | |
| 634 426 177 150 | 17,75 | 150 | 0,85 | 500 | 2 300,00 Kč | |
| 634 426 197 150 | 19,75 | 150 | 0,85 | 500 | 2 450,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zkumavka s kulatým dnem - Boro 5.1, kat. č. 7830/Boro 5.1
- vyhnutý okraj
| Obj. číslo | d [mm] | l [mm] | Síla stěny [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 427 097 075 | 9,75 | 75 | 0,50 | 100 | 280,00 Kč | |
| 634 427 097 100 | 9,75 | 100 | 0,50 | 100 | 330,00 Kč | |
| 634 427 117 075 | 11,75 | 75 | 0,50 | 100 | 330,00 Kč | |
| 634 427 117 100 | 11,75 | 100 | 0,50 | 100 | 330,00 Kč | |
| 634 427 137 130 | 13,75 | 130 | 0,45 | 100 | 380,00 Kč | |
| 634 427 157 100 | 15,75 | 100 | 0,55 | 100 | 370,00 Kč | |
| 634 427 157 130 | 15,75 | 130 | 0,55 | 100 | 410,00 Kč | |
| 634 427 157 160 | 15,75 | 160 | 0,55 | 100 | 350,00 Kč | |
| 634 427 177 180 | 17,75 | 180 | 0,55 | 100 | 470,00 Kč | |
| 634 427 197 150 | 19,75 | 150 | 0,55 | 100 | 470,00 Kč | |
| 634 427 197 180 | 19,75 | 180 | 0,55 | 100 | 500,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zkumavka s kulatým dnem - sodnodraselné sklo, kat. č. 7830/SD
- vyhnutý okraj
- dle EN ISO 4142
| Obj. číslo | d [mm] | l [mm] | Síla stěny [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 423 115 167 | 15 | 160 | 1 | 100 | 590,00 Kč | |
| 634 425 157 120 | 15,75 | 120 | 0,55 | 100 | 340,00 Kč | |
| 634 425 157 150 | 15,75 | 150 | 0,55 | 100 | 350,00 Kč | |
| 634 425 157 160 | 15,75 | 160 | 0,55 | 100 | 360,00 Kč | |
| 634 425 180 180 | 18 | 180 | 0,80 | 100 | 540,00 Kč | |
| 634 425 197 180 | 19,75 | 180 | 0,7 | 100 | 570,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zkumavka s kulatým dnem - sodnodraselné sklo, kat. č. 3840/SD
- rovný okraj
- dle EN ISO 4142
| Obj. číslo | d [mm] | l [mm] | Síla stěny [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 424 105 075 | 10,5 | 75 | 0,7 | 250 | 175,00 Kč | |
| 634 424 115 080 | 11,5 | 80 | 0,75 | 151 | 197,00 Kč | |
| 634 423 014 097 | 14 | 90 | 1 | 385 | 847,00 Kč | |
| 632 423 014 107 | 14 | 100 | 1 | 385 | 886,00 Kč | |
| 632 423 014 147 | 14 | 140 | 1 | 210 | 945,00 Kč | |
| 632 423 015 167 | 15 | 160 | 1 | 336 | 1 210,00 Kč | |
| 634 424 155 100 | 15,5 | 100 | 1 | 78 | 156,00 Kč | |
| 634 424 157 100 | 15,75 | 100 | 0,7 | 250 | 325,00 Kč | |
| 634 424 157 125 | 15,75 | 125 | 0,65 | 250 | 375,00 Kč | |
| 634 424 157 150 | 15,75 | 150 | 0,65 | 250 | 400,00 Kč | |
| 634 424 157 160 | 15,75 | 160 | 0,7 | 250 | 475,00 Kč | |
| 634 423 016 167 | 16 | 160 | 1 | 293 | 1 143,00 Kč | |
| 634 424 177 150 | 17,75 | 150 | 0,85 | 250 | 1 100,00 Kč | |
| 634 424 180 180 | 18 | 180 | 0,8 | 100 | 450,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zkumavka s kulatým dnem - Boro 3.3, kat. č. 3840/Boro 3.3
- rovný okraj
| Obj. číslo | d [mm] | l [mm] | Síla stěny [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 428 097 075 | 9,75 | 75 | 0,50 | 100 | 340,00 Kč | |
| 634 428 097 100 | 9,75 | 100 | 0,50 | 100 | 360,00 Kč | |
| 634 428 117 075 | 11,75 | 75 | 0,50 | 100 | 360,00 Kč | |
| 634 428 117 100 | 11,75 | 100 | 0,50 | 100 | 410,00 Kč | |
| 634 428 137 130 | 13,75 | 130 | 0,45 | 100 | 500,00 Kč | |
| 634 428 157 100 | 15,75 | 100 | 0,55 | 100 | 540,00 Kč | |
| 634 428 157 130 | 15,75 | 130 | 0,55 | 100 | 560,00 Kč | |
| 634 428 157 160 | 15,75 | 160 | 0,55 | 100 | 570,00 Kč | |
| 634 428 177 180 | 17,75 | 180 | 0,55 | 100 | 670,00 Kč | |
| 634 428 197 150 | 19,75 | 150 | 0,55 | 100 | 720,00 Kč | |
| 634 428 197 180 | 19,75 | 180 | 0,55 | 100 | 730,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zkumavka s kulatým dnem - Boro 3.3, kat. č. 7830/Boro 3.3
- vyhnutý okraj
| Obj. číslo | d [mm] | l [mm] | Síla stěny [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 429 097 075 | 9,75 | 75 | 0,50 | 100 | 340,00 Kč | |
| 634 429 097 100 | 9,75 | 100 | 0,50 | 100 | 360,00 Kč | |
| 634 429 117 075 | 11,75 | 75 | 0,50 | 100 | 360,00 Kč | |
| 634 429 117 100 | 11,75 | 100 | 0,50 | 100 | 410,00 Kč | |
| 634 429 137 130 | 13,75 | 130 | 0,45 | 100 | 500,00 Kč | |
| 634 429 157 100 | 15,75 | 100 | 0,55 | 100 | 540,00 Kč | |
| 634 429 157 130 | 15,75 | 130 | 0,55 | 100 | 560,00 Kč | |
| 634 429 157 160 | 15,75 | 160 | 0,55 | 100 | 570,00 Kč | |
| 634 429 177 180 | 17,75 | 180 | 0,55 | 100 | 670,00 Kč | |
| 634 429 197 150 | 19,75 | 150 | 0,55 | 100 | 720,00 Kč | |
| 634 429 197 180 | 19,75 | 180 | 0,55 | 100 | 730,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zkumavka s kulatým dnem, kat. č. 3840, SIMAX
- rovný okraj
- dle EN ISO 4142
| Obj. číslo | d [mm] | l [mm] | Síla stěny [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 422 010 107 | 10 | 75 | 1,0 | 100 | 8,00 Kč | |
| 632 422 010 110 | 10 | 100 | 1,0 | 100 | 12,00 Kč | |
| 632 422 012 107 | 12 | 75 | 1,0 | 100 | 9,00 Kč | |
| 632 422 012 110 | 12 | 100 | 1,0 | 100 | 9,00 Kč | |
| 632 422 014 090 | 14 | 90 | 1,0 | 100 | 4,80 Kč | |
| 632 422 014 130 | 14 | 130 | 1,0 | 100 | 6,20 Kč | |
| 632 422 015 100 | 15 | 100 | 1,2 | 100 | 5,60 Kč | |
| 632 422 015 116 | 15 | 160 | 1,2 | 100 | 11,00 Kč | |
| 632 422 015 118 | 15 | 180 | 1,2 | 100 | 12,00 Kč | |
| 632 422 016 116 | 16 | 160 | 1,2 | 100 | 13,00 Kč | |
| 632 422 018 118 | 18 | 180 | 1,2 | 100 | 14,00 Kč | |
| 632 422 020 118 | 20 | 180 | 1,2 | 100 | 14,00 Kč | |
| 632 422 020 225 | 20 | 250 | 1,2 | 100 | 15,00 Kč | |
| 632 422 024 200 | 24 | 200 | 1,2 | 100 | 15,50 Kč | |
| 632 422 030 120 | 30 | 200 | 1,4 | 100 | 22,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem

Zkumavka s kulatým dnem, kat. č. 7830, SIMAX
- vyhnutý okraj
| Obj. číslo | d [mm] | l [mm] | Síla stěny [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 422 110 107 | 10 | 75 | 1,0 | 100 | 11,00 Kč | |
| 632 422 110 110 | 10 | 100 | 1,0 | 100 | 11,00 Kč | |
| 632 422 112 107 | 12 | 75 | 1,0 | 100 | 11,00 Kč | |
| 632 422 112 110 | 12 | 100 | 1,0 | 100 | 11,00 Kč | |
| 632 422 114 113 | 14 | 130 | 1,0 | 100 | 13,00 Kč | |
| 632 422 116 115 | 16 | 150 | 1,2 | 100 | 14,00 Kč | |
| 632 422 118 118 | 18 | 180 | 1,2 | 100 | 15,00 Kč | |
| 632 422 120 115 | 20 | 150 | 1,2 | 100 | 15,00 Kč | |
| 632 422 120 118 | 20 | 180 | 1,2 | 100 | 15,00 Kč | |
| 632 422 124 115 | 24 | 150 | 1,2 | 100 | 19,00 Kč | |
| 632 422 124 120 | 24 | 200 | 1,2 | 100 | 20,00 Kč | |
| 632 422 130 120 | 30 | 200 | 1,4 | 100 | 30,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžně skladem

Zkumavka s kulatým dnem, kat. č. 3830, SIMAX
- s GL uzávěrem
| Obj. číslo | d [mm] | l [mm] | Síla stěny [mm] | GL | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 422 631 610 | 16 | 100 | 1,8 | 18 | 50 | 32,00 Kč | |
| 632 422 631 612 | 16 | 120 | 1,8 | 18 | 50 | 35,00 Kč | |
| 632 422 631 616 | 16 | 160 | 1,8 | 18 | 50 | 39,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zkumavka s kulatým dnem, s bílou popisovací ploškou
- se šroubovým uzávěrem a těsněním z Butyl/PTFE
- sterilizovatelné do 110 °C
| Obj. číslo | d x l [mm] | Síla stěny [mm] | Závit | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 993 737 737 | 13 x 100 | 1,0-1,1 | 13-415 | 100 | 3 300,00 Kč | |
| 634 993 737 852 | 16 x 125 | 1,0-1,1 | 13-415 | 100 | 5 000,00 Kč | |
| 634 993 737 862 | 16 x 150 | 1,0-1,1 | 13-415 | 100 | 5 300,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Uzávěr hliníkový s pružinou
- na zkumavku s rovným okrajem
- žlutý elox
| Obj. číslo | Kat. číslo | d [mm] | Ø [mm] | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 137 150 044 | WK 15004/4 | 16 | 14-15 | 10 | 31,00 Kč | |
| 396 137 150 034 | WK 15003/4 | 18 | 16-17 | 10 | 32,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zkumavka kultivační s kulatým dnem, se šroubovým uzávěrem, Glassco
- uzávěr z PP
- těsnění PTFE
| Obj. číslo | Objem [ml] | d x l [mm] | Síla stěny [mm] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 008 220 201 | 5 | 15 x 75 | 1,2 | 100 | 2 200,00 Kč | |
| 636 008 220 202 | 10 | 15 x 125 | 1,2 | 100 | 3 100,00 Kč | |
| 636 008 220 203 | 15 | 15 x 150 | 1,2 | 100 | 3 400,00 Kč | |
| 636 008 220 204 | 25 | 18 x 150 | 1,2 | 100 | 3 700,00 Kč | |
| 636 008 220 205 | 30 | 25 x 100 | 1,2 | 100 | 3 700,00 Kč | |
| 636 008 220 206 | 45 | 25 x 150 | 1,2 | 100 | 4 800,00 Kč | |
| 636 008 220 207 | 60 | 25 x 200 | 1,2 | 100 | 5 900,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zkumavka kónická se stupnicí, s NZ a skleněnou zátkou, Glassco
| Obj. číslo | Objem [ml] | d x l [mm] | NZ | Balení [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 009 520 201 | 5 | 12 x 100 | 10/19 | 10 | 54,00 Kč | |
| 636 009 520 202 | 10 | 16 x 125 | 12/21 | 10 | 57,00 Kč | |
| 636 009 520 203 | 25 | 22 x 150 | 10/19 | 10 | 69,00 Kč | |
| 636 009 520 204 | 50 | 25 x 200 | 19/26 | 10 | 84,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.








