Teplotní rozsah -20 až 85 °C
Plynule nastavitelný tlak čerpadla
Recirkulační chladiče Julabo VALEGRO H nabízí přesnou regulaci teploty v rozsahu od -20 do 85 °C a vysoký chladicí výkon. Jsou vybaveny čerpadlem s plynule nastavitelným tlakem/průtokem a jsou uživatelsky velmi přívětivé – ergonomicky nakloněný ovládací panel, intuitivní navigace v menu a řada užitečných funkcí zjednodušují práci a šetří čas.
Základní charakteristika oběhových chladičů Julabo VALEGRO H:
- devět modelů, které se liší tlakem a průtokem čerpadla a chladicím výkonem
- jednoduché ovládání pomocí dotykového OLED displeje, přehledné menu, časovač
- přesná regulace teploty, rychlé a výkonné chlazení, teplotní rozsah -20 až 85 °C
- plynule nastavitelný tlak čerpadla
- vizuální kontrola výšky hladiny temperační kapaliny (průzorové okno s podsvícením)
- klasifikace dle DIN 12876-1: třída I (NFL), vhodné jen pro nehořlavé kapaliny
- integrované přípojky čerpadla
- snadné čištění vzduchového filtru (větrací mřížku lze vyjmout bez použití nářadí)
- rozhraní RS232 a USB-C pro záznam dat (na přední straně přístroje pod displejem)
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): různé typy hadic, hadicové svorky, uzavírací ventil M16x1 nebo M24x1,5 vstup/výstup, různé typy adaptérů, rozhraní Ethernet, RS485, zkušební certifikát od výrobce, 1-, 3- nebo 5bodový kalibrační certifikát od výrobce (DIN EN ISO 9001), IQ/OQ dokumentace
| Typ |
VALEGRO 801H | VALEGRO 1001H |
VALEGRO 1201H | VALEGRO 1501H | VALEGRO 1801H | |
| Teplotní rozsah | -20 ... 85 °C | |||||
| Teplotní stabilita | ±0,2 °C | |||||
| Topný výkon | 2 kW | |||||
| Ovládání | dotykový OLED displej (rozlišení 0,1 °C) | |||||
| Časovač | 99 hod 59 min, funkce automatického spuštění přístroje | |||||
| Chlazení(i) | Typ: | 1stupňové (chlazení kompresoru vzduchem) | ||||
| Výkon při 20 °C: | 0,8 kW | 1 kW | 1,2 kW | 1,5 kW | 1,8 kW | |
| Výkon při 0 °C: | 0,65 kW | 0,75 kW | 0,9 kW | 1 kW | 1,1 kW | |
| Výkon při -10 °C: | 0,45 kW | 0,5 kW | 0,6 kW | 0,7 kW | 0,75 kW | |
| Výkon při -20 °C: | 0,25 kW | 0,28 kW | 0,35 kW | 0,4 kW | 0,5 kW | |
| Chladivo | R290 (GWP 3) Přístroj splňuje Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech |
|||||
| Čerpadlo | Průtok: | 15 – 23 l/min | ||||
| Tlak: | 0,5 – 1,1 bar | |||||
| Přípojky: | M16x1 samec (ID hadice 8–12 mm) | |||||
| Viskozita kapaliny | 50 cSt | |||||
| Klasifikace podle DIN 12876-1 | třída I (NFL) | |||||
| Objem náplně | 4 – 7 l | |||||
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C | |||||
| Rozhraní | RS232, USB-C (volitelně za příplatek lze i Ethernet) | |||||
| Kolečka | ano, dvě zadní | |||||
| Rozměry (š x d x v) | 365 x 525 x 610 mm | |||||
| Hmotnost | 43,3 kg | |||||
| Napájení | 200 – 230 V, 50/60 Hz | |||||
| Krytí | IP21 | |||||
| Typ |
VALEGRO 1203H | VALEGRO 1503H |
VALEGRO 1803H | VALEGRO 2503H | |
| Teplotní rozsah | -20 ... 85 °C | ||||
| Teplotní stabilita | ±0,2 °C | ||||
| Topný výkon | 2 kW | ||||
| Ovládání | dotykový OLED displej (rozlišení 0,1 °C) | ||||
| Časovač | 99 hod 59 min, funkce automatického spuštění přístroje | ||||
| Chlazení(i) | Typ: | 1stupňové (chlazení kompresoru vzduchem) | |||
| Výkon při 20 °C: | 1,2 kW | 1,5 kW | 1,8 kW | 2,5 kW | |
| Výkon při 0 °C: | 0,9 kW | 1 kW | 1,3 kW | 1,45 kW | |
| Výkon při -10 °C: | 0,5 kW | 0,7 kW | 0,8 kW | 1 kW | |
| Výkon při -20 °C: | 0,3 kW | 0,35 kW | 0,4 kW | 0,5 kW | |
| Chladivo | R290 (GWP 3) Přístroj splňuje Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech |
||||
| Čerpadlo | Průtok: | 15 – 40 l/min | |||
| Tlak: | 0,5 – 3,5 bar | ||||
| Přípojky: | M24x1,5 samec (ID hadice 1,2″) | ||||
| Viskozita kapaliny | 50 cSt | ||||
| Klasifikace podle DIN 12876-1 | třída I (NFL) | ||||
| Objem náplně | 3 – 8 l | ||||
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C | ||||
| Rozhraní | RS232, USB-C (volitelně za příplatek lze i Ethernet) | ||||
| Kolečka | ano, přední s brzdou | ||||
| Rozměry (š x d x v) | 430 x 560 x 690 mm | ||||
| Hmotnost | 60,8 kg | ||||
| Napájení | 200 – 230 V, 50/60 Hz | ||||
| Krytí | IP21 | ||||





























































































































































