Kolona SPE Varian Bond Elut
| Obj. číslo | Typ stacionární fáze | Velikost částic [µm] | Množství sorbentu [mg] | Objem [ml] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 012 102 058 | C18 | 40 | 50 | 1 | 100 | 4 929,00 Kč | |
| 833 012 102 025 | C18 | 40 | 200 | 3 | 50 | 3 424,00 Kč | |
| 833 012 102 059 | C8 | 40 | 50 | 1 | 100 | 5 088,00 Kč | |
| 833 012 102 026 | C8 | 40 | 200 | 3 | 50 | 3 552,00 Kč | |
| 833 012 102 076 | NH2 | 40 | 50 | 1 | 100 | 6 720,00 Kč | |
| 833 012 102 089 | NH2 | 40 | 200 | 3 | 50 | 5 248,00 Kč | |
| 833 012 102 068 | SI | 40 | 50 | 1 | 100 | 4 128,00 Kč | |
| 833 012 102 001 | SI | 40 | 200 | 3 | 50 | 3 424,00 Kč | |
| 833 012 102 075 | SCX | 40 | 50 | 1 | 100 | 6 720,00 Kč | |
| 833 012 102 079 | SAX | 40 | 50 | 1 | 100 | 6 720,00 Kč | |
| 833 012 102 126 | SAX | 40 | 200 | 3 | 50 | 4 960,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kolona SPE Varian Mega Bond Elut
| Obj. číslo | Typ stacionární fáze | Velikost částic [µm] | Množství sorbentu [mg] | Objem [ml] | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 012 256 001 | C18 | 40 | 1 | 6 | 30 | 3 808,00 Kč | |
| 833 012 256 015 | C18 | 40 | 2 | 12 | 20 | 3 264,00 Kč | |
| 833 012 256 023 | C18 | 40 | 5 | 20 | 20 | 6 208,00 Kč | |
| 833 012 256 031 | C18 | 40 | 10 | 60 | 16 | 8 032,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Uvedená nabídka SPE kolon obsahuje pouze výběr sortimentu kolon Bond Elut a Mega Bond Elut firmy VARIAN. Na základě poptávky dodáme kolony s dalšími typy fází a rozměrů.







