Komora růstová KBW, -9,9 ... +60°C, Binder
Do série chlazených inkubátorů patří i odvozené modely KBW, jejichž konstrukce i vybavení elektronikou je prakticky shodné s přístroji řady KB, pouze vnitřní rozměry komory jsou o něco zmenšeny tím, že navíc mají vestavěny osvětlení (9000 Lux u KBW240, 12000 Lux u KBW400 a 13000 Lux u KBW720), jehož intenzitu lze volit 0 ... 100%, takže jsou určeny k testům klíčivosti, ke kultivacím, v oblasti výzkumu zoologie, botaniky apod. Temperovat lze od -9,9 ... +60°C, časovací funkce regulátoru umožňují programovat simulace den/noc, nebo také týdenní cykly. Vnější dveře jsou plné, vnitřní prosklené.
| Volitelné příslušenství: | |
| Patrový rošt, nerez | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Zesílený patrový rošt, nerez se sadou (4 ks) zajišťovacích pojistek | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Perforovaný patrový rošt, nerez | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Sada (4ks) zajišťovacích pojistek pro perforované rošty | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Volitelné úpravy - nutno specifikovat při objednání přístroje: | |
| Uzamykatelné dveře | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Průchodka se silikonovou zátkou; 10, 30 ,50 a 100 mm | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Zesílené chlazení | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Tepelná ochrana (TWW) tř. 3.3. (DIN 12880) | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Analogový výstup pro teplotu 4...20 mA s 6-polovým DIN-konektorem (výstup není seřiditelný) | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Tiskárna protokolu k připojení na RS 232, vč. kabelu RS 422 a převodníku RS 232/422 | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Vodotěsná vnitřní zásuvka 230 VAC (max. 500 W) vypínaná hlavním vypínačem vč. koncovky IP 65 | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Obj. číslo | Kat. číslo | Typ | Počet polic standard/max. | Objem [l] | Vnitřní rozměr v x š x h [mm] | Vnější rozměr v x š x h [mm] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 119 920 084 | 9020-0164 | KBW 240/E5.1 | 2/7 | 240 | 600 x 800 x 500 | 1142 x 1034 x 746 | 283 909,00 Kč | |
| 396 119 920 087 | 9020-0127 | KBW 400/E3.1 | 3/15 | 400 | 1308 x 650 x 470 | 1850 x 884 x 716 | 313 657,00 Kč | |
| 396 119 920 090 | 9020-0130 | KBW 720/E3.1 | 3/14 | 700 | 1168 x 1000 x 600 | 1816 x 1234 x 867 | 438 082,00 Kč |
Soubory ke stažení
| (444 kB) | |
| (438 kB) | |
| (450 kB) |
Komora růstová KBWF, -9,9 ... +100°C, Binder
Teplotní rozsah -9,9 ... +100,0°C bez vlhkosti a osvětlení, jinak +20 ... +90°C, MCS regulátor teploty, vlhkosti a osvitu s možností uložit až 25 programů s až 500 segmenty, tepelné jištění (TWW) 3.1 třídy s vizuálním alarmem, přímý DCT-chladící systém s médiem R 134a, rozhraní RS 422, automatické odtávání, záchytná vana na kondenzát na dveřích, 10 růstových osvětlení (FLUORA®) tepelně oddělených od komory (KBWF 240 -10 x 18W, KBWF 720 - 10 x 36W), 2 nerezové patrové rošty, průchodka 29 mm z pravé strany, shora a zdola, skleněné vnitřní dveře. Pro instalaci je nutno zajistit přívod vody a odpad!
| Volitelné příslušenství: | |
| Patrový rošt, nerez | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Perforovaný patrový rošt, nerez | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Sada (4ks) zajišťovacích pojistek pro perforované rošty | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Volitelné úpravy - nutno specifikovat při objednání přístroje: | |
| Uzamykatelná klávesnice | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Uzamykatelné dveře | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Průchodka se silikonovou zátkou; 10, 30, 50 a 100 mm | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Bezpečnostní sada pro vodní přípojku | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Tepelná ochrana (TWW) tř. 3.3. (DIN 12880) | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Tepelná ochrana (TWW) tř. 3.3 | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Zesílené osvětlení pod stropem přístroje - denní světlo 6x18 W s termickým zakrytováním a ventilací k simulaci přirozeného osvětlení | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Vodotěsná vnitřní zásuvka 230 VAC (max. 500 W) | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Zdroje denního světla Lichtfarbe 11 - výměna za FLUORA zdroje (vyšší intenzita (Lux) o cca. 80 %) | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Vestavěný dvoukanálový liniový zapisovač, s digitálním zobrazením a programovatelným textovým výstupem (datum, čas) k dokumentaci teploty a vlhkosti | ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání |
| Obj. číslo | Kat. číslo | Typ | Počet polic standard/max. | Objem [l] | Vnitřní rozměr v x š x h [mm] | Vnější rozměr v x š x h [mm] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 119 402 400 | 9020-0166 | KBWF 240/E5.1 | 2/7 | 240 | 600 x 800 x 500 | 1142 x 1034 x 706 | 432 625,00 Kč | |
| 396 119 407 200 | 9020-0052 | KBWF 720/E2 | 2/14 | 720 | 1168 x 1000 x 600 | 1816 x 1234 x 867 | 519 231,00 Kč |







